Chabestan
Aspect
Chabestan | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°29′N 5°47′E / 44.48°N 5.78°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Hautes-Alpes | ||
Atestare | 2009 | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 12,2 km² | ||
Altitudine[4] | 1.360 m.d.m. | ||
Populație | |||
- Total | 116 locuitori | ||
- Densitate | 9,51 loc./km² | ||
[1] | |||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 05400 | ||
Cod INSEE | 05028 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Modifică date / text |
Chabestan este o comună în departamentul Hautes-Alpes, Franța. În avea o populație de 171 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]