Bischberg
Aspect
Bischberg | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°54′N 10°49′E / 49.900°N 10.817°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Bavaria | ||
Regiune administrativă | Oberfranken | ||
District | Bamberg | ||
Subdiviziuni locale | 5 Ortsteile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Johann Pfister[*] | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 17,54 km² | ||
Altitudine | 236 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 6.013 locuitori | ||
- Densitate | 342,82 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 96120 | ||
Prefix telefonic | 0951 | ||
Număr de înmatriculare auto | BA | ||
Prezență online | |||
www.bischberg.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția Bischberg pe harta districtului Bamberg | |||
Modifică date / text |
Bischberg este o comună aflată în districtul Bamberg, landul Bavaria, Germania.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]
|
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în