Comitatul Hamilton, Florida
Aspect
Comitatul Hamilton, Florida Hamilton County, Florida | ||
Comitat | ||
Hamilton County Courthouse in Jasper | ||
| ||
Localizare în statul Florida | ||
Localizare în SUA a statului Florida | ||
Țara | Statele Unite ale Americii | |
---|---|---|
Stat | Florida | |
Reședință | Jasper | |
Cel mai mare oraș | Jasper | |
Fondat | 26 decembrie 1827 | |
Suprafață | ||
• Total | 519 mi2 (1.344,2 km2) | |
• Pământ | 514 mi2 (1.331,3 km2) | |
• Apă | 5,3 mi2 (13,7 km2), 1.0% | |
Populație | ||
• (2010) | 14.799 | |
• Densitate | 11,2 loc./km² (29 loc./mi²) | |
Fus orar | Eastern: UTC-5/-4 | |
Site web | www.hamiltoncountyflorida.com | |
Modifică text |
Comitatul Hamilton (în engleză Hamilton County) este un comitat din statul Florida, Statele Unite ale Americii.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Wikidata - grafică realizată de Wikipedia
Municipalități și comunități din Comitatul Hamilton, Florida Reședința comitatului: Jasper | |
---|---|
Orașe (Cities) |
• Jasper • • |
Orășele - Târguri (Towns) |
• Jennings • White Springs • • |
Atracții turistice Frumuseți ale naturii |
• [[ ]] • • |
Notă |
‡ Aceate localități au porțiuni în comitatele înconjurătoare |