Coventry
Aspect
City of Coventry | |||
Coventry | |||
— oraș, oraș mare și unparished area[*] — | |||
| |||
Coordonate: 52°25′00″N 1°31′00″W / 52.416666666667°N 1.5166666666667°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Regatul Unit | ||
Regiune | West Midlands | ||
Comitat metropolitan[*] | West Midlands | ||
District metropolitan[*] | Coventry[*] | ||
Atestare | |||
Guvernare | |||
- Primar | John Blundell[*][1] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 98,64 km² | ||
Populație (2005) | |||
- Total | 304.200 locuitori | ||
- Densitate | 3,084 loc./km² | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Cod poștal | CV | ||
Prefix telefonic | 024 | ||
Localități înfrățite | |||
- 26 orașe înfrățite | listă | ||
Prezență online | |||
http://www.coventry.gov.uk/ GeoNames | |||
Modifică date / text |
Coventry este un oraș și un Burg Metropolitan în cadrul Comitatului Metropolitan West Midlands în regiunea West Midlands. Este al 8-lea din Anglia după populație, numărând peste 300,000 de locuitori.
Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- James Maddison (n. 1996), fotbalist.
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ http://www.coventry.gov.uk/info/130/lord_mayor/106/lord_mayor_of_coventry/1 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ http://www.citypopulation.de/php/uk-england-westmidlands.php?cityid=E35001376 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
|
|