Mörsfeld
Aspect
Mörsfeld | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°44′39″N 7°56′6″E / 49.74417°N 7.93500°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Renania-Palatinat | ||
District | Donnersbergkreis | ||
Guvernare | |||
- Primar | Ulrich Volker | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 5,25 km² | ||
Altitudine | 275 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 539 locuitori | ||
- Densitate | 102,67 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 67808 | ||
Prefix telefonic | 06358 | ||
Număr de înmatriculare auto | KIB | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția Mörsfeld pe harta districtului Donnersbergkreis | |||
Modifică date / text |
Mörsfeld este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în