Marzio
Aspect
Marzio | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°56′17″N 8°51′29″E / 45.93818°N 8.85813°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Varese | ||
cod ISTAT | 012099 | ||
Reședință | Marzio[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 1,86 km² | ||
Altitudine | 728 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 304 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 21030 | ||
Prefix telefonic | 0332 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Marzio | |||
Modifică date / text |
Marzio este o comună în Provincia Varese, Italia. În 2011 avea o populație de 304 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Marzio - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]