Montpézat
Aspect
Montpézat | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°23′42″N 0°58′04″E / 43.395°N 0.96778°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Occitania | ||
Departament | Gers | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 15,64 km² | ||
Altitudine[4] | 346 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 240 locuitori | ||
- Densitate | 15,35 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 32220 | ||
Cod INSEE | 32289 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Montpézat | |||
Modifică date / text |
Montpézat este o comună în departamentul Gers din sudul Franței. În 2009 avea o populație de 240 de locuitori.[1]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 217 | 236 | 214 | 194 | 231 | 240 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b c „Populația comunelor din Gers”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]