Provincia Barcelona
Aspect
Barcelona | |||
— provincie — | |||
| |||
Barcelona (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 41°27′00″N 2°05′00″E / 41.45°N 2.0833333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Spania | ||
Regiune | Catalonia | ||
Atestare | |||
Reședință | Barcelona | ||
Guvernare | |||
- presidente de la Diputación Provincial de Barcelona[*] | Lluïsa Moret[*][1] (Partido de los Socialistas de Cataluña[*] , ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 7.733 km² | ||
Populație (2005) | |||
- Total | 5.226.354 locuitori | ||
- Densitate | 675,85 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 08 | ||
ISO 3166-2 | ES-B | ||
Prezență online | |||
http://www.diba.es/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția regiunii Barcelona | |||
Modifică date / text |
Barcelona este o provincie din estul Spaniei, în partea de est a comunității autonome Catalonia. Are graniță cu Tarragona, Lleida, Girona și cu Marea Mediterană.
Localități
[modificare | modificare sursă]Capitala ei este Barcelona. În jur de 4.906.117 persoane locuiau în provincie, din care, mai puțin de jumătate în capitală.
Municipii
[modificare | modificare sursă]Vezi Listă Municipii din Barcelona
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Cerdanyola
- Martorell
- Mataró
- Granollers
- Sabadell
- Terrassa
- Sitges
- Igualada
- Vic
- Manresa
- Berga
- Calella
- Argençola
- Calaf
- Sallent
|
- ^ https://www.diba.cat/web/ladiputacio/-/lluisa-moret-sabido Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)