1918
Aspetto
'U 1918 (MCMXVIII jndr'à le numere romane) jè 'n'anne d'u XX sechele. Ha state 'u anne d'u XX sechele.
1918 jndr'à l'otre calendarije | |
---|---|
Calendarije gregoriane | 1918 |
Ab Urbe condita | 2671 (MMDCLXXI) |
Calendarije armene | 1366 — 1367 |
Calendarije bengalese | 1324 — 1325 |
Calendarije berbere | 2868 |
Calendarije bizandine | 7426 — 7427 |
Calendarije buddhiste | 2462 |
Calendarije cinese | 4614 — 4615 |
Calendarije copte | 1634 — 1635 |
Calendarije ebraiche | 5677 — 5678 |
Calendarije etiopiche | 1910 — 1911 |
Calendarije induiste Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga |
1973 — 1974 1840 — 1841 5019 — 5020 |
Calendarije islamiche | 1336 — 1337 |
Calendarije persiane | 1296 — 1297 |
Fatte
[cange • cange 'a sorgende]Nate
[cange • cange 'a sorgende]Muerte
[cange • cange 'a sorgende]-
Guillaume Apollinaire (Guglielmo, Alberto, Wladimiro, Alessandro, Apollinare de Kostrowitzky) (Rome, 26 aguste 1880 - Parigge, 9 novèmmre 1918)
Calendarije
[cange • cange 'a sorgende]Sciurne, sumàne e mise de l'anne
1918 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
scennare | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
febbrare | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | |||
marze | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m |
abbrile | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | |
másce | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L |
giugne | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | |
luglie | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S |
agoste | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M |
settemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | |
ottommre | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
novemmre | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | |
decemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V |
Premie Nobel pè 'a pace: non g'ète state assignate
Premie Nobel pè 'a letterature: non g'ète state assignate
Premie Nobel pè 'a medicine: non g'ète state assignate
Premie Nobel pè 'a fisiche: Max Planck
Premie Nobel pè 'a chimiche: Fritz Haber
Otre pruggette
[cange • cange 'a sorgende]- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus 1918