Albano Laziale
Aspetto
Albano Laziale comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Lazie | ||
Provinge | Rome | ||
Coordinate | 41°44′00″N 12°40′00″E | ||
Altitudine | 400 m s.l.m. | ||
Superficie | 23,93 km² | ||
Crestiàne | 39 449 (30-04-2009) | ||
Denzetà | 1631 cr./km² | ||
Fraziune | Cecchina, Pavona | ||
Comune 'nzeccate | Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Roma | ||
CAP | 00041 | ||
Prefisse | 06 | ||
Codece ISTAT | 058003 | ||
Cod. catastale | A132 | ||
Nome javetande | albanesi o albanensi | ||
Patrone | San Pancrazio martire | ||
Sciurne festive | 12 maggio | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Albano Laziale éte 'nu comune tagliáne de 37.508 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 differende sus Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Lazie
- Comune d'a cetate metropolitane de Rome Capitale
- Pàggene cu le mappe