Ceresara
Aspetto
Ceresara comune tagliàne | |
---|---|
State | Itaglie |
Reggione | Lombardie |
Provinge | Mantova |
Coordinate | 45°16′00″N 10°34′00″E |
Altitudine | 44 m s.l.m. |
Superficie | 37 km² |
Crestiàne | 2 462 |
Denzetà | 67 cr./km² |
Fraziune | San Martino Gusnago, Villa Cappella |
Comune 'nzeccate | Casaloldo, Castel Goffredo, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Medole, Piubega, Rodigo |
CAP | 46040 |
Prefisse | 0376 |
Codece ISTAT | 020019 |
Cod. catastale | C502 |
Nome javetande | ceresaresi |
Patrone | San Biagio |
Sciurne festive | 3 febbraio |
Site istituzionale | |
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |
Ceresara éte 'nu comune tagliáne de 2.462 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Mantova
- Pàggene cu le mappe