Мировая лига 2016 (волейбол)
Мировая лига-2016 | |
---|---|
FIVB World League 2016 | |
Время проведения | 16 июня — 17 июля |
Число участников | 36 |
Официальный сайт | FIVB.org |
Итоговая расстановка | |
Чемпион | Сербия |
Второе место | Бразилия |
Третье место | Франция |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 162 |
Посещаемость | 452 636 (2794 за игру) |
Игрок турнира | Марко Ивович |
XXVII турнир Мировой лиги проходил с 16 июня по 17 июля 2016 года с участием 36 команд. Победителем впервые в истории стала сборная Сербии.
Участники и система соревнования
[править | править код]Формат турнира был утверждён 18 августа 2015 года в Лозанне[1]. По сравнению с прошлым сезоном представительство в первом дивизионе увеличено с 8 до 12 команд, а во всём розыгрыше — с 32 до 36 команд. Дебютировали в Мировой лиге сборные Словении, Тайваня и Катара, после годичного перерыва вернулась в число участников сборная Германии.
Участники Мировой лиги-2016 | ||
---|---|---|
Первый дивизион | Второй дивизион | Третий дивизион |
Франция |
Нидерланды |
Черногория |
Новый регламент Мировой лиги аналогичен розыгрышам женского Гран-при. В рамках интерконтинентального раунда в первом и втором дивизионах команды за три недели провели 9 мини-турниров с участием четырёх сборных в каждом, результаты матчей шли в общую турнирную таблицу. В третьем дивизионе сыграно 6 мини-турниров.
В финальный раунд первого дивизиона вышли 6 команд, включая сборную Польши на правах его организатора. Участники «Финала шести» разбиты на 2 группы и по итогам матчей в один круг по две команды из каждой группы вышли в полуфинал. В финальные раунды второго и третьего дивизионов вышли по 4 команды, включая организаторов — сборные Португалии и Германии соответственно.
Интерконтинентальный раунд
[править | править код]Первый дивизион
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Бразилия | 8 (1) | 1 (0) | 23 | 25 | 8 | 3,125 | 793 | 681 | 1,164 |
2. США | 8 (1) | 1 (0) | 23 | 25 | 9 | 2,778 | 814 | 748 | 1,088 |
3. Сербия | 7 (1) | 2 (1) | 21 | 23 | 11 | 2,091 | 810 | 738 | 1,098 |
4. Франция | 6 (0) | 3 (2) | 20 | 23 | 10 | 2,300 | 806 | 735 | 1,097 |
5. Италия | 6 (0) | 3 (1) | 19 | 20 | 10 | 2,000 | 715 | 654 | 1,093 |
6. Россия | 5 (0) | 4 (0) | 15 | 15 | 14 | 1,071 | 698 | 662 | 1,054 |
7. Иран | 4 (3) | 5 (0) | 9 | 15 | 22 | 0,682 | 777 | 861 | 0,902 |
8. Бельгия | 3 (1) | 6 (3) | 11 | 15 | 20 | 0,750 | 760 | 779 | 0,976 |
9. Аргентина | 3 (1) | 6 (2) | 10 | 16 | 20 | 0,800 | 824 | 835 | 0,987 |
10. Польша | 3 (1) | 6 (0) | 8 | 11 | 22 | 0,500 | 755 | 815 | 0,926 |
11. Болгария | 1 (1) | 8 (0) | 2 | 8 | 26 | 0,308 | 706 | 810 | 0,872 |
12. Австралия | 0 (0) | 9 (1) | 1 | 3 | 27 | 0,111 | 600 | 740 | 0,811 |
Результаты
[править | править код]Группа A1 (Сидней)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Франция | 3:0 | Италия | 25:23 | 25:22 | 25:18 | P2 | ||
Австралия | 0:3 | Бельгия | 27:29 | 18:25 | 22:25 | P2 | |||
18.06 | Бельгия | 0:3 | Италия | 15:25 | 23:25 | 21:25 | P2 | ||
Австралия | 0:3 | Франция | 14:25 | 18:25 | 21:25 | P2 | |||
19.06 | Бельгия | 3:2 | Франция | 13:25 | 26:24 | 21:25 | 25:18 | 15:12 | P2 |
Австралия | 0:3 | Италия | 23:25 | 23:25 | 20:25 | P2 |
Группа B1 (Рио-де-Жанейро)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16.06 | Бразилия | 3:0 | Иран | 25:19 | 25:16 | 28:26 | P2 | ||
США | 3:1 | Аргентина | 26:24 | 25:23 | 22:25 | 25:22 | P2 | ||
17.06 | Бразилия | 3:0 | Аргентина | 25:21 | 25:13 | 26:24 | P2 | ||
США | 3:1 | Иран | 23:25 | 25:13 | 27:25 | 26:24 | P2 | ||
18.06 | Иран | 3:2 | Аргентина | 25:22 | 25:20 | 21:25 | 13:25 | 15:11 | P2 |
Бразилия | 3:1 | США | 25:19 | 25:15 | 22:25 | 25:22 | P2 |
Группа C1 (Калининград)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Болгария | 1:3 | Польша | 25:19 | 19:25 | 17:25 | 20:25 | P2 | |
Россия | 0:3 | Сербия | 22:25 | 32:34 | 17:25 | P2 | |||
18.06 | Болгария | 0:3 | Сербия | 26:28 | 25:27 | 18:25 | P2 | ||
Россия | 3:0 | Польша | 25:22 | 25:19 | 25:22 | P2 | |||
19.06 | Сербия | 3:0 | Польша | 25:20 | 25:20 | 25:23 | P2 | ||
Россия | 3:1 | Болгария | 20:25 | 25:18 | 25:17 | 25:22 | P2 |
Группа D1 (Лодзь)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.06 | Россия | 0:3 | Франция | 22:25 | 34:36 | 20:25 | P2 | ||
Польша | 3:1 | Аргентина | 26:24 | 31:29 | 36:38 | 25:22 | P2 | ||
25.06 | Франция | 2:3 | Аргентина | 25:19 | 21:25 | 23:25 | 27:25 | 13:15 | P2 |
Польша | 1:3 | Россия | 17:25 | 20:25 | 25:20 | 15:25 | P2 | ||
26.06 | Аргентина | 3:0 | Россия | 25:18 | 25:20 | 28:26 | P2 | ||
Польша | 0:3 | Франция | 28:30 | 20:25 | 29:31 | P2 |
Группа E1 (Рим)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.06 | Бельгия | 2:3 | США | 25:17 | 20:25 | 21:25 | 25:21 | 10:15 | P2 |
Австралия | 0:3 | Италия | 15:25 | 27:29 | 17:25 | P2 | |||
25.06 | США | 3:1 | Австралия | 20:25 | 25:17 | 25:23 | 25:20 | P2 | |
Италия | 3:0 | Бельгия | 25:20 | 25:17 | 31:29 | P2 | |||
26.06 | Австралия | 0:3 | Бельгия | 21:25 | 22:25 | 17:25 | P2 | ||
США | 3:0 | Италия | 25:22 | 25:23 | 25:23 | P2 |
Группа F1 (Белград)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
23.06 | Иран | 3:1 | Болгария | 18:25 | 25:20 | 25:23 | 25:20 | P2 | |
Бразилия | 1:3 | Сербия | 25:19 | 15:25 | 21:25 | 22:25 | P2 | ||
24.06 | Бразилия | 3:1 | Иран | 25:18 | 24:26 | 25:16 | 25:17 | P2 | |
Сербия | 3:1 | Болгария | 25:18 | 21:25 | 25:19 | 25:23 | P2 | ||
25.06 | Болгария | 0:3 | Бразилия | 14:25 | 21:25 | 12:25 | P2 | ||
Иран | 1:3 | Сербия | 19:25 | 26:24 | 18:25 | 21:25 | P2 |
Группа G1 (Нанси)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.07 | Бразилия | 3:0 | Польша | 30:28 | 25:21 | 25:16 | P2 | ||
Франция | 3:0 | Бельгия | 25:19 | 28:26 | 25:20 | P2 | |||
2.07 | Бразилия | 3:2 | Бельгия | 20:25 | 25:23 | 22:25 | 25:23 | 15:11 | P2 |
Франция | 3:1 | Польша | 22:25 | 30:28 | 25:22 | 25:19 | P2 | ||
3.07 | Бельгия | 2:3 | Польша | 25:19 | 23:25 | 22:25 | 25:20 | 13:15 | P2 |
Франция | 1:3 | Бразилия | 21:25 | 24:26 | 25:22 | 21:25 | P2 |
Группа H1 (Даллас)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.07 | Австралия | 0:3 | Россия | 19:25 | 24:26 | 12:25 | P2 | ||
США | 3:1 | Болгария | 23:25 | 25:21 | 27:25 | 25:21 | P2 | ||
2.07 | Болгария | 0:3 | Россия | 20:25 | 14:25 | 18:25 | P2 | ||
США | 3:0 | Австралия | 25:14 | 26:24 | 25:15 | P2 | |||
3.07 | США | 3:0 | Россия | 35:33 | 25:17 | 25:21 | P2 | ||
Болгария | 3:2 | Австралия | 25:20 | 21:25 | 25:18 | 23:25 | 16:14 | P2 |
Группа I1 (Тегеран)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.07 | Италия | 3:1 | Аргентина | 25:18 | 25:20 | 22:25 | 25:22 | P2 | |
Иран | 3:2 | Сербия | 18:25 | 22:25 | 25:22 | 25:23 | 16:14 | P2 | |
2.07 | Сербия | 0:3 | Аргентина | 23:25 | 22:25 | 20:25 | P2 | ||
Иран | 0:3 | Италия | 20:25 | 20:25 | 21:25 | P2 | |||
3.07 | Италия | 2:3 | Сербия | 19:25 | 18:25 | 25:19 | 25:22 | 15:17 | P2 |
Иран | 3:2 | Аргентина | 25:23 | 22:25 | 21:25 | 25:22 | 16:14 | P2 |
Самые результативные
[править | править код]Игрок | Очки | |||
---|---|---|---|---|
в атаке | на блоке | с подачи | всего | |
Цветан Соколов | 137 | 10 | 8 | 155 |
Герт ван Валле | 132 | 8 | 13 | 153 |
Уоллес | 109 | 17 | 4 | 130 |
Рикардо Лукарелли | 101 | 6 | 17 | 124 |
Лука Веттори | 110 | 7 | 6 | 123 |
Иван Зайцев | 100 | 9 | 12 | 121 |
Пол Кэрролл | 109 | 4 | 5 | 118 |
Кристиан Поглахен | 95 | 5 | 14 | 114 |
Урош Ковачевич | 95 | 9 | 7 | 111 |
Мэттью Андерсон | 88 | 14 | 8 | 110 |
Второй дивизион
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Канада | 8 (1) | 1 (1) | 24 | 26 | 7 | 3,714 | 787 | 677 | 1,162 |
2. Турция | 8 (3) | 1 (0) | 21 | 25 | 10 | 2,500 | 813 | 756 | 1,075 |
3. Нидерланды | 6 (1) | 3 (2) | 19 | 22 | 15 | 1,467 | 839 | 768 | 1,092 |
4. Финляндия | 6 (2) | 3 (2) | 18 | 22 | 16 | 1,375 | 858 | 826 | 1,039 |
5. Чехия | 5 (3) | 4 (1) | 13 | 19 | 19 | 1,000 | 837 | 850 | 0,985 |
6. Китай | 4 (0) | 5 (0) | 12 | 13 | 17 | 0,765 | 681 | 681 | 1,000 |
7. Египет | 4 (2) | 5 (1) | 11 | 15 | 20 | 0,750 | 781 | 816 | 0,957 |
8. Словакия | 3 (1) | 6 (2) | 10 | 15 | 22 | 0,682 | 788 | 843 | 0,935 |
9. Куба | 3 (3) | 6 (3) | 9 | 18 | 24 | 0,750 | 891 | 917 | 0,972 |
10. Республика Корея | 3 (2) | 6 (2) | 9 | 14 | 22 | 0,636 | 804 | 820 | 0,980 |
11. Япония | 2 (0) | 7 (3) | 9 | 14 | 21 | 0,667 | 763 | 803 | 0,950 |
12. Португалия | 2 (1) | 7 (2) | 7 | 13 | 23 | 0,565 | 758 | 843 | 0,899 |
Результаты
[править | править код]Группа A2 (Измир)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Нидерланды | 3:1 | Словакия | 24:26 | 25:11 | 25:23 | 25:22 | P2 | |
Турция | 3:1 | Португалия | 25:22 | 25:20 | 28:30 | 25:19 | P2 | ||
18.06 | Португалия | 0:3 | Нидерланды | 14:25 | 18:25 | 17:25 | P2 | ||
Турция | 3:0 | Словакия | 27:25 | 25:23 | 25:22 | P2 | |||
19.06 | Португалия | 2:3 | Словакия | 25:18 | 25:21 | 21:25 | 23:25 | 17:19 | P2 |
Турция | 3:0 | Нидерланды | 25:21 | 25:20 | 25:23 | P2 |
Группа B2 (Осака)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Куба | 3:2 | Республика Корея | 33:31 | 25:18 | 14:25 | 22:25 | 15:6 | P2 |
Япония | 3:0 | Финляндия | 26:24 | 25:20 | 25:23 | P2 | |||
18.06 | Япония | 2:3 | Куба | 25:27 | 25:21 | 25:16 | 28:30 | 11:15 | P2 |
Финляндия | 3:2 | Республика Корея | 25:22 | 25:20 | 27:29 | 19:25 | 19:17 | P2 | |
19.06 | Куба | 1:3 | Финляндия | 18:25 | 25:15 | 23:25 | 23:25 | P2 | |
Япония | 3:0 | Республика Корея | 25:21 | 25:17 | 26:24 | P2 |
Группа C2 (Ческе-Будеёвице)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Чехия | 2:3 | Египет | 25:23 | 22:25 | 20:25 | 25:22 | 12:15 | P2 |
Китай | 0:3 | Канада | 18:25 | 22:25 | 21:25 | P2 | |||
18.06 | Канада | 3:0 | Египет | 25:23 | 25:19 | 25:16 | P2 | ||
Китай | 1:3 | Чехия | 25:21 | 22:25 | 23:25 | 17:25 | P2 | ||
19.06 | Египет | 3:0 | Китай | 25:20 | 28:26 | 26:24 | P2 | ||
Чехия | 1:3 | Канада | 16:25 | 23:25 | 26:24 | 24:26 | P2 |
Группа D2 (Братислава)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
23.06 | Нидерланды | 2:3 | Чехия | 21:25 | 25:19 | 23:25 | 25:20 | 11:15 | P2 |
Словакия | 3:1 | Куба | 25:19 | 25:23 | 22:25 | 25:22 | P2 | ||
24.06 | Куба | 2:3 | Чехия | 19:25 | 21:25 | 26:24 | 25:22 | 11:15 | P2 |
Словакия | 1:3 | Нидерланды | 14:25 | 25:21 | 14:25 | 23:25 | P2 | ||
25.06 | Куба | 2:3 | Нидерланды | 25:23 | 25:14 | 23:25 | 23:25 | 12:25 | P2 |
Чехия | 3:2 | Словакия | 23:25 | 25:23 | 19:25 | 25:18 | 15:11 | P2 |
Группа E2 (Каир)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.06 | Турция | 3:2 | Япония | 20:25 | 19:25 | 25:19 | 25:20 | 15:10 | P2 |
Египет | 0:3 | Финляндия | 22:25 | 17:25 | 22:25 | P2 | |||
25.06 | Турция | 3:2 | Финляндия | 19:25 | 21:25 | 25:21 | 25:22 | 15:11 | P2 |
Египет | 3:2 | Япония | 25:22 | 23:25 | 21:25 | 25:21 | 15:9 | P2 | |
26.06 | Финляндия | 3:1 | Япония | 25:18 | 31:29 | 22:25 | 25:21 | P2 | |
Египет | 3:1 | Турция | 23:25 | 25:18 | 25:23 | 31:29 | P2 |
Группа F2 (Саскатун)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.06 | Китай | 3:1 | Португалия | 25:18 | 22:25 | 25:16 | 25:20 | P2 | |
Канада | 3:0 | Республика Корея | 25:20 | 25:21 | 25:20 | P2 | |||
25.06 | Канада | 3:0 | Китай | 25:21 | 25:19 | 25:17 | P2 | ||
Республика Корея | 0:3 | Португалия | 23:25 | 26:28 | 23:25 | P2 | |||
26.06 | Республика Корея | 1:3 | Китай | 25:18 | 23:25 | 17:25 | 23:25 | P2 | |
Канада | 3:1 | Португалия | 24:26 | 25:15 | 25:23 | 25:21 | P2 |
Группа G2 (Сеул)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.07 | Республика Корея | 3:0 | Чехия | 25:18 | 25:21 | 25:20 | P2 | ||
Египет | 1:3 | Нидерланды | 19:25 | 25:21 | 18:25 | 16:25 | P2 | ||
2.07 | Республика Корея | 3:2 | Египет | 26:24 | 25:20 | 23:25 | 28:30 | 15:13 | P2 |
Чехия | 1:3 | Нидерланды | 20:25 | 26:24 | 23:25 | 16:25 | P2 | ||
3.07 | Республика Корея | 3:2 | Нидерланды | 25:16 | 22:25 | 21:25 | 25:21 | 18:16 | P2 |
Чехия | 3:0 | Египет | 25:19 | 32:30 | 25:23 | P2 |
Группа H2 (Сюаньчэн)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.07 | Турция | 3:0 | Япония | 25:21 | 25:20 | 25:22 | P2 | ||
Китай | 3:0 | Словакия | 25:19 | 25:18 | 25:22 | P2 | |||
2.07 | Словакия | 3:1 | Япония | 25:18 | 25:21 | 24:26 | 25:22 | P2 | |
Китай | 0:3 | Турция | 25:27 | 23:25 | 18:25 | P2 | |||
3.07 | Турция | 3:2 | Словакия | 25:13 | 16:25 | 21:25 | 25:22 | 15:10 | P2 |
Китай | 3:0 | Япония | 25:11 | 25:22 | 25:20 | P2 |
Группа I2 (Тампере)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.07 | Канада | 3:2 | Куба | 24:26 | 25:21 | 19:25 | 25:16 | 15:13 | P2 |
Финляндия | 2:3 | Португалия | 25:22 | 21:25 | 25:19 | 24:26 | 12:15 | P2 | |
2.07 | Португалия | 0:3 | Канада | 18:25 | 22:25 | 21:25 | P2 | ||
Финляндия | 3:1 | Куба | 25:19 | 25:12 | 18:25 | 25:21 | P2 | ||
3.07 | Куба | 3:2 | Португалия | 25:19 | 22:25 | 25:19 | 20:25 | 15:9 | P2 |
Финляндия | 3:2 | Канада | 25:22 | 18:25 | 25:20 | 21:25 | 15:13 | P2 |
Третий дивизион
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Словения | 5 (0) | 1 (0) | 15 | 16 | 5 | 3,200 | 513 | 441 | 1,163 |
2. Греция | 5 (0) | 1 (0) | 15 | 15 | 6 | 2,500 | 516 | 462 | 1,117 |
3. Китайский Тайбэй | 4 (0) | 2 (0) | 12 | 13 | 9 | 1,444 | 530 | 515 | 1,029 |
4. Черногория | 4 (2) | 2 (2) | 12 | 16 | 12 | 1,333 | 628 | 599 | 1,048 |
5. Венесуэла | 4 (2) | 2 (0) | 10 | 14 | 11 | 1,273 | 576 | 557 | 1,034 |
6. Катар | 3 (0) | 3 (0) | 9 | 11 | 10 | 1,100 | 477 | 480 | 0,994 |
7. Испания | 3 (1) | 3 (1) | 9 | 13 | 12 | 1,083 | 556 | 552 | 1,007 |
8. Тунис | 3 (1) | 3 (0) | 8 | 10 | 13 | 0,769 | 537 | 549 | 0,978 |
9. Германия | 2 (0) | 4 (1) | 7 | 11 | 13 | 0,846 | 534 | 535 | 0,998 |
10. Мексика | 1 (0) | 5 (2) | 5 | 10 | 16 | 0,625 | 545 | 590 | 0,924 |
11. Казахстан | 1 (0) | 5 (0) | 3 | 4 | 15 | 0,267 | 423 | 478 | 0,885 |
12. Пуэрто-Рико | 1 (0) | 5 (0) | 3 | 4 | 15 | 0,267 | 397 | 475 | 0,836 |
Результаты
[править | править код]Группа A3 (Любляна)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Тунис | 0:3 | Венесуэла | 22:25 | 26:28 | 20:25 | P2 | ||
Словения | 3:1 | Катар | 25:15 | 25:21 | 18:25 | 25:18 | P2 | ||
18.06 | Венесуэла | 3:1 | Катар | 25:27 | 25:15 | 27:25 | 25:23 | P2 | |
Тунис | 0:3 | Словения | 17:25 | 20:25 | 22:25 | P2 | |||
19.06 | Катар | 3:1 | Тунис | 25:22 | 25:20 | 23:25 | 25:20 | P2 | |
Венесуэла | 1:3 | Словения | 25:23 | 22:25 | 24:26 | 22:25 | P2 |
Группа B3 (Мехико)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Черногория | 3:2 | Германия | 22:25 | 25:22 | 25:17 | 21:25 | 15:11 | P2 |
Мексика | 2:3 | Испания | 22:25 | 26:24 | 19:25 | 25:22 | 12:15 | P2 | |
18.06 | Германия | 1:3 | Испания | 20:25 | 28:26 | 16:25 | 17:25 | P2 | |
Мексика | 1:3 | Черногория | 19:25 | 25:21 | 21:25 | 23:25 | P2 | ||
19.06 | Испания | 2:3 | Черногория | 27:25 | 23:25 | 18:25 | 25:21 | 13:15 | P2 |
Мексика | 3:1 | Германия | 25:21 | 25:20 | 15:25 | 25:17 | P2 |
Группа C3 (Козани)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Китайский Тайбэй | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:20 | 30:28 | 25:15 | P2 | ||
Казахстан | 0:3 | Греция | 16:25 | 26:28 | 18:25 | P2 | |||
18.06 | Казахстан | 3:0 | Китайский Тайбэй | 25:22 | 25:23 | 28:26 | P2 | ||
Греция | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:16 | 25:22 | 25:19 | P2 | |||
19.06 | Пуэрто-Рико | 3:0 | Казахстан | 29:27 | 25:19 | 25:21 | P2 | ||
Греция | 3:1 | Китайский Тайбэй | 22:25 | 25:18 | 25:21 | 25:22 | P2 |
Группа D3 (Салоники)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.06 | Словения | 3:0 | Катар | 25:21 | 25:18 | 25:20 | P2 | ||
Греция | 3:1 | Пуэрто-Рико | 25:17 | 25:17 | 27:29 | 26:24 | P2 | ||
25.06 | Словения | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:16 | 25:22 | 25:12 | P2 | ||
Греция | 0:3 | Катар | 21:25 | 17:25 | 24:26 | P2 | |||
26.06 | Пуэрто-Рико | 0:3 | Катар | 22:25 | 23:25 | 16:25 | P2 | ||
Греция | 3:1 | Словения | 25:23 | 22:25 | 25:21 | 29:27 | P2 |
Группа E3 (Тунис)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.06 | Черногория | 2:3 | Венесуэла | 19:25 | 16:25 | 25:19 | 25:15 | 13:15 | P2 |
Тунис | 3:1 | Мексика | 22:25 | 25:22 | 25:17 | 25:18 | P2 | ||
25.06 | Мексика | 2:3 | Венесуэла | 25:22 | 18:25 | 21:25 | 25:23 | 10:15 | P2 |
Тунис | 3:2 | Черногория | 22:25 | 25:27 | 31:29 | 26:24 | 19:17 | P2 | |
26.06 | Мексика | 1:3 | Черногория | 25:18 | 17:25 | 22:25 | 19:25 | P2 | |
Тунис | 3:1 | Венесуэла | 28:26 | 25:27 | 25:23 | 25:18 | P2 |
Группа F3 (Алма-Ата)
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.06 | Испания | 1:3 | Китайский Тайбэй | 20:25 | 22:25 | 26:24 | 20:25 | P2 | |
Казахстан | 0:3 | Германия | 21:25 | 19:25 | 25:27 | P2 | |||
25.06 | Китайский Тайбэй | 3:1 | Германия | 25:23 | 16:25 | 30:28 | 25:21 | P2 | |
Казахстан | 0:3 | Испания | 22:25 | 18:25 | 21:25 | P2 | |||
26.06 | Германия | 3:1 | Испания | 25:20 | 21:25 | 25:16 | 25:14 | P2 | |
Казахстан | 1:3 | Китайский Тайбэй | 25:23 | 23:25 | 22:25 | 22:25 | P2 |
Финальный раунд
[править | править код]Третий дивизион
[править | править код]Полуфинал | Финал | |||||
1 июля, Франкфурт-на-Майне | ||||||
Германия | 3 | |||||
2 июля, Франкфурт-на-Майне | ||||||
Китайский Тайбэй | 0 | |||||
Германия | 1 | |||||
1 июля, Франкфурт-на-Майне | ||||||
Словения | 3 | |||||
Словения | 3 | |||||
Греция | 0 | |||||
Матч за 3-е место | ||||||
2 июля, Франкфурт-на-Майне | ||||||
Китайский Тайбэй | 1 | |||||
Греция | 3 |
Полуфиналы
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.07 | Германия | 3:0 | Китайский Тайбэй | 25:16 | 25:19 | 25:22 | P2 | ||
Словения | 3:0 | Греция | 25:22 | 25:20 | 25:16 | P2 |
Матч за 3-е место
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2.07 | Китайский Тайбэй | 1:3 | Греция | 19:25 | 25:22 | 25:27 | 18:25 | P2 |
Финал
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2.07 | Германия | 1:3 | Словения | 19:25 | 18:25 | 25:21 | 20:25 | P2 |
Второй дивизион
[править | править код]Полуфинал | Финал | |||||
9 июля, Матозиньюш | ||||||
Канада | 3 | |||||
10 июля, Матозиньюш | ||||||
Турция | 0 | |||||
Канада | 3 | |||||
9 июля, Матозиньюш | ||||||
Португалия | 0 | |||||
Португалия | 3 | |||||
Нидерланды | 1 | |||||
Матч за 3-е место | ||||||
10 июля, Матозиньюш | ||||||
Турция | 1 | |||||
Нидерланды | 3 |
Полуфиналы
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
9.07 | Канада | 3:0 | Турция | 26:24 | 25:17 | 25:23 | P2 | ||
Португалия | 3:1 | Нидерланды | 25:22 | 26:24 | 17:25 | 29:27 | P2 |
Матч за 3-е место
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Турция | 1:3 | Нидерланды | 23:25 | 30:28 | 22:25 | 22:25 | P2 |
Финал
[править | править код]Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Канада | 3:0 | Португалия | 25:19 | 25:22 | 25:15 | P2 |
Первый дивизион
[править | править код]Матчи проходили с 13 по 17 июля в Кракове.
Группа J1
[править | править код]Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Сербия | 1 (0) | 1 (1) | 4 | 5 | 4 | 1,250 | 195 | 194 | 1,005 |
2. Франция | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 5 | 5 | 1,000 | 213 | 208 | 1,024 |
