Плата, Гонсало
Гонсало Плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Гонсало Хорди Плата Хименес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
1 ноября 2000 (24 года) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Эквадор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 178 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | вингер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Аль-Садд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Гонса́ло Хо́рди Пла́та Химе́нес (исп. Gonzalo Jordy Plata Jiménez; род. 1 ноября 2000) — эквадорский футболист, вингер катарского клуба «Аль-Садд» и национальной сборной Эквадора.
Клубная карьера
[править | править код]Воспитанник футбольной академии клуба «Индепендьенте дель Валье». В 2018 году дебютировал в основном составе клуба в чемпионате Эквадора. Провёл за клуб 13 матчей в чемпионате и забил один мяч (в матче против «Дельфина» 10 ноября 2018 года)[1].
31 января 2019 года перешёл в «Спортинг» из Лиссабона, подписав с португальским клубом контракт до 2024 года[2].
31 августа 2021 года футболист перешёл в «Реал Вальядолид» на правах аренды, а 11 июля 2022 года испанский клуб подписал игрока на постоянной основе. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
23 июля 2023 года перешёл в катарский «Аль-Садд», подписав с клубом контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
Карьера в сборной
[править | править код]В 2019 году в составе сборной Эквадора до 20 лет принял участие в чемпионате Южной Америки среди команд до 20 лет и помог своей команде выиграть этот турнир. Вошёл в «символическую сборную» турнира[3].
Статистика
[править | править код]Сборная
[править | править код]Эквадор | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Игры | Голы | ||
2019 | 4 | 1 | ||
2020 | 4 | 2 | ||
2021 | 14 | 2 | ||
2022 | 11 | 0 | ||
Всего | 33 | 5 |
№ | Дата | Оппонент | Счёт | Голы | Ассисты | Карточки | Минуты | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 сентября 2019 | Перу | 1:0 | — | — | — | 90' | Товарищеский матч |
2 | 11 сентября 2019 | Боливия | 3:0 | 86′ | 1 | — | 20'( 70') | Товарищеский матч |
3 | 13 октября 2019 | Аргентина | 1:6 | — | — | — | 65'( 65') | Товарищеский матч |
4 | 20 ноября 2019 | Колумбия | 0:1 | — | — | — | 45'( 46') | Товарищеский матч |
5 | 9 октября 2020 | Аргентина | 0:1 | — | — | — | 26'( 64') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
6 | 13 октября 2020 | Уругвай | 4:2 | 75′ | — | — | 21'( 69') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
7 | 12 ноября 2020 | Боливия | 3:2 | — | — | — | 18'( 72') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
8 | 17 ноября 2020 | Колумбия | 6:1 | 78′ | — | 60' 80' | 32'( 32') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
9 | 29 марта 2021 | Боливия | 2:1 | — | — | — | 30'( 60') | Товарищеский матч |
10 | 8 июня 2021 | Перу | 1:2 | 90+2′ | — | — | 45'( 46') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
11 | 14 июня 2021 | Колумбия | 0:1 | — | — | — | 69'( 69') | Кубок Америки 2021 (группа В) |
12 | 20 июня 2021 | Венесуэла | 2:2 | 71′ | — | — | 22'( 68') | Кубок Америки 2021 (группа В) |
13 | 27 июня 2021 | Бразилия | 1:1 | — | — | — | 18'( 72') | Кубок Америки 2021 (группа В) |
14 | 4 июля 2021 | Аргентина | 0:3 | — | — | — | 45'( 46') | Кубок Америки 2021 (1/4 финала) |
15 | 2 сентября 2021 | Парагвай | 2:0 | — | — | — | 31'( 59') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
16 | 5 сентября 2021 | Чили | 0:0 | — | — | — | 33'( 57') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
17 | 10 сентября 2021 | Уругвай | 0:1 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
18 | 8 октября 2021 | Боливия | 3:0 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
19 | 10 октября 2021 | Венесуэла | 1:2 | — | 1 | — | 83'( 83') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
20 | 14 октября 2021 | Колумбия | 0:0 | — | — | — | 27'( 63') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
21 | 11 ноября 2021 | Венесуэла | 2:0 | — | 1 | 22' | 86'( 86') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
22 | 17 ноября 2021 | Чили | 2:0 | — | — | — | 18'( 72') | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
23 | 27 января 2022 | Бразилия | 1:1 | — | 1 | — | 90' | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
24 | 2 февраля 2022 | Перу | 1:1 | — | — | 63' | 90' | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
25 | 30 марта 2022 | Аргентина | 1:1 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2022-КОНМЕБОЛ |
26 | 3 июня 2022 | Нигерия | 1:0 | — | — | — | 31'( 59') | Товарищеский матч |
27 | 6 июня 2022 | Мексика | 0:0 | — | — | — | 90' | Товарищеский матч |
28 | 12 июня 2022 | Кабо-Верде | 1:0 | — | — | — | 86'( 86') | Товарищеский матч |
29 | 23 сентября 2022 | Саудовская Аравия | 0:0 | — | — | — | 74'( 74') | Товарищеский матч |
30 | 12 ноября 2022 | Ирак | 0:0 | — | — | — | 45'( 46') | Товарищеский матч |
31 | 20 ноября 2022 | Катар | 2:0 | — | — | — | 90' | ЧМ-2022 (группа A) |
32 | 25 ноября 2022 года | Нидерланды | 1:1 | — | — | — | 90'( 90') | ЧМ-2022 (группа A) |
33 | 29 ноября 2022 года | Сенегал | 1:2 | — | — | — | 90' | ЧМ-2022 (группа A) |
Итого: сыграно матчей: 33 / забито голов: 5; победы: 13, ничьи: 11, поражения: 9.
Достижения
[править | править код]«Спортинг»
- Чемпион Португалии: 2020/21
- Обладатель Кубка португальской лиги: 2020/21
Сборная Эквадора (до 20 лет)
- Победитель чемпионата Южной Америки среди команд до 20 лет: 2019
Примечания
[править | править код]- ↑ Independiente del Valle - Delfín SC, Nov 10, 2018 - Serie A Segunda Etapa (англ.). Transfermarkt (10 ноября 2018). Дата обращения: 13 февраля 2019. Архивировано 14 февраля 2019 года.
- ↑ Sporting oficializa contratação de Gonzalo Plata (порт.) (31 января 2019). Дата обращения: 13 февраля 2019. Архивировано 29 апреля 2019 года.
- ↑ El 11 ideal del Sudamericano Sub 20 – Chile 2019 (исп.). Conmebol.com (12 февраля 2018). Дата обращения: 13 февраля 2019. Архивировано 22 октября 2020 года.
Ссылки
[править | править код]- Профиль на официальном сайте «Спортинга» (порт.)
- Родившиеся 1 ноября
- Родившиеся в 2000 году
- Родившиеся в Гуаякиле
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Эквадора
- Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
- Игроки сборной Эквадора по футболу
- Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
- Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
- Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
- Игроки ФК «Реал Вальядолид»