Футбольная лига Англии 1955/1956

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Футбольная лига 1955/56
1955–56 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Манчестер Юнайтед (4-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1529 (3,31 за игру)
Лучший бомбардир Англия Нэт Лофтхаус (Болтон Уондерерс) (32 мяча)
Лучшие игроки
Футболист года по версии АФЖ Германия Берт Траутманн (Манчестер Сити)

Футбольная лига Англии в сезоне 1955/56 — 58-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в четвёртый раз в своей истории стал «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Шеффилд Уэнсдей», Третий северный дивизион — «Гримсби Таун», Третий южный дивизион — «Лейтон Ориент».

Первый дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
Примечания
1 Манчестер Юнайтед 42 25 10 7 83 51 1,627 +32 60 Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1956/57
2 Блэкпул 42 20 9 13 86 62 1,387 +24 49
3 Вулверхэмптон Уондерерс 42 20 9 13 89 65 1,369 +24 49
4 Манчестер Сити 42 18 10 14 82 69 1,188 +13 46 Обладатель Кубка Англии 1955/56
5 Арсенал 42 18 10 14 60 61 0,984 –1 46
6 Бирмингем Сити 42 18 9 15 75 57 1,316 +18 45 Приглашён в Кубок ярмарок 1955/58
7 Бернли 42 18 8 16 64 54 1,185 +10 44
8 Болтон Уондерерс 42 18 7 17 71 58 1,224 +13 43
9 Сандерленд 42 17 9 16 80 95 0,842 –15 43
10 Лутон Таун 42 17 8 17 66 64 1,031 +2 42
11 Ньюкасл Юнайтед 42 17 7 18 85 70 1,214 +15 41
12 Портсмут 42 16 9 17 78 85 0,918 –7 41
13 Вест Бромвич Альбион 42 18 5 19 58 70 0,829 –12 41
14 Чарльтон Атлетик 42 17 6 19 75 81 0,926 –6 40
15 Эвертон 42 15 10 17 55 69 0,797 –14 40
16 Челси 42 14 11 17 64 77 0,831 –13 39
17 Кардифф Сити 42 15 9 18 55 69 0,797 –14 39 Обладатель Кубка Уэльса
18 Тоттенхэм Хотспур 42 15 7 20 61 71 0,859 –10 37
19 Престон Норт Энд 42 14 8 20 73 72 1,014 +1 36
20 Астон Вилла 42 11 13 18 52 69 0,754 –17 35
21 Хаддерсфилд Таун (R) 42 14 7 21 54 83 0,651 –29 35
22 Шеффилд Юнайтед (R) 42 12 9 21 63 77 0,818 –14 33
Чемпион Англии, квалификация в Кубок европейских чемпионов
Обладатель Кубка Англии
Обладатель Кубка Уэльса
Приглашён в Кубок ярмарок
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 АРС АСТ БИР БЛП БОЛ БЕР КРД ЧАР ЧЕЛ ЭВЕ ХДФ ЛУТ  МС   МЮ  НЬЮ ПОР ПРЕ ШЮ САН ТОТ ВБА ВУЛ
Арсенал 1:0 1:0 4:1 3:1 0:1 3:1 2:4 1:1 3:2 2:0 3:0 0:0 1:1 1:0 1:3 3:2 2:1 3:1 0:1 2:0 2:2
Астон Вилла 1:1 0:0 1:1 0:2 2:0 2:0 1:1 1:4 2:0 3:0 1:0 0:3 4:4 3:0 1:3 3:2 3:2 1:4 0:2 3:0 0:0
Бирмингем Сити 4:0 2:2 1:2 5:2 1:2 2:1 4:0 3:0 6:2 5:0 0:0 4:3 2:2 3:1 3:2 0:3 0:2 1:2 3:0 2:0 0:0
Блэкпул 3:1 6:0 2:0 0:0 1:1 2:1 5:0 2:1 4:0 4:2 3:2 0:1 0:0 5:1 2:3 2:6 1:1 7:3 0:2 5:1 2:1
Болтон Уондерерс 4:1 1:0 6:0 1:3 0:1 4:0 1:3 4:0 1:1 2:2 4:0 1:3 3:1 3:2 4:0 0:0 2:1 0:3 3:2 4:0 2:1
Бернли 0:1 2:0 3:2 0:2 2:0 0:2 2:1 5:0 0:1 2:0 3:1 2:2 0:0 3:1 3:0 1:2 1:1 4:0 2:0 1:2 1:2
Кардифф Сити 1:2 1:0 2:1 1:0 1:0 2:2 3:1 1:1 3:1 1:2 2:0 4:1 0:1 1:1 2:3 3:1 3:2 3:1 0:0 1:3 1:9
Чарльтон Атлетик 2:0 3:1 2:0 1:2 3:1 2:1 0:0 1:2 0:2 4:1 2:2 5:2 3:0 0:2 6:1 2:1 3:2 2:1 1:2 5:1 0:2
Челси 2:0 0:0 1:2 2:1 0:2 0:0 2:1 3:1 6:1 0:0 0:0 2:1 2:4 2:1 1:5 0:1 1:0 2:3 2:0 2:0 2:3
Эвертон 1:1 2:1 5:1 1:0 1:0 1:1 2:0 3:2 3:3 5:2 0:1 1:1 4:2 0:0 0:2 0:4 1:4 1:2 2:1 2:0 2:1
Хаддерсфилд Таун 0:1 1:1 1:1 3:1 3:1 1:0 1:2 4:0 1:3 1:0 0:2 3:3 0:2 2:6 1:0 2:2 1:2 4:0 1:0 1:0 1:3
Лутон Таун 0:0 2:1 0:1 3:1 0:0 2:3 3:0 2:1 2:2 2:2 1:2 3:2 0:2 4:2 1:0 2:1 2:1 8:2 2:1 0:2 5:1
Манчестер Сити 2:2 2:2 1:1 2:0 2:0 1:3 3:1 0:2 2:2 3:0 1:0 3:2 1:0 1:2 4:1 0:2 3:1 4:2 1:2 2:0 2:2
Манчестер Юнайтед 1:1 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 5:1 3:0 2:1 3:0 3:1 2:1 5:2 1:0 3:2 3:1 2:1 2:2 3:1 4:3
Ньюкасл Юнайтед 2:0 2:3 2:2 1:2 3:0 3:1 4:0 4:1 1:1 1:2 1:1 4:0 3:1 0:0 2:1 5:0 4:2 3:1 1:2 0:3 3:1
Портсмут 5:2 2:2 0:5 3:3 3:3 3:1 1:1 4:0 4:4 1:0 5:2 0:0 2:4 3:2 0:2 0:2 1:1 2:1 4:1 1:1 2:1
Престон Норт Энд 0:1 0:1 1:1 3:3 0:1 4:2 1:2 2:2 2:3 0:1 1:2 2:1 0:3 3:1 4:3 2:1 0:2 2:2 3:3 0:1 2:0
Шеффилд Юнайтед 0:2 2:2 0:3 2:1 1:3 1:2 2:1 0:0 2:1 1:1 3:1 0:4 1:1 1:0 2:1 1:3 3:1 2:3 2:0 2:2 3:3
Сандерленд 3:1 5:1 1:0 0:0 0:0 4:4 1:1 3:2 4:3 0:0 4:1 1:2 0:3 2:2 1:6 4:2 2:2 3:2 3:2 2:1 1:1
Тоттенхэм Хотспур 3:1 4:3 0:1 1:1 0:3 0:1 1:1 2:3 4:0 1:1 1:2 2:1 2:1 1:2 3:1 1:1 0:4 3:1 2:3 4:1 2:1
Вест Бромвич Альбион 2:1 1:0 0:2 1:2 2:0 1:0 2:1 3:3 3:0 2:0 1:2 3:1 0:4 1:4 1:1 4:0 3:2 2:1 3:0 1:0 1:1
Вулверхэмптон Уондерерс 3:3 0:0 1:0 2:3 4:2 3:1 0:2 2:0 2:1 1:0 4:0 1:2 7:2 0:2 2:1 3:1 2:1 3:2 3:1 5:1 3:2

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Шеффилд Уэнсдей 42 21 13 8 101 62 1,629 55
2 Лидс Юнайтед 42 23 6 13 80 60 1,333 52
3 Ливерпуль 42 21 6 15 85 63 1,349 48
4 Блэкберн Роверс 42 21 6 15 84 65 1,292 48
5 Лестер Сити 42 21 6 15 94 78 1,205 48
6 Бристоль Роверс 42 21 6 15 84 70 1,200 48
7 Ноттингем Форест 42 19 9 14 68 63 1,079 47
8 Линкольн Сити 42 18 10 14 79 65 1,215 46
9 Фулхэм 42 20 6 16 89 79 1,127 46
10 Суонси Таун 42 20 6 16 83 81 1,025 46
11 Бристоль Сити 42 19 7 16 80 64 1,250 45
12 Порт Вейл 42 16 13 13 60 58 1,034 45
13 Сток Сити 42 20 4 18 71 62 1,145 44
14 Мидлсбро 42 16 8 18 76 78 0,974 40
15 Бери 42 16 8 18 86 90 0,956 40
16 Вест Хэм Юнайтед 42 14 11 17 74 69 1,072 39
17 Донкастер Роверс 42 12 11 19 69 96 0,719 35
18 Барнсли 42 11 12 19 47 84 0,560 34
19 Ротерем Юнайтед 42 12 9 21 56 75 0,747 33
20 Ноттс Каунти 42 11 9 22 55 82 0,671 31
21 Плимут Аргайл (R) 42 10 8 24 54 87 0,621 28
22 Халл Сити (R) 42 10 6 26 53 97 0,546 26
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 БРН БЛБ БРС БРР БЕР ДОН ФУЛ ХАЛ ЛИД ЛЕС ЛИН ЛИВ МИД НОТ НТК ПЛИ ПРВ РОТ ШУ СТО СУО ВХЮ
Барнсли 2:1 0:0 4:3 3:3 2:2 3:0 2:1 2:1 0:1 1:0 0:5 0:4 1:1 3:1 1:2 1:2 3:2 0:3 1:0 3:2 1:1
Блэкберн Роверс 5:1 4:6 2:0 3:1 1:1 1:0 2:0 2:3 2:3 0:2 3:3 2:1 2:2 2:0 2:1 7:1 3:1 2:2 3:0 3:0 4:1
Бристоль Сити 2:0 2:0 1:1 3:1 4:1 2:1 5:2 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 0:0 1:3 6:0 0:0 5:2 3:2 0:1 2:1 3:1
Бристоль Роверс 1:1 1:0 0:3 4:2 4:2 2:2 4:2 4:1 2:1 3:0 1:2 7:2 4:1 2:0 2:1 1:2 1:4 4:2 4:2 1:2 1:1
Бери 3:0 0:4 1:1 0:1 5:1 1:5 3:2 1:0 3:1 3:3 1:4 1:1 1:2 4:0 7:1 2:2 2:1 2:5 1:0 2:4 1:1
Донкастер Роверс 1:1 2:2 3:2 2:1 2:3 4:2 3:0 1:2 6:2 2:0 1:0 0:1 1:3 1:1 3:1 3:0 1:1 2:2 2:4 3:1 2:1
Фулхэм 5:1 3:0 3:0 3:5 3:1 4:0 5:0 1:2 3:2 3:0 3:1 4:1 4:3 1:1 2:1 1:4 1:1 1:2 2:0 4:1 3:1
Халл Сити 4:1 0:3 1:3 1:2 2:3 1:1 2:2 1:4 2:4 2:1 1:2 2:2 0:3 2:0 0:1 2:1 0:3 2:2 3:2 1:4 3:1
Лидс Юнайтед 3:1 1:2 2:1 2:1 1:0 3:0 6:1 1:0 4:0 1:0 4:2 2:0 3:0 1:0 4:2 1:1 4:1 2:1 1:0 2:2 3:3
Лестер Сити 0:0 0:2 2:2 4:2 5:0 3:0 2:1 1:2 5:2 4:0 3:1 1:1 5:2 4:0 5:1 4:1 3:1 1:2 3:1 6:1 2:1
Линкольн Сити 4:0 3:0 2:0 2:0 4:2 1:1 6:1 2:0 1:1 7:1 2:0 1:2 1:3 2:0 1:0 1:0 1:1 2:2 2:1 3:1 1:1
Ливерпуль 1:1 1:2 2:1 0:2 4:2 1:2 7:0 3:0 1:0 3:1 2:1 1:1 5:2 2:1 4:1 4:1 2:0 0:3 2:2 4:1 3:1
Мидлсбро 1:1 1:0 2:1 0:1 1:3 4:1 1:1 5:1 5:3 4:3 4:2 1:2 3:2 3:0 1:2 1:1 0:1 2:2 1:3 4:1 2:0
Ноттингем Форест 1:0 1:1 0:2 1:1 0:2 5:0 1:0 2:1 2:0 2:0 2:2 1:3 2:4 0:2 3:1 2:2 1:0 0:1 2:3 2:1 0:0
Ноттс Каунти 2:2 1:2 3:2 5:2 2:1 3:2 3:4 0:2 2:1 1:1 2:2 2:1 5:0 1:3 3:0 0:0 1:2 1:1 1:3 1:5 0:1
Плимут Аргайл 3:0 1:0 5:0 0:1 1:4 2:2 0:0 1:1 4:3 0:1 1:4 4:0 4:0 1:2 1:1 1:1 3:1 1:1 0:1 0:1 0:1
Порт Вейл 1:2 4:1 2:0 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 2:0 2:3 1:1 1:1 3:2 0:2 3:1 3:1 4:1 0:1 1:0 3:0 2:1
Ротерем Юнайтед 0:0 3:2 1:3 1:0 1:3 3:3 2:3 0:2 0:2 3:1 2:2 0:1 2:1 2:1 1:1 0:0 1:0 2:3 0:1 2:3 3:2
Шеффилд Уэнсдей 3:0 5:1 2:1 4:2 3:3 5:2 2:3 4:1 4:0 1:1 5:3 1:1 3:1 1:2 1:0 5:2 4:0 0:2 4:0 2:2 1:1
Сток Сити 2:1 1:2 4:2 1:2 0:2 5:2 1:2 4:1 2:1 2:0 3:0 3:2 2:5 1:1 0:2 4:1 1:1 1:0 2:0 5:0 3:0
Суонси Таун 3:1 2:1 2:1 1:2 5:3 2:0 2:0 4:1 1:1 6:1 0:2 2:1 2:1 0:1 5:1 2:2 0:0 4:1 2:1 0:0 4:2
Вест Хэм Юнайтед 4:0 2:3 3:0 2:1 3:2 6:1 2:1 1:1 1:1 1:3 2:4 2:0 1:0 1:2 6:1 4:0 0:2 1:1 3:3 2:0 5:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий северный дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Гримсби Таун 46 31 6 9 76 29 2,621 68
2 Дерби Каунти 46 28 7 11 110 55 2,000 63
3 Аккрингтон Стэнли 46 25 9 12 92 57 1,614 59
4 Хартлпулз Юнайтед 46 26 5 15 81 60 1,350 57
5 Саутпорт 46 23 11 12 66 53 1,245 57
6 Честерфилд 46 25 4 17 94 66 1,424 54
7 Стокпорт Каунти 46 21 9 16 90 61 1,475 51
8 Брэдфорд Сити 46 18 13 15 78 64 1,219 49
9 Сканторп энд Линдси Юнайтед 46 20 8 18 75 63 1,190 48
10 Уэркингтон 46 19 9 18 75 63 1,190 47
11 Йорк Сити 46 19 9 18 85 72 1,181 47
12 Рочдейл 46 17 13 16 66 84 0,786 47
13 Гейтсхед 46 17 11 18 77 84 0,917 45
14 Рексем 46 16 10 20 66 73 0,904 42
15 Дарлингтон 46 16 9 21 60 73 0,822 41
16 Транмир Роверс 46 16 9 21 59 84 0,702 41
17 Честер 46 13 14 19 52 82 0,634 40
18 Мансфилд Таун 46 14 11 21 84 81 1,037 39
19 Галифакс Таун 46 14 11 21 66 76 0,868 39
20 Олдем Атлетик 46 10 18 18 76 86 0,884 38
21 Карлайл Юнайтед 46 15 8 23 71 95 0,747 38
22 Барроу 46 12 9 25 61 83 0,735 33
23 Брэдфорд Парк Авеню 46 13 7 26 61 122 0,500 33
24 Кру Александра 46 9 10 27 50 105 0,476 28
Чемпион Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион
Переизбраны в Футбольную лигу

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 АКК БРУ БРД БПА КАР ЧЕС ЧЕС КРУ ДАР ДЕР ГЕЙ ГРМ ГАЛ ХАР МСФ ОЛД РОЧ СКТ САУ СТО ТРМ УОТ РЕК ЙОР
Аккрингтон Стэнли 2:0 2:0 7:0 1:0 4:0 5:1 5:1 2:1 2:0 2:2 0:1 2:2 1:0 3:1 2:2 3:0 2:0 4:2 3:1 0:0 5:1 3:1 1:3
Барроу 3:1 3:1 2:2 0:0 1:2 3:1 5:0 0:1 1:2 4:0 0:0 2:2 3:2 4:1 4:1 2:0 2:2 0:2 2:0 1:1 2:0 0:3 0:1
Брэдфорд Сити 2:1 1:1 5:0 0:0 1:1 3:5 3:1 3:0 2:1 3:1 0:2 2:0 2:0 4:2 0:0 2:2 4:3 2:0 4:1 5:0 2:0 4:3 3:1
Брэдфорд Парк Авеню 1:0 3:2 1:1 2:1 1:1 0:5 2:0 3:0 2:4 3:1 2:1 1:1 1:3 0:3 4:1 3:3 2:0 0:3 2:0 4:5 4:0 4:2 2:1
Карлайл Юнайтед 0:4 2:0 0:0 4:1 4:1 1:1 4:1 2:0 0:3 2:1 1:2 2:2 0:3 5:2 3:1 1:2 1:2 4:0 4:1 0:3 2:4 0:1 3:1
Честер 1:1 1:0 1:1 0:0 3:3 2:1 0:0 2:1 2:5 3:0 2:0 1:0 0:1 4:3 3:2 0:0 3:5 1:3 1:4 0:0 1:0 2:1 2:2
Честерфилд 0:1 2:0 1:1 5:1 2:1 2:1 8:0 2:1 2:0 3:0 1:0 3:0 2:3 2:1 1:0 7:2 2:0 5:1 2:3 2:0 2:4 2:0 3:1
Кру Александра 0:3 0:1 1:4 4:2 3:1 0:0 0:3 1:1 2:1 1:0 0:0 1:4 1:3 2:1 1:2 2:0 1:2 1:1 3:1 4:0 2:1 1:2 1:2
Дарлингтон 2:0 4:2 1:1 4:1 3:5 0:1 2:1 4:1 1:0 0:0 0:1 1:2 0:0 3:1 2:1 2:0 1:0 0:1 0:0 6:2 2:2 2:2 1:4
Дерби Каунти 6:2 2:1 4:1 4:0 3:0 3:1 3:0 3:3 6:2 4:1 1:3 4:1 3:2 4:0 2:0 2:0 2:2 2:0 2:0 0:0 2:2 2:0 3:2
Гейтсхед 4:0 3:2 4:1 3:0 2:3 1:1 3:3 4:1 0:1 2:4 2:0 1:1 2:1 3:0 1:3 4:1 1:0 2:0 2:1 3:3 4:3 2:1 3:2
Гримсби Таун 3:0 3:0 2:0 2:0 1:0 6:1 3:0 5:1 1:0 2:1 3:1 4:0 1:0 2:0 5:1 1:1 0:1 2:0 3:0 1:0 1:2 1:0 2:1
Галифакс Таун 2:0 1:0 3:2 6:0 2:2 0:1 3:0 2:0 3:0 2:2 3:3 0:1 0:2 1:1 5:1 1:1 0:3 0:1 1:0 0:2 2:0 1:1 2:4
Хартлпул 0:0 1:0 1:0 3:1 3:0 3:1 3:0 6:1 3:0 2:0 3:1 1:2 3:2 4:2 1:0 1:0 0:2 1:0 0:0 4:0 1:0 3:2 0:1
Мансфилд Таун 3:2 4:0 0:0 5:0 0:1 3:0 0:1 1:1 3:3 1:1 3:1 0:2 3:1 5:1 2:0 6:0 3:2 0:1 2:2 6:0 0:0 6:1 3:1
Олдем Атлетик 1:3 6:1 1:1 5:1 2:2 4:1 2:2 1:1 3:3 1:1 1:2 1:1 1:3 3:2 1:1 2:2 2:1 1:1 3:2 4:1 0:1 1:1 2:2
Рочдейл 1:1 5:1 3:1 4:2 5:2 4:2 1:5 1:0 1:0 0:5 1:1 2:0 2:1 1:4 1:1 4:4 3:2 1:3 0:0 1:3 1:0 1:0 3:1
Сканторп энд Линдси Юнайтед 2:3 2:0 2:0 4:2 4:0 2:1 2:0 1:1 0:1 0:2 1:1 0:1 1:0 5:1 3:0 2:1 1:2 0:1 1:5 2:1 3:1 1:1 1:1
Саутпорт 1:1 2:1 3:1 3:0 3:0 1:0 1:0 5:0 0:1 2:5 2:0 2:0 2:0 0:0 1:1 1:1 2:0 2:2 1:1 1:0 0:0 1:1 3:3
Стокпорт Каунти 1:2 4:1 1:0 0:0 8:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 0:0 3:1 4:0 7:2 0:0 0:0 3:2 4:0 7:0 4:5 4:0 4:1
Транмир Роверс 4:1 1:1 1:1 4:1 0:1 4:0 0:1 2:1 0:1 0:1 1:1 0:1 2:1 2:2 1:0 0:3 2:1 2:1 1:2 2:1 2:0 0:2 2:1
Уэркингтон 0:0 6:1 2:1 4:0 4:0 0:0 0:1 1:0 2:0 0:3 6:1 0:0 2:0 5:1 2:1 4:3 0:1 1:2 2:3 0:1 3:0 3:1 0:0
Рексем 1:4 0:0 2:1 1:0 5:2 0:0 3:0 4:2 2:1 3:1 1:1 1:0 1:2 1:3 2:0 1:1 0:0 0:1 2:1 0:1 3:1 0:1 4:5
Йорк Сити 0:1 3:2 0:2 5:0 3:1 3:0 3:1 1:1 4:0 1:0 1:0 3:4 5:0 3:0 1:1 2:0 1:2 0:0 0:1 1:0 2:4 1:1 1:3

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий южный дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Лейтон Ориент 46 29 8 9 106 49 2,163 66
2 Брайтон энд Хоув Альбион 46 29 7 10 112 50 2,240 65
3 Ипсвич Таун 46 25 14 7 106 60 1,767 64
4 Саутенд Юнайтед 46 21 11 14 88 80 1,100 53
5 Торки Юнайтед 46 20 12 14 86 63 1,365 52
6 Брентфорд 46 19 14 13 69 66 1,045 52
7 Норвич Сити 46 19 13 14 86 82 1,049 51
8 Ковентри Сити 46 20 9 17 73 60 1,217 49
9 Борнмут энд Боском Атлетик 46 19 10 17 63 51 1,235 48
10 Джиллингем 46 19 10 17 69 71 0,972 48
11 Нортгемптон Таун 46 20 7 19 67 71 0,944 47
12 Колчестер Юнайтед 46 18 11 17 76 81 0,938 47
13 Шрусбери Таун 46 17 12 17 69 66 1,045 46
14 Саутгемптон 46 18 8 20 91 81 1,123 44
15 Олдершот 46 12 16 18 70 90 0,778 40
16 Эксетер Сити 46 15 10 21 58 77 0,753 40
17 Рединг 46 15 9 22 70 79 0,886 39
18 Куинз Парк Рейнджерс 46 14 11 21 64 86 0,744 39
19 Ньюпорт Каунти 46 15 9 22 58 79 0,734 39
20 Уолсолл 46 15 8 23 68 84 0,810 38
21 Уотфорд 46 13 11 22 52 85 0,612 37
22 Миллуолл 46 15 6 25 83 100 0,830 36
23 Кристал Пэлас 46 12 10 24 54 83 0,651 34
24 Суиндон Таун 46 8 14 24 34 78 0,436 30
Чемпион Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион
Переизбраны в Футбольную лигу

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 ОЛШ БОР БРД БХА КОЛ КОВ КРИ ЭКС ДЖИ ИПС ЛНО МИЛ НПР НРТ НОР КПР РЕД ШРУ САУ САУ СУИ ТОР УОЛ УОТ
Олдершот 1:3 4:1 0:3 1:0 2:2 1:1 1:0 2:2 0:3 1:1 2:1 1:0 2:0 0:0 1:2 4:4 2:0 3:2 3:3 1:1 1:2 2:1 1:1
Борнмут энд Боском Атлетик 2:2 0:0 2:0 3:1 0:1 1:0 0:0 1:2 1:1 3:1 4:0 0:0 0:0 0:1 1:0 2:1 2:0 1:3 4:1 4:0 2:0 2:0 4:0
Брентфорд 2:0 2:1 4:2 2:2 1:1 3:0 2:0 1:4 3:2 1:0 2:2 1:1 2:1 1:2 2:0 2:2 1:1 2:1 2:1 1:2 1:3 2:2 0:0
Брайтон энд Хоув Альбион 5:2 4:1 3:0 2:0 2:1 5:0 1:0 5:0 3:0 1:1 2:1 4:1 4:0 6:0 1:1 3:1 3:2 5:0 4:0 2:0 3:2 3:0 2:3
Колчестер Юнайтед 4:0 1:0 0:3 3:3 2:0 2:4 5:1 1:1 3:3 2:1 1:2 2:1 2:0 3:2 4:1 0:3 2:0 3:2 3:6 5:0 3:2 1:1 4:1
Ковентри Сити 1:1 3:1 2:1 3:2 2:0 1:3 2:2 2:0 3:1 3:0 5:1 3:0 0:1 5:3 4:1 0:0 2:1 2:0 0:0 6:0 1:2 1:0 3:0
Кристал Пэлас 1:0 1:3 0:2 1:2 1:1 3:0 0:1 1:3 1:0 1:2 2:2 1:0 2:3 2:0 1:1 2:3 0:1 0:2 1:2 0:2 3:0 2:0 1:2
Эксетер Сити 2:1 2:0 2:3 0:5 0:0 2:3 6:1 2:1 2:2 1:1 3:1 2:0 3:1 1:1 2:0 0:2 3:0 3:2 0:1 1:2 0:0 1:1 1:2
Джиллингем 2:0 2:1 1:2 1:0 2:1 1:1 1:1 2:1 0:0 0:1 4:3 3:2 0:2 3:1 0:2 2:0 3:1 1:2 2:3 4:0 1:3 0:1 3:0
Ипсвич Таун 2:1 1:0 1:1 2:1 3:1 1:0 3:3 2:2 1:1 2:0 6:2 3:2 1:0 4:1 4:1 3:3 2:1 4:2 3:0 6:2 0:2 5:2 0:0
Лейтон Ориент 8:3 3:0 2:1 0:1 6:0 3:1 8:0 1:1 2:0 1:2 2:1 3:1 1:1 2:2 7:1 1:0 5:2 4:0 3:0 4:0 3:2 4:0 3:1
Миллуолл 3:3 4:0 4:0 2:4 0:1 0:2 1:1 2:0 5:0 0:5 5:0 2:4 4:1 1:0 2:0 4:0 1:2 3:2 5:0 1:1 3:2 3:2 1:1
Ньюпорт Каунти 0:1 1:0 1:2 1:0 0:0 4:2 0:1 1:2 3:2 2:1 3:0 1:4 0:1 2:2 2:1 2:3 1:2 1:0 2:0 1:0 2:1 2:0 0:1
Нортгемптон Таун 3:2 2:1 1:0 3:0 0:2 2:1 1:1 3:0 0:2 0:5 0:1 4:0 5:0 1:1 5:2 1:2 1:0 3:1 1:1 2:1 2:0 3:1 1:3
Норвич Сити 0:1 0:2 1:0 3:3 1:1 1:0 3:1 2:1 5:1 3:2 2:2 4:1 2:3 4:1 1:0 2:1 3:1 1:4 7:2 4:1 0:0 3:2 4:1
Куинз Парк Рейнджерс 2:2 0:1 1:1 2:1 6:2 1:2 0:3 1:0 2:2 1:1 0:1 4:0 0:0 3:2 2:3 3:3 1:1 4:0 1:2 1:0 3:1 3:2 3:2
Рединг 0:5 0:2 5:2 0:2 1:3 1:0 1:0 1:2 1:2 1:5 0:1 4:1 3:0 4:1 2:2 3:1 0:1 1:1 4:1 0:1 0:3 2:0 6:1
Шрусбери Таун 3:3 1:1 1:1 2:1 2:1 3:0 2:0 2:0 3:1 1:1 1:4 3:1 5:0 1:1 6:0 1:1 3:0 2:0 1:1 1:1 1:2 2:1 0:0
Саутгемптон 3:1 3:2 1:1 1:2 3:0 3:0 3:1 5:0 1:1 2:2 1:2 3:0 3:3 2:3 2:5 4:0 5:2 1:1 0:0 2:1 6:2 4:1 2:0
Саутенд Юнайтед 3:2 4:1 2:2 1:2 4:0 3:0 4:3 6:0 2:2 2:3 0:0 3:1 4:1 2:0 3:1 5:1 1:0 1:0 2:1 0:0 2:3 3:2 1:0
Суиндон Таун 1:1 2:2 0:1 0:0 3:1 1:1 0:0 0:1 0:1 0:1 1:2 1:0 1:2 0:1 1:1 0:1 0:0 2:1 1:1 1:1 2:1 1:2 0:0
Торки Юнайтед 5:0 0:0 3:1 0:0 1:2 0:0 1:1 3:1 1:1 2:2 1:3 3:0 1:1 3:1 1:1 2:0 0:0 5:0 3:2 2:2 4:0 3:2 4:1
Уолсолл 4:2 0:0 1:2 2:2 0:0 2:0 4:0 3:1 2:1 1:3 0:2 2:1 3:3 2:0 2:0 2:2 1:0 1:0 1:3 3:1 4:0 1:4 2:1
Уотфорд 1:1 0:2 0:2 1:3 1:1 2:1 0:2 2:3 0:1 0:2 0:4 4:2 1:1 2:2 1:1 0:1 1:0 3:4 1:0 3:2 2:1 2:1 4:2

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.