Чемпионат мира по фигурному катанию 1996

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по фигурному катанию 1996
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 17.03.1996— 24.03.1996
Сезон 1995—1996
Место проведения Канада Эдмонтон
Арена Рексал Плэйс
Победители
Мужское одиночное катание
Соединённые Штаты Америки Тодд Элдридж
Женское одиночное катание
Соединённые Штаты Америки Мишель Кван
Парное катание
Россия Марина Ельцова и Андрей Бушков
Танцы на льду
Россия Оксана Грищук и Евгений Платов
Соревнования
Предыдущее Чемпионат мира 1995
Последующее Чемпионат мира 1997

Чемпионат мира по фигурному катанию 1996 года был проведён Международным союзом конькобежцев 17—24 марта в Эдмонтоне, Канада. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Мишель Кван, среди мужчин представитель США Тодд Элдридж, среди пар представители России Марина Ельцова и Андрей Бушков, представители России Оксана Грищук и Евгений Платов победили в танцах.

С этого чемпионата введены возрастные ограничения для участников чемпионата мира. Для участия в текущем чемпионате на 1 июля предыдущего года они должны быть старше 15 лет.

Медальный зачёт

[править | править код]
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 2 2 1 5
2  США 2 0 2 4
3  Германия 0 1 0 1
4  Китай 0 1 0 1
5  Канада 0 0 1 1

Результаты

[править | править код]
Место Спортсмен Команда TFP QA QB SP FS
1 Тодд Элдридж  США 2.0 2 1
2 Илья Кулик  Россия 2.5 1 2
3 Руди Галиндо  США 6.0 1 4 4
4 Элвис Стойко  Канада 6.5 7 3
5 Алексей Урманов  Россия 6.5 3 5
6 Вячеслав Загороднюк  Украина 10.0 8 6
7 Эрик Мийо  Франция 12.0 6 9
8 Андрей Влащенко  Германия 13.5 4 11 8
9 Филипп Канделоро  Франция 15.0 16 7
10 Даниэль Холландер  США 16.5 2 13 10
11 Михаил Шмеркин  Израиль 17.0 7 12 11
12 Тьерри Сере  Франция 19.5 5 15 12
13 Такэси Хонда  Япония 20.0 1 14 13
14 Корнел Георге  Румыния 20.0 5 10 15
15 Стивен Казинс  Великобритания 20.5 5 18
16 Дмитрий Дмитренко  Украина 23.5 4 9 19
17 Себастьян Бриттен  Канада 24.0 2 20 14
18 Сабольч Видраи  Венгрия 25.0 7 18 16
19 Майкл Туллесен  Дания 25.5 3 17 17
20 Нел Уильсон  Великобритания 31.0 6 22 20
21 Патрик Шмит  Люксембург 32.5 10 23 21
22 Фабрицио Гараттони  Италия 32.5 6 21 22
23 Роберт Гжегорчик  Польша 35.5 9 19 23
24 Александр Мурашко  Белоруссия 36.0 10 24 24
Не отобрались в короткую программу
25 Патрик Майер  Швейцария 11 25
26 Го Чжэньсинь  Китай 26
27 Маркус Кристенсен  Канада 8 27
28 Маркус Херниц  Эстония 9 28
29 Юрий Литвинов  Казахстан 8 29
WD Флориан Тума  Австрия 11
Не прошли в короткую программу
31 Маркус Леминен  Финляндия 12
31 Радек Хорак  Чехия 12
33 Иван Динев  Болгария 13
33 Роберт Кажимир  Словакия 13
35 Ли Кыу Хыун  Республика Корея 14
35 Ян Жеван  Словения 14
37 Золтан Козеги  Венгрия 15
37 Рикардо Олаваррьета  Мексика 15
39 Штефен Карр  Австралия 16
39 Роберт Варт  ЮАР 16
41 Хорди Педро  Испания 17
41 Арамаис Григорян  Армения 17
  • WD = Не закончил соревнования
Место Спортсмен Команда TFP QA QB SP FS
1 Мишель Кван  США 1.5 1 1
2 Чэнь Лу  Китай 3.0 2 2
3 Ирина Слуцкая  Россия 4.5 3 3
4 Мария Бутырская  Россия 6.0 1 4 4
5 Сурия Бонали  Франция 8.5 7 5
6 Таня Шевченко  Германия 8.5 3 5 6
7 Мидори Ито  Япония 10.0 1 6 7
8 Тоня Квиатковски  США 12.5 4 9 8
9 Юлия Воробьёва  Азербайджан 13.0 2 8 9
10 Ханае Ёко  Япония 15.5 11 10
11 Кристина Цако  Венгрия 18.0 3 12 12
12 Елена Ляшенко  Украина 19.0 10 14
13 Татьяна Малинина  Узбекистан 21.5 5 13 15
14 Ванесса Гусмероли  Франция 22.0 9 18 13
15 Тара Липински  США 22.5 2 23 11
16 Ленка Кулована  Чехия 24.5 6 17 16
17 Юлия Лавренчук  Украина 25.0 11 16 17
18 Мойа Корач  Словения 25.5 7 15 18
19 Люсинда Ру  Швейцария 29.0 8 20 19
20 Майа Лу  Китай 29.0 4 14 22
21 Дженифер Робинсон  Канада 32.0 5 24 20
22 Стефани Мэйн  Великобритания 32.0 12 22 21
23 Мария Никиточкина  Белоруссия 32.5 12 19 23
24 Сильвия Фонтана  Италия 7 24
Не отобрались в произвольную программу
25 Зузанна Швед  Польша 10 25
26 Марта Андраде  Испания 10 26
27 Хелена Грундберг  Швеция 8 27
28 София Пенкова  Болгария 11 28
29 Ивана Якупчевич  Хорватия 9 29
30 Денизе Яшек  Австрия 6 30
Не отобрались в короткую программу
31 Альма Лепина  Латвия 13
31 Мириам Мансано  Австралия 13
33 Хунг Кунг Чо  Республика Корея 14
33 Вероника Флейер  Франция 14
35 Марта Чизу  Румыния 15
35 Ширин Хуман  ЮАР 15
37 Я Лин венг Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 16
Место Спортсмены Команда TFP SP FS
1 Марина Ельцова / Андрей Бушков  Россия 2.0 2 1
2 Манди Вётцель / Инго Штойер  Германия 2.5 1 2
3 Дженни Мено / Тод Санд  США 5.5 5 3
4 Евгения Шишкова / Вадим Наумов  Россия 5.5 3 4
5 Оксана Казакова / Артур Дмитриев  Россия 7.0 4 5
6 Кёко Ина / Джейсон Данджен  США 10.0 8 6
7 Кристи Саргеан / Крис Вирц  Канада 10.0 6 7
8 Мишель Мензис / Жан Мишель Бомбардье  Канада 13.0 10 8
9 Елена Белоусовская / Сергей Поталов  Украина 13.5 9 9
10 Шелби Лайонс / Бриан Веллс  США 15.5 11 10
11 Сара Абитболь / Стефан Бернади  Франция 15.5 7 12
12 Даниэла Карр / Стивен Карр  Австралия 17.0 12 11
13 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек  Польша 21.5 15 14
14 Сильвия Димитров / Рико Рекс  Германия 21.5 13 15
15 Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо  Китай 22.0 18 13
16 Лесли Роджерс / Майкл Элдрид  Великобритания 24.0 16 16
17 Марина Халтурина / Андрей Крюков  Казахстан 25.5 17 17
18 Лине Гаддад / Сильвиан Приве  Франция 26.0 14 19
19 Элайне Азанакис / Джоэл Маккеевер  Греция 28.0 20 18
20 Вероника Йоукалова / Отто Длабола  Чехия 29.5 19 20
21 Анна Каверзина / Геннадий Емельяненко  Белоруссия 31.5 21 21
22 Екатерина Некрасова / Валдис Минтальс  Эстония 33.5 23 22
23 Ольга Богуславская / Юрий Салмонов  Латвия 34.0 22 23

Танцы на льду

[править | править код]
Место Спортсмены Команда TFP CD1 CD2 OD FD
1 Оксана Грищук / Евгений Платов  Россия 2.0 1 1 1 1
2 Анжелика Крылова / Олег Овсянников  Россия 4.0 2 2 2 2
3 Ше-Линн Бурн / Виктор Краатц  Канада 6.0 3 3 3 3
4 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера  Франция 8.0 4 4 4 4
5 Ирина Романова / Игорь Ярошенко  Украина 10.0 5 5 5 5
6 Ирина Лобачёва / Илья Авербух  Россия 12.0 6 6 6 6
7 Элизабет Пуншала / Джерод Салоу  США 14.2 8 7 7 7
8 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас  Литва 16.2 9 8 8 8
9 Катерина Мразова / Мартин Шимечек  Чехия 17.6 7 9 9 9
10 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо  Италия 20.4 12 10 10 10
11 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский  Польша 22.0 10 12 11 11
12 Елизавета Стекольникова / Дмитрий Казарлыга  Казахстан 23.6 11 11 12 12
13 Кати Винклер / Рене Лозе  Германия 26.0 13 13 13 13
14 Рене Рока / Горша Сур  США 28.0 14 14 14 14
15 Хантал Лефебвре / Майкл Брюне  Канада 30.6 16 17 15 15
16 Накако Тзузики / Юрий Разгуляев  Япония 33.2 17 18 17 16
17 Марика Хамфрис / Филип Аскью  Великобритания 33.6 15 15 16 18
18 Алиса Мак-Леан / Конрад Шауб  Австралия 34.6 18 16 18 17
19 Елена Грушина / Руслан Гончаров  Украина 39.0 20 20 20 19
20 Барбара Питон / Александр Питон  Франция 39.0 19 19 19 20
21 Агнес Яквемард / Алексис Гаёт  Франция 42.0 21 21 21 21
22 Сарка Вондркова / Лука Крал  Чехия 45.2 22 23 22 23
23 Галит Хайт / Сергей Сахновский  Израиль 46.2 24 25 24 22
24 Эникё Беркеш / Эндре Сентирмаи  Венгрия 47.2 23 24 23 24
Не отобрались для участия в произвольном танце
25 Корнелиа Динер / Алексей Поспелов  Швейцария 25 22 25
26 Барбара Линн Ханлей / Василий Зерков  Эстония 29 27 26
27 Ю Шен лай / Вай Вен лай Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 27 29 27
28 Каё Коинума / Тигран Аракелян  Армения 26 26 29
29 Хантал Лойер / Юстин Белл  Австралия 28 28 28
30 Катри Куусниеми / Ямие Валкер  Финляндия 30 30 30
Не отобрались для участия в оригинальном танце
31 Майкки Йотила / Тони Маттила  Финляндия 31 31
32 Анна Мосенкова / Дмитрий Куракин  Эстония 32 32
33 Хе Ин Ким / Хын Чул Ким  Республика Корея 33 33