Шаблон:СИНБА-Ш

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Документация

Данный шаблон предназначен для оформления таблицы со статистикой выступлений баскетболиста в НБА.

Использование

[править код]

В начале и конце таблицы ставятся шаблоны {{СИНБА-Ш}} и {{СИНБА-Н}}, соответственно. Параметры «1» и «2» — это сезон и команда. Параметры — «3»-«13» и «14»-«24» — это статистические показатели для регулярного сезона и плей-офф, соответственно. Подробнее см. в примере ниже.

Пример заполнения

[править код]
{{СИНБА-Ш}}
{{СИНБА|{{nbay|2003}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|79|79|39,5|41,7|29,0|75,4|5,5|5,9|1,6|0,7|20,9|НУ}}
{{СИНБА|{{nbay|2004}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|80|80|42,4|47,2|35,1|75,0|7,4|7,2|'''2,2'''|0,7|27,2|НУ}}
{{СИНБА|{{nbay|2005}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|79|79|'''42,5'''|48,0|33,5|73,8|7,0|6,6|1,6|0,8|'''31,4'''|13|13|'''46,5'''|47,6|33,3|73,7|8,1|5,8|1,4|0,7|30,8}}
{{СИНБА|{{nbay|2006}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|78|78|40,9|47,6|31,9|69,8|6,7|6,0|1,6|0,7|27,3|20|20|44,6|41,6|28,0|75,5|8,1|8,0|1,7|0,5|25,1}}
{{СИНБА|{{nbay|2007}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|75|74|40,4|48,4|31,5|71,2|7,9|7,2|1,8|'''1,1'''|30,0|13|13|42,5|41,1|25,7|73,1|7,8|7,6|1,8|1,3|28,2}}
{{СИНБА|{{nbay|2008}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|81|81|37,7|48,9|34,4|'''78,0'''|7,6|7,2|1,7|'''1,1'''|28,4|14|14|41,4|51,0|33,3|74,9|9,1|7,3|1,6|0,9|'''35,3'''}}
{{СИНБА|{{nbay|2009}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|76|76|39,0|50,3|33,3|76,7|7,3|8,6|1,6|1,0|29,7|11|11|41,8|50,2|40,0|73,3|9,3|7,6|1,7|'''1,8'''|29,1}}
{{СИНБА|{{nbay|2010}}|[[Майами Хит|Майами]]|79|79|38,8|51,1|33,0|75,9|7,5|7,0|1,6|0,6|26,7|21|21|43,9|46,6|35,3|76,3|8,4|5,9|1,7|1,2|23,7}}
{{СИНБА|{{nbay|2011}}|[[Майами Хит|Майами]]|62|62|37,5|53,1|36,2|77,1|7,9|6,2|1,9|0,8|27,1|'''23'''|'''23'''|42,8|50,0|25,9|73,9|9,7|5,6|1,9|0,7|30,3}}
{{СИНБА|{{nbay|2012}}|[[Майами Хит|Майами]]|76|76|37,9|56,5|40,6|75,3|8,0|7,3|1,7|0,9|26,8|'''23'''|'''23'''|41,8|49,1|37,5|77,7|8,4|6,6|1,8|0,8|25,9}}
{{СИНБА|{{nbay|2013}}|[[Майами Хит|Майами]]|77|77|37,7|'''56,7'''|37,9|75,0|6,9|6,3|1,6|0,3|27,1|20|20|38,2|56,5|40,7|'''80,6'''|7,1|4,8|1,8|0,6|27,4}}
{{СИНБА|{{nbay|2014}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|69|69|36,1|48,8|35,4|71,0|6,0|7,4|1,6|0,7|25,3|20|20|42,2|41,7|22,7|73,1|'''11,3'''|8,5|1,7|1,1|30,1}}
{{СИНБА|{{nbay|2015}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|76|76|35,6|52,0|30,9|73,1|7,4|6,8|1,4|0,6|25,3|21|21|39,1|52,5|34,0|66,1|9,5|7,6|2,3|1,3|26,3}}
{{СИНБА|{{nbay|2016}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|74|74|37,8|54,8|36,3|67,4|'''8,6'''|8,7|1,2|0,6|26,4|18|18|41,3|56,5|'''41,1'''|69,8|9,1|7,8|1,9|1,3|32,8}}
{{СИНБА|{{nbay|2017}}|[[Кливленд Кавальерс|Кливленд]]|'''82'''|'''82'''|36,9|54,2|36,7|73,1|'''8,6'''|9,1|1,4|0,9|27,5|22|22|41,9|53,9|34,2|74,6|9,1|'''9,0'''|1,4|1,0|34,0}}
{{СИНБА|{{nbay|2018}}|[[Лос-Анджелес Лейкерс|Лейкерс]]|55|55|35,2|51,0|33,9|66,5|8,5|8,3|1,3|0,6|27,4|НУ}}
{{СИНБА|{{nbay|2019}}|[[Лос-Анджелес Лейкерс|Лейкерс]]|67|67|34,6|49,3|34,8|69,3|7,8|'''10,2'''|1,2|0,5|25,3|21|21|36,3|56,0|37,0|72,0|10,8|8,8|1,2|0,9|27,6}}
{{СИНБА|{{nbay|2020}}|[[Лос-Анджелес Лейкерс|Лейкерс]]|45|45|33,4|51,3|36,5|69,8|7,7|7,8|1,1|0,6|25,0|6|6|37,3|47,4|37,5|60,9|7,2|8,0|1,5|0,3|23,3}}
{{СИНБА|{{nbay|2021}}|[[Лос-Анджелес Лейкерс|Лейкерс]]|56|56|37,2|52,4|35,9|75,6|8,2|6,2|1,3|'''1,1'''|30,3|НУ}}
{{СИНБА|{{nbay|2022}}|[[Лос-Анджелес Лейкерс|Лейкерс]]|55|54|35,5|50,0|32,1|76,8|8,3|6,8|0,9|0,6|28,9|16|16|38,7|49,8|26,4|76,1|9,9|6,5|1,1|1,1|24,5}}
{{СИНБА|{{nbay|2023}}|[[Лос-Анджелес Лейкерс|Лейкерс]]|71|71|35,3|54,0|'''41,0'''|75,0|7,3|8,3|1,3|0,5|25,7|5|5|40,8|'''56,6'''|38,5|73,9|6,8|8,8|'''2,4'''|1,0|27,8}}
{{СИНБА||'''Всего'''|1492|1490|37,9|50,6|34,8|73,6|7,5|7,4|1,5|0,7|27,1|287|287|41,3|49,7|33,2|74,1|9,0|7,2|1,7|1,0|28,4}}
{{СИНБА-Н}}

Как выглядит

[править код]
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2003/04 Кливленд 79 79 39,5 41,7 29,0 75,4 5,5 5,9 1,6 0,7 20,9 Не участвовал
2004/05 Кливленд 80 80 42,4 47,2 35,1 75,0 7,4 7,2 2,2 0,7 27,2 Не участвовал
2005/06 Кливленд 79 79 42,5 48,0 33,5 73,8 7,0 6,6 1,6 0,8 31,4 13 13 46,5 47,6 33,3 73,7 8,1 5,8 1,4 0,7 30,8
2006/07 Кливленд 78 78 40,9 47,6 31,9 69,8 6,7 6,0 1,6 0,7 27,3 20 20 44,6 41,6 28,0 75,5 8,1 8,0 1,7 0,5 25,1
2007/08 Кливленд 75 74 40,4 48,4 31,5 71,2 7,9 7,2 1,8 1,1 30,0 13 13 42,5 41,1 25,7 73,1 7,8 7,6 1,8 1,3 28,2
2008/09 Кливленд 81 81 37,7 48,9 34,4 78,0 7,6 7,2 1,7 1,1 28,4 14 14 41,4 51,0 33,3 74,9 9,1 7,3 1,6 0,9 35,3
2009/10 Кливленд 76 76 39,0 50,3 33,3 76,7 7,3 8,6 1,6 1,0 29,7 11 11 41,8 50,2 40,0 73,3 9,3 7,6 1,7 1,8 29,1
2010/11 Майами 79 79 38,8 51,1 33,0 75,9 7,5 7,0 1,6 0,6 26,7 21 21 43,9 46,6 35,3 76,3 8,4 5,9 1,7 1,2 23,7
2011/12 Майами 62 62 37,5 53,1 36,2 77,1 7,9 6,2 1,9 0,8 27,1 23 23 42,8 50,0 25,9 73,9 9,7 5,6 1,9 0,7 30,3
2012/13 Майами 76 76 37,9 56,5 40,6 75,3 8,0 7,3 1,7 0,9 26,8 23 23 41,8 49,1 37,5 77,7 8,4 6,6 1,8 0,8 25,9
2013/14 Майами 77 77 37,7 56,7 37,9 75,0 6,9 6,3 1,6 0,3 27,1 20 20 38,2 56,5 40,7 80,6 7,1 4,8 1,8 0,6 27,4
2014/15 Кливленд 69 69 36,1 48,8 35,4 71,0 6,0 7,4 1,6 0,7 25,3 20 20 42,2 41,7 22,7 73,1 11,3 8,5 1,7 1,1 30,1
2015/16 Кливленд 76 76 35,6 52,0 30,9 73,1 7,4 6,8 1,4 0,6 25,3 21 21 39,1 52,5 34,0 66,1 9,5 7,6 2,3 1,3 26,3
2016/17 Кливленд 74 74 37,8 54,8 36,3 67,4 8,6 8,7 1,2 0,6 26,4 18 18 41,3 56,5 41,1 69,8 9,1 7,8 1,9 1,3 32,8
2017/18 Кливленд 82 82 36,9 54,2 36,7 73,1 8,6 9,1 1,4 0,9 27,5 22 22 41,9 53,9 34,2 74,6 9,1 9,0 1,4 1,0 34,0
2018/19 Лейкерс 55 55 35,2 51,0 33,9 66,5 8,5 8,3 1,3 0,6 27,4 Не участвовал
2019/20 Лейкерс 67 67 34,6 49,3 34,8 69,3 7,8 10,2 1,2 0,5 25,3 21 21 36,3 56,0 37,0 72,0 10,8 8,8 1,2 0,9 27,6
2020/21 Лейкерс 45 45 33,4 51,3 36,5 69,8 7,7 7,8 1,1 0,6 25,0 6 6 37,3 47,4 37,5 60,9 7,2 8,0 1,5 0,3 23,3
2021/22 Лейкерс 56 56 37,2 52,4 35,9 75,6 8,2 6,2 1,3 1,1 30,3 Не участвовал
2022/23 Лейкерс 55 54 35,5 50,0 32,1 76,8 8,3 6,8 0,9 0,6 28,9 16 16 38,7 49,8 26,4 76,1 9,9 6,5 1,1 1,1 24,5
2023/24 Лейкерс 71 71 35,3 54,0 41,0 75,0 7,3 8,3 1,3 0,5 25,7 5 5 40,8 56,6 38,5 73,9 6,8 8,8 2,4 1,0 27,8
Всего 1492 1490 37,9 50,6 34,8 73,6 7,5 7,4 1,5 0,7 27,1 287 287 41,3 49,7 33,2 74,1 9,0 7,2 1,7 1,0 28,4
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку.

См. также

[править код]