Laussa
Vzhľad
Laussa | ||
obec | ||
Farský kostol
| ||
|
||
Štát | Rakúsko | |
---|---|---|
Spolková krajina | Horné Rakúsko | |
Okres | Steyr-vidiek | |
Nadmorská výška | 431 m n. m. | |
Súradnice | 47°57′01″S 14°27′02″V / 47,950277777778°S 14,450555555556°V | |
Rozloha | 34,31 km² (3 431 ha) | |
Obyvateľstvo | 1 232 (1. január 2020) | |
Hustota | 35,91 obyv./km² | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
PSČ | 4461 | |
ŠÚJ | 4 15 08 | |
Poloha obce v Rakúsku
| ||
Poloha obce v rámci okresu Steyr-vidiek
| ||
Wikimedia Commons: Laussa | ||
Webová stránka: www.laussa.at | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Laussa je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Steyr-vidiek.
Žije tu 1 306 obyvateľov (1. 1. 2010).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Laussa
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]