2017 Istanbul Open – Kuáhtásspellâ
- Válduartikkâl: 2017 Istanbul Open
Taat lâi kuálmád tohe, ko Istanbul Open uárnejui. Turnam spellui massakiedijn. Tot aalgij vyesimáánu 1. peeivi já nuuvâi vyesimáánu 7. peeivi.[1]
Kuáhtásspellâ | |
---|---|
2017 Istanbul Open | |
Miäštár | Marin Čilić |
Finalist | Milos Raonic |
Puáđus | 7–6(7–3), 6–3 |
Turnammuorâ | 28 (4 | / 3 )
Saijejum spelleeh | 8 |
Finalist Marin Čilić vuoitij Milos Raonic 7–6(7–3), 6–3.[1]
Saijejum spelleeh
muteNelji pyeremuu spellee ranking-listo mield algâttii nube kiärdust.
- Milos Raonic (fiinaal)
- Marin Čilić (miäštár)
- Diego Schwartzman (semifinaleh)
- Paolo Lorenzi (2. kiärdu)
- Viktor Troicki (semifinaleh)
- Bernard Tomic (niäljádâsfinaleh)
- Borna Ćorić (1. kiärdu)
- Steve Darcis (niäljádâsfinaleh)
Turnammuorâ
muteČoovdâ
mute- Q = Kočâttemspeelâi vyeittee
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Spesiaalluovvim
- PR = Syeijejum ranking
- ITF = ITF-saje
- JE = Juniorsaje
- w/o = Luovâttem ovdil speelâ älgim
- r = Luovâttem speelâ ääigi
- d = Hilgom
- SR = Spesiaalranking
Semifinaleh já fiinaal
muteSemifinaleh | Fiinaal | ||||||||||||
1 | Milos Raonic | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Viktor Troicki | 2 | 3 | ||||||||||
1 | Milos Raonic | 63 | 3 | ||||||||||
2/WC | Marin Čilić | 77 | 6 | ||||||||||
3 | Diego Schwartzman | 1 | 67 | ||||||||||
2/WC | Marin Čilić | 6 | 79 |
Turnammuorâ pajeuási
mute1. kiärdu | 2. kiärdu | Niäljádâsfinaleh | Semifinaleh | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Raonic | 65 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Fucsovics | 63 | 6 | 4 | A Bedene | 77 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
A Bedene | 77 | 4 | 6 | 1 | M Raonic | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||
R Dutra Silva | 3 | 77 | 6 | 6 | B Tomic | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||
Q | R Bellotti | 6 | 61 | 0 | R Dutra Silva | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | M Safwat | 7 | 5 | 3 | 6 | B Tomic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | B Tomic | 5 | 7 | 6 | 1 | M Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | V Troicki | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | P Lorenzi | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Brands | 3 | 4 | SE | L Đere | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
SE | L Đere | 6 | 6 | SE | L Đere | 2 | 3r | ||||||||||||||||||||
N Basilashvili | 3 | 77 | 1 | 5 | V Troicki | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
K Khachanov | 6 | 62 | 6 | K Khachanov | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 5 | 4 | 5 | V Troicki | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
5 | V Troicki | 7 | 6 |
Turnammuorâ vyeliuási
mute1. kiärdu | 2. kiärdu | Niäljádâsfinaleh | Semifinaleh | ||||||||||||||||||||||||
7 | B. Ćorić | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 7 | 6 | A. Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Safwat | 4 | 6 | 79 | Q | M. Safwat | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | C. İlkel | 6 | 3 | 67 | A. Mannarino | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Istomin | 4 | 77 | 4 | 3 | F. Verdasco | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
S. Darcis | 6 | 65 | 6 | S. Darcis | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | F. Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | L. Harris | 5 | 3 | A. Seppi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
J. Tipsarević | 7 | 6 | J. Tipsarević | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
A. Seppi | 6 | 77 | A. Seppi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | K. Majchrzak | 2 | 61 | A. Seppi | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
J. Sousa | 62 | 2 | R. Albot | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
R. Albot | 77 | 6 | R. Albot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | P. Lorenzi | 3 | 4 |
Kočâttemspeelah
muteSaijejum spelleeh
mute- Tobias Kamke (1. kiärdu)
- Mirza Bašić (1. kiärdu)
- Adrián Menéndez Maceiras (vyeittee)
- Steven Diez (1. kiärdu)
- Mohamed Safwat (lucky loser)
- Riccardo Bellotti (vyeittee)
- Stefanos Tsitsipas (vyeittee)
- Daniel Brands (vyeittee)
Kočâttemspeelâi vyeitteeh
muteČuávuvááh spelleeh láá vuáittám kočâttemspeelâid, já nuuvt sij láá peessâm eidusii turnaamân:[2]
Lucky losereh
muteČuávuvâš spellee lii táppám kočâttemspeelâi finalist, mut sun lii peessâm eidusii turnaamân lucky loserin:[2]
Kočâttemspeelâi kaavio
muteKočâttemspeelâi vuossâmuš vyeittee
mute1. kiärdu | Fiinaal | ||||||||||||
1 | Tobias Kamke | 7 | 5 | 1 | |||||||||
Laurynas Grigelis | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
Laurynas Grigelis | 2 | 1 | |||||||||||
6 | Riccardo Bellotti | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | Andrés Molteni | 3 | 1 | ||||||||||
6 | Riccardo Bellotti | 6 | 6 |
Kočâttemspeelâi nubbe vyeittee
mute1. kiärdu | Fiinaal | ||||||||||||
2 | Mirza Bašić | 2 | 1 | ||||||||||
WC | Miomir Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Miomir Kecmanović | 4 | 4 | ||||||||||
8 | Daniel Brands | 6 | 6 | ||||||||||
Pere Riba | 712 | 65 | 4 | ||||||||||
8 | Daniel Brands | 610 | 77 | 6 |
Kočâttemspeelâi kuálmád vyeittee
mute1. kiärdu | Fiinaal | ||||||||||||
3 | Adrián Menéndez Maceiras | 7 | 6 | ||||||||||
Marc Sieber | 5 | 4 | |||||||||||
3 | Adrián Menéndez Maceiras | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Mohamed Safwat | 1 | 2 | ||||||||||
WC | Altuğ Çelikbilek | 4 | 2 | ||||||||||
5 | Mohamed Safwat | 6 | 6 |
Kočâttemspeelâi niäljád vyeittee
mute1. kiärdu | Fiinaal | ||||||||||||
4 | Steven Diez | 62 | 67 | ||||||||||
Alexey Vatutin | 77 | 79 | |||||||||||
Alexey Vatutin | 2 | 66 | |||||||||||
7 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 78 | ||||||||||
Alex de Minaur | 4 | 2 | |||||||||||
7 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 |
Käldeeh
mute- ↑ 1,0 1,1 2017 istanbul Open – Singles Draw www.protennislive.com. 2017. Čujottum 24.9.2023. (eŋgâlâskielân)
- ↑ 2,0 2,1 2017 Istanbul Open – Qualifying Draw www.protennislive.com. 2017. Čujottum 24.9.2023. (eŋgâlâskielân)