Forestville, Ohio
Utseende
Forestville | |
CDP | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Ohio |
County | Hamilton County |
Höjdläge | 250 m ö.h. |
Koordinater | 39°4′15″N 84°20′13″V / 39.07083°N 84.33694°V |
Area | 9,65 km² (2010)[1] |
Folkmängd | 10 615 (2020)[2] |
Befolkningstäthet | 1 100 invånare/km² |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
GNIS-kod | 2393001 |
Geonames | 4512083 |
Översiktskarta
| |
Ohios läge i USA
| |
Redigera Wikidata |
Forestville är en ort i Hamilton County i delstaten Ohio, USA.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ United States Census Bureau, 2010 U.S. Gazetteer Files, United States Census Bureau, 2010, läst: 9 juli 2020.[källa från Wikidata]
- ^ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]