Abdülkerim Hasan
Görünüm
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Abdülkerim Hasan el-Hac Fazlullah | ||
Doğum tarihi | 28 Ağustos 1993 | ||
Doğum yeri | Doha, Katar | ||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | El-Sadd | ||
Numarası | 3 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2007-2010 | El-Sadd | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2010- | El-Sadd | 223 | (20) |
Toplam | 223 | (20) | |
Millî takım kariyeri | |||
2010- | Katar | 30 | (4) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Nisan 2016 |
Abdülkerim Hasan (d. 28 Ağustos 1993), Katarlı futbolcudur. Dûrî Nücûm Katar ekiplerinden El-Sadd'de oynuyor.
Kariyer İstatisikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp | Sezon | Lig Statüsü | Lig | Kupa | Lig Kupası | Şampiyonlar Ligi | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
El-Sadd | 2010-11 | KSL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
2011-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
2012-13 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | ||
2013-14 | 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 35 | 2 | ||
Total | 60 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 91 | 0 |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Al Sadd
[değiştir | kaynağı değiştir]- Dûrî Nücûm Katar: 2012-13
- Qatari Stars Cup: 2010
- AFC Şampiyonlar Ligi: 2011
- FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2011 (3.lük)
Katar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Körfez Ulusları Kupası: 2014
Bireysel
[değiştir | kaynağı değiştir]- Dûrî Nücûm Katar'de En iyi Gen futbolcu: 2012-13
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 Ocak 2013 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Katar | Lübnan | Hazırlık maçı | ||
2. | 7 Mart 2013 | Thani bin Jassim Stadium, Doha, Katar | Mısır | |||
3. | 15 Kasım 2013 | Sheikh Khalifa International Stadium, El Ayn, Birleşik Arap Emirlikleri | Yemen | 2015 AFC Asya Kupası elemeleri | ||
4. | 6 Kasım 2014 | Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Katar | Kuzey Kore | Hazırlık maçı | ||
5. | 27 Kasım 2014 | Estonya | ||||
6. | 30 Mart 2015 | Slovenya |
Katarlı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategori:
- Katarlı futbolcu taslakları
- 1993 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Defans futbolcuları
- Katarlı erkek futbolcular
- Katarlı gurbetçi futbolcular
- Körfez Ulusları Kupası futbolcuları
- 2015 AFC Asya Kupası futbolcuları
- 2019 AFC Asya Kupası futbolcuları
- AFC Asya Kupası kazanan futbolcular
- Katar millî futbol takımı futbolcuları
- El-Sadd futbolcuları
- Belçika'daki gurbetçi futbolcular
- 2010 Asya Oyunları futbolcuları
- KAS Eupen futbolcuları
- Dûrî Nücûm Katar futbolcuları
- 2019 Copa América futbolcuları
- 2021 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- Yılın Asyalı Futbolcusu Ödülü sahipleri
- Katarlı Asya Oyunları sporcuları
- FIFA Century Club
- Katar vatandaşlığına kabul edilenler
- Sudan asıllı Katarlılar
- 2022 FIFA Dünya Kupası futbolcuları