Şablon:Taksonomi/Zachrysia
Görünüm
Tabloda kalın olarak görünenler taksonkutularda görünür;
ya asil bir sıradır ya da hep_görüntüle=evet
değerindedir.
Ata taksonlar | |||
---|---|---|---|
Üst âlem: | Eukaryota | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Unikonta | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Obazoa | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Opisthokonta | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Holozoa | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Filozoa | [Taksonomi; değiştir] | |
Âlem: | Animalia | [Taksonomi; değiştir] | |
Şube: | Mollusca | [Taksonomi; değiştir] | |
Sınıf: | Gastropoda | [Taksonomi; değiştir] | |
Takım: | Stylommatophora | [Taksonomi; değiştir] | |
Familya: | Camaenidae | [Taksonomi; değiştir] | |
Cins: | Zachrysia | [Taksonomi; değiştir] |
Vikipedi'de henüz Zachrysia isimli bir madde bulunmamakta. Bu maddeyi oluşturarak yardımcı olabilirsiniz. Şu anda bulunduğunuz sayfa Zachrysia bilimsel sınıflandırması hakkında size bilgi vermektedir. Niye burada olduğundan emin değil misin? Otomatik taksonkutu sistemini öğrenmeye başla.
Ebeveyn: | Camaenidae [Taksonomi; değiştir]
|
Sıra: | cins (Cins şeklinde görünür)
|
Bağ: | Zachrysia
|
Tükenmiş: | hayır |
Hep görüntüle: | evet (asil sıra) |
Taksonomi kaynakları: | – |
Ebeveyn taksonominin kaynakları: | – |