Courtney Lee
Görünüm
| |||
No. 5 - New York Knicks | |||
---|---|---|---|
Pozisyon | Şutör Gard | ||
Lig | NBA | ||
Kişisel bilgileri | |||
Doğum tarihi | 3 Ekim 1985 | ||
Doğum yeri | Indianapolis, Indiana | ||
Boyu | 6 ft 5 in (1,96 m) | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | New York Knicks | ||
Numarası | 5 | ||
Kariyer bilgileri | |||
Lise | Pike | ||
Kolej | Western Kentucky | ||
NBA seçmeleri | 2008 / Tur: 1 / Sıra: 22. | ||
Orlando Magic tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2008-2009 | Orlando Magic | ||
2009-2010 | New Jersey Nets | ||
2010-2012 | Houston Rockets | ||
2012-2014 | Boston Celtics | ||
NBA.com'daki istatistikleri | |||
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri |
Courtney Lee (d. 3 Ekim 1985; Indianapolis, Indiana,ABD). NBA takımlarından New York Knicks forması giyen Amerikalı basketbolcudur.
NBA istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Orlando | 77 | 42 | 25.2 | .450 | .404 | .830 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | .2 | 8.4 |
2009-10 | New Jersey | 71 | 66 | 33.5 | .436 | .338 | .869 | 3.5 | 1.7 | 1.3 | .3 | 12.5 |
2010-11 | Houston | 81 | 1 | 21.3 | .439 | .408 | .792 | 2.6 | 1.2 | .7 | .2 | 8.3 |
2011-12 | Houston | 58 | 26 | 30.3 | .433 | .401 | .826 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | .4 | 11.4 |
Kariyer | 287 | 135 | 27.2 | .439 | .386 | .832 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | .3 | 10.0 |
Play Off
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Orlando | 21 | 16 | 26.2 | .435 | .273 | .885 | 1.9 | 1.3 | .9 | .1 | 8.0 |
Kariyer | 21 | 16 | 26.2 | .435 | .273 | .885 | 1.9 | 1.3 | .9 | .1 | 8.0 |
Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategori:
- Amerikalı basketbolcu taslakları
- 1985 doğumlular
- Indianapolis doğumlular
- Şutör gard basketbolcular
- New Jersey Nets basketbolcuları
- Orlando Magic basketbolcuları
- Boston Celtics basketbolcuları
- Orlando Magic seçimleri
- Yaşayan insanlar
- Charlotte Hornets basketbolcuları
- Dallas Mavericks basketbolcuları
- Houston Rockets basketbolcuları
- Kısa forvet basketbolcular
- Afrikalı Amerikalı erkek basketbolcular
- Westchester Knicks basketbolcuları