Hyundai i40
Görünüm
Hyundai i40 | |
---|---|
Genel Bakış | |
Üretici | Hyundai Motor Company |
Üretim yıl(lar)ı | 2011-günümüz |
Montaj | Ulsan, Güney Kore Kaliningrad, Rusya |
Tasarımcı(lar) | Thomas Bürkle[1][2] |
Gövde ve Şasi | |
Sınıf | Orta sınıf |
Gövde tipi | 4 kapılı sedan 5 kapılı station wagon |
Düzen | Önden motorlu, önden çekişli |
Benzerleri | Hyundai Sonata |
Teknik Özellikler | |
Motor | 1.6 L Gamma GDI I4 2.0 L Nu I4 2.0 L Nu GDI I4[3] 1.7 L U2 CRDI I4 (dizel) |
Şanzıman | 6 ileri manuel 6 ileri otomatik |
Dingil mesafesi | 2,770 mm |
Uzunluk | 4,770 mm |
Genişlik | 1,815 mm |
Yükseklik | 1,470 mm |
Ağırlık | 1,470–1,659 kg |
Hyundai i40, Hyundai tarafından 2011 yılından bu yana üretilen orta sınıf otomobil modelidir. İlk olarak 2011 Barselona Otomobil Fuarı'nda tanıtılmış olup[4] Hyundai Sonata ile aynı platformu paylaşmaktadır.[5]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Thomas Bürkle". Hyundai Motor UK Ltd. 15 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2017.
- ^ "Thomas Burkle's Career Gamble". GoAuto. 19 Ekim 2011. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2017.
- ^ "2012 i40 Specs". Hyundai. 14 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2017.
- ^ Aaron Richardson RSS feed. "Hyundai i40 to debut in Barcelona". Autoblog.com. 20 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2017.
- ^ "Autocar 8 December 2010". Autocar.co.uk. 3 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2017.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Hyundai i40 ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır.
- Hyundai sayfaları: world (wagon) 22 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., world (sedan) 24 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Güney Kore
Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Hyundai otomobilleri zaman çizelgesi, 1968–günümüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tür | 1960'lar | 1970'ler | 1980'ler | 1990'lar | 2000'ler | 2010'lar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Mini sınıf | Atos | Atos Prime | i10 | i10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük sınıf | Pony | Pony | Getz | i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel | Excel | Accent | Accent | Accent | Accent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt orta sınıf | Cortina | Cortina | Cortina | Cortina | Stellar | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 | i30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orta sınıf | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia | i40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst orta sınıf | 20M | Granada | Grandeur | New Grandeur | Grandeur | Grandeur | Grandeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynasty | Aslan | Aslan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis | Genesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst sınıf | Equus | Equus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Scoupe | Coupé | Coupé | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük SUV | Creta/ix25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt SUV | Tucson | Tucson | Tucson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orta SUV | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galloper | Terracan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büyük SUV | Veracruz | Grand Santa Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | Matrix | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Trajet | Entourage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari araç | H-100 | Starex | Grand Starex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porter | Porter | Porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H350 |