Bouan
Inpostasion de letura
Bouan (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Ariège | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Foix | ||||||||||
Canton | canton de ła Cabannes | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 40 (2021) | ||||||||||
Densità | 11,63 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 3,44 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 391 m-491 m[2]-1 535 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 09310 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Bouan el xe on comun de 38 abitanti del departemento de Ariège che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bouan
- el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.