Villalpando
Inpostasion de letura
Villalpando (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Zamora | ||||||||||
Capitałe | Villalpando (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 417 (2023) | ||||||||||
Densità | 11,16 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | viłalpandin , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion Tierra de Campos (es) | ||||||||||
Àrea | 126,92 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 687 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(16 de agosto)
| ||||||||||
Patrono | San Roco | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Villalpando (es) | Félix González Ares (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 49630 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | ZA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 49250 | ||||||||||
Sito web | villalpando.es | ||||||||||
|
Villalpando el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Zamora, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villalpando
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevillalpando.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 156087783 · LCCN (EN) n93075827 · GND (DE) 10045887-7 · BNF (FR) cb12177309p (data) · WorldCat Identities (EN) n93-075827 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villalpando-id49250.