Thống kê dân số Hoa Kỳ năm 2010
Thống kê dân số lần thứ 23 của Hoa Kỳ | ||
---|---|---|
| ||
Con dấu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ | ||
Biểu trưng của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ năm 2010 | ||
Thông tin chung | ||
Quốc gia | Hoa Kỳ | |
Ngày thực hiện | Ngày 1 tháng 4 năm 2010 | |
Kết quả | ||
Tổng dân số | 308.745.538 ( 9.7%) | |
Tiểu bang đông dân nhất | California (37.253.956) | |
Tiểu bang ít dân nhất | Wyoming (563.826) |
Thống kê dân số Hoa Kỳ năm 2010 là cuộc thống kê dân số lần thứ 22 tại Hoa Kỳ và là kết quả thống kê dân số quốc gia hiện hành của Hoa Kỳ. Ngày thống kê dân số Quốc gia là ngày 1 tháng 4 năm 2010 và ngày tham chiếu dùng để kê khai dân số.[1] Thống kê dân số 2010 đặc trưng sự đổi mới về thống kê con số chính xác, bao gồm việc thuê 635.000 nhân viên tạm thời tham gia công tác đếm số dân.[2]
[3] Dân số Hoa Kỳ được tính là 308.745.538 người,[4] tăng 9,7% so với cuộc thống kê dân số 2000. Tiểu bang có tỷ lệ phần trăm tăng trưởng cao nhất là Nevada và tiểu bang có dân số gia tăng nhiều nhất Texas.[5] Michigan là tiểu bang duy nhất giảm dân số (mặc dù Lãnh thổ thịnh vượng chung Puerto Rico dân số cũng giảm), và Quận Columbia (tức thủ đô Washington, D.C.) cho thấy có sự gia tăng đầu tiên kể từ những năm 1950.[6]
Bảng xếp hạng tiểu bang
[sửa | sửa mã nguồn]Hạng | Tiểu bang | Dân số của điều tra dân số năm 2000 |
Dân số của điều tra dân số năm 2010[7] |
Thay đổi | Phần trăm thay đổi |
---|---|---|---|---|---|
1 | California | 33.871.648 | 37.253.956 | 3.382.308 | 10.0% |
2 | Texas | 20.851.820 | 25.145.561 | 4.293.741 | 20.6% |
3 | New York | 18.976.457 | 19.378.102 | 401.645 | 2.1% |
4 | Florida | 15.982.378 | 18.801.310 | 2.818.932 | 17.6% |
5 | Illinois | 12.419.293 | 12.830.632 | 411.339 | 3.3% |
6 | Pennsylvania | 12.281.054 | 12.702.379 | 421.325 | 3.4% |
7 | Ohio | 11.353.140 | 11.536.504 | 183.364 | 1.6% |
8 | Michigan | 9.938.444 | 9.883.640 | −54.804 | −0.6% |
9 | Georgia | 8.186.453 | 9.687.653 | 1.501.200 | 18.3% |
10 | Bắc Carolina | 8.049.313 | 9.535.483 | 1.486.170 | 18.5% |
11 | New Jersey | 8.414.350 | 8.791.894 | 377.544 | 4.5% |
12 | Virginia | 7.078.515 | 8.001.024 | 922.509 | 13.0% |
13 | Washington | 5.894.121 | 6.724.540 | 830.419 | 14.1% |
14 | Massachusetts | 6.349.097 | 6.547.629 | 198.532 | 3.1% |
15 | Indiana | 6.080.485 | 6.483.802 | 403.317 | 6.6% |
16 | Arizona | 5.130.632 | 6.392.017 | 1.261.385 | 24.6% |
17 | Tennessee | 5.689.283 | 6.346.105 | 656.822 | 11.5% |
18 | Missouri | 5.595.211 | 5.988.927 | 393.716 | 7.0% |
19 | Maryland | 5.296.486 | 5.773.552 | 477.066 | 9.0% |
20 | Wisconsin | 5.363.675 | 5.686.986 | 323.311 | 6.0% |
21 | Minnesota | 4.919.479 | 5.303.925 | 384.446 | 7.8% |
22 | Colorado | 4.301.261 | 5.029.196 | 727.935 | 16.9% |
23 | Alabama | 4.447.100 | 4.779.736 | 332.636 | 7.5% |
24 | Nam Carolina | 4.012.012 | 4.625.364 | 613.352 | 15.3% |
25 | Louisiana | 4.468.976 | 4.533.372 | 64.396 | 1.4% |
26 | Kentucky | 4.041.769 | 4.339.367 | 297.598 | 7.4% |
27 | Oregon | 3.421.399 | 3.831.074 | 409.675 | 12.0% |
28 | Oklahoma | 3.450.654 | 3.751.351 | 300.697 | 8.7% |
29 | Connecticut | 3.405.565 | 3.574.097 | 168.532 | 4.9% |
30 | Iowa | 2.926.324 | 3.046.355 | 120.031 | 4.1% |
31 | Mississippi | 2.844.658 | 2.967.297 | 122.639 | 4.3% |
32 | Arkansas | 2.673.400 | 2.915.918 | 242.518 | 9.1% |
33 | Kansas | 2.688.418 | 2.853.118 | 164.700 | 6.1% |
34 | Utah | 2.233.169 | 2.763.885 | 530.716 | 23.8% |
35 | Nevada | 1.998.257 | 2.700.551 | 702.294 | 35.1% |
36 | New Mexico | 1.819.046 | 2.059.179 | 240.133 | 13.2% |
37 | Tây Virginia | 1.808.344 | 1.852.994 | 44.650 | 2.5% |
38 | Nebraska | 1.711.263 | 1.826.341 | 115.078 | 6.7% |
39 | Idaho | 1.293.953 | 1.567.582 | 273.629 | 21.1% |
40 | Hawaii | 1.211.537 | 1.360.301 | 148.764 | 12.3% |
41 | Maine | 1.274.923 | 1.328.361 | 53.438 | 4.2% |
42 | New Hampshire | 1.235.786 | 1.316.470 | 80.684 | 6.5% |
43 | Rhode Island | 1.048.319 | 1.052.567 | 4.248 | 0.4% |
44 | Montana | 902.195 | 989.415 | 87.220 | 9.7% |
45 | Delaware | 783.600 | 897.934 | 114.334 | 14.6% |
46 | Nam Dakota | 754.844 | 814.180 | 59.336 | 7.9% |
47 | Alaska | 626.932 | 710.231 | 83.299 | 13.3% |
48 | Bắc Dakota | 642.200 | 672.591 | 30.391 | 4.7% |
49 | Vermont | 608.827 | 625.741 | 16.914 | 2.8% |
— | Đặc khu Colombia | 572.059 | 601.723 | 29.664 | 5.2% |
50 | Wyoming | 493.782 | 563.626 | 69.844 | 14.1% |
Hoa Kỳ | 281.421.906 | 308.745.538 | 27.323.632 | 9.7% |
Bảng xếp hạng thành phố
[sửa | sửa mã nguồn]Hạng | Thành phố | Tiểu bang | Dân số | Diện tích đất (dặm vuông) |
Mật độ dân số (mỗi dặm vuông) |
Vùng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | New York | 8.175.133 | 302,6 | 27.016,3 | Đông Bắc |
2 | Los Angeles | California | 3.792.621 | 468,7 | 8.091,8 | Tây |
3 | Chicago | Illinois | 2.695.598 | 227,6 | 11.843,6 | Trung Tây |
4 | Houston | Texas | 2.100.263 | 599,6 | 3.502,8 | Nam |
5 | Philadelphia | Pennsylvania | 1.526.006 | 134,1 | 11.379,6 | Đông Bắc |
6 | Phoenix | Arizona | 1.445.632 | 516,7 | 2.797,8 | Tây |
7 | San Antonio | Texas | 1.327.407 | 460,9 | 2.880,0 | Nam |
8 | San Diego | California | 1.307.402 | 325,2 | 4.020,3 | Tây |
9 | Dallas | Texas | 1.197.816 | 340,5 | 3.517,8 | Nam |
10 | San Jose | California | 945.942 | 176,5 | 5.359,4 | Tây |
11 | Jacksonville | Florida | 821.784 | 747,0 | 1.100,1 | Nam |
12 | Indianapolis | Indiana | 820.445 | 361,4 | 2.270,2 | Trung Tây |
13 | San Francisco | California | 805.235 | 46,9 | 17.169,2 | Tây |
14 | Austin | Texas | 790.390 | 297,9 | 2.653,2 | Nam |
15 | Columbus | Ohio | 787.033 | 217,2 | 3.623,5 | Trung Tây |
16 | Fort Worth | Texas | 741.206 | 339,8 | 2.181,3 | Nam |
17 | Charlotte | Bắc Carolina | 731.424 | 297,7 | 2.456,9 | Nam |
18 | Detroit | Michigan | 713.777 | 138,8 | 5.142,5 | Trung Tây |
19 | El Paso | Texas | 649.121 | 255,2 | 2.543,6 | Nam |
20 | Memphis | Tennessee | 646.889 | 315,1 | 2.053,0 | Nam |
21 | Baltimore | Maryland | 620.961 | 80,9 | 7.675,7 | Nam |
22 | Boston | Massachusetts | 617.594 | 48,3 | 12.786,6 | Đông Bắc |
23 | Seattle | Washington | 608.660 | 83,9 | 7.254,6 | Tây |
24 | Washington | Đặc khu Columbia | 601.723 | 61,0 | 9.864,3 | Nam |
25 | Nashville | Tennessee | 601.222 | 475,1 | 1.265,5 | Nam |
26 | Denver | Colorado | 600.158 | 153,0 | 3.922,6 | Tây |
27 | Louisville | Kentucky | 597,337 | 385,09 | 1.551,2 | Nam |
28 | Milwaukee | Wisconsin | 594.833 | 96,1 | 6.189,7 | Trung Tây |
29 | Portland | Oregon | 583.776 | 134,3 | 4.346,8 | Tây |
30 | Las Vegas | Nevada | 583.756 | 135,8 | 4.298,6 | Tây |
31 | Thành phố Oklahoma | Oklahoma | 579.999 | 606,4 | 956,5 | Nam |
32 | Albuquerque | New Mexico | 545.852 | 187,7 | 2.908,1 | Tây |
33 | Tucson | Arizona | 520.116 | 226,7 | 2.294,3 | Tây |
34 | Fresno | California | 494.665 | 112,0 | 4.416,7 | Tây |
35 | Sacramento | California | 466.488 | 97,9 | 4.764,9 | Tây |
36 | Long Beach | California | 462.257 | 50,3 | 9.190,0 | Tây |
37 | Thành phố Kansas | Missouri | 459.787 | 315,0 | 1.459,6 | Trung Tây |
38 | Mesa | Arizona | 439.041 | 136,5 | 3.216,4 | Tây |
39 | Virginia Beach | Virginia | 437.994 | 249,0 | 1.759,0 | Nam |
40 | Atlanta | Georgia | 420.003 | 133,2 | 3.153,2 | Nam |
41 | Colorado Springs | Colorado | 416.427 | 194,5 | 2.141,0 | Tây |
42 | Omaha | Nebraska | 408.958 | 127,1 | 3.217,6 | Trung Tây |
43 | Raleigh | Bắc Carolina | 403.892 | 142,9 | 2.826,4 | Nam |
44 | Miami | Florida | 399.457 | 35,9 | 11.126,9 | Nam |
45 | Cleveland | Ohio | 396.815 | 77,7 | 5.107,0 | Trung Tây |
46 | San Juan | Puerto Rico | 395.326 | 47,9 | 8.253,1 | |
47 | Tulsa | Oklahoma | 391.906 | 196,8 | 1.991,4 | Nam |
48 | Oakland | California | 390.724 | 55,8 | 7.002,2 | Tây |
49 | Minneapolis | Minnesota | 382.578 | 54,0 | 7.084,8 | Trung Tây |
50 | Wichita | Kansas | 382.368 | 159,3 | 2.400,3 | Trung Tây |
51 | Arlington | Texas | 365.438 | 95,9 | 3.810,6 | Nam |
52 | Bakersfield | California | 347.483 | 142,2 | 2.443,6 | Tây |
53 | New Orleans | Louisiana | 343.829 | 169,4 | 2.029,7 | Nam |
54 | Honolulu | Hawaii | 337.256 | 60,5 | 5.574,5 | Tây |
55 | Anaheim | California | 336.265 | 49,8 | 6.752,3 | Tây |
56 | Tampa | Florida | 335.709 | 113,4 | 2.960,4 | Nam |
57 | Aurora | Colorado | 325.078 | 154,7 | 2.101,3 | Tây |
58 | Santa Ana | California | 324.528 | 27,3 | 11.887,5 | Tây |
59 | Saint Louis | Missouri | 319.294 | 61,9 | 5.158,2 | Trung Tây |
60 | Pittsburgh | Pennsylvania | 305.704 | 55,4 | 5.518,1 | Đông Bắc |
61 | Corpus Christi | Texas | 305.215 | 160,6 | 1.900,5 | Nam |
62 | Riverside | California | 303.871 | 81,1 | 3.746,9 | Tây |
63 | Cincinnati | Ohio | 296.943 | 77,9 | 3.811,8 | Trung Tây |
64 | Lexington | Kentucky | 295.803 | 283,6 | 1.043,0 | Nam |
65 | Anchorage | Alaska | 291.826 | 1.704,7 | 171,2 | Tây |
66 | Stockton | California | 291.707 | 61,7 | 4.727,8 | Tây |
67 | Toledo | Ohio | 287.208 | 80,7 | 3.559,0 | Trung Tây |
68 | Saint Paul | Minnesota | 285.068 | 52,0 | 5.482,1 | Trung Tây |
69 | Newark | New Jersey | 277.140 | 24,2 | 11.452,1 | Đông Bắc |
70 | Greensboro | Bắc Carolina | 269.666 | 126,5 | 2.131,7 | Nam |
71 | Buffalo | New York | 261.310 | 40,4 | 6.468,1 | Đông Bắc |
72 | Plano | Texas | 259.841 | 71,6 | 3.629,1 | Nam |
73 | Lincoln | Nebraska | 258.379 | 89,1 | 2.899,9 | Trung Tây |
74 | Henderson | Nevada | 257.729 | 107,7 | 2.393,0 | Tây |
75 | Fort Wayne | Indiana | 253.691 | 110,6 | 2.293,8 | Trung Tây |
76 | Thành phố Jersey | New Jersey | 247.597 | 14,8 | 16.729,5 | Đông Bắc |
77 | Saint Petersburg | Florida | 244.769 | 61,7 | 3.967,1 | Nam |
78 | Chula Vista | California | 243.916 | 49,6 | 4.917,7 | Tây |
79 | Norfolk | Virginia | 242.803 | 54,1 | 4.488,0 | Nam |
80 | Orlando | Florida | 238.300 | 102,4 | 2.327,1 | Nam |
81 | Chandler | Arizona | 236.123 | 64,4 | 3.666,5 | Tây |
82 | Laredo | Texas | 236.091 | 88,9 | 2.655,7 | Nam |
83 | Madison | Wisconsin | 233.209 | 76,8 | 3.036,6 | Trung Tây |
84 | Winston-Salem | Bắc Carolina | 229.617 | 132,4 | 1.734,3 | Nam |
85 | Lubbock | Texas | 229.573 | 122,4 | 1.875,6 | Nam |
86 | Baton Rouge | Louisiana | 229.493 | 76,9 | 2.984,3 | Nam |
87 | Durham | Bắc Carolina | 228.330 | 107,4 | 2.126,0 | Nam |
88 | Garland | Texas | 226.876 | 57,1 | 3.973,3 | Nam |
89 | Glendale | Arizona | 226.721 | 60,0 | 3.778,7 | Tây |
90 | Reno | Nevada | 225.221 | 103,0 | 2.186,6 | Tây |
91 | Hialeah | Florida | 224.669 | 21,5 | 10.449,7 | Nam |
92 | Chesapeake | Virginia | 222.209 | 340,8 | 652,0 | Nam |
93 | Scottsdale | Arizona | 217.385 | 183,9 | 1.182,1 | Tây |
94 | Bắc Las Vegas | Nevada | 216.961 | 101,3 | 2.141,8 | Tây |
95 | Irving | Texas | 216.290 | 67,0 | 3.228,2 | Nam |
96 | Fremont | California | 214.089 | 77,5 | 2.762,4 | Tây |
97 | Irvine | California | 212.375 | 66,1 | 3.212,9 | Tây |
98 | Birmingham | Alabama | 212.237 | 146,1 | 1.452,7 | Nam |
99 | Rochester | New York | 210.565 | 35,8 | 5.881,7 | Đông Bắc |
100 | San Bernardino | California | 209.924 | 59,2 | 3.546,0 | Tây |
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “Interactive Timeline”. About the 2010 Census. U.S. Census Bureau. 2011. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 17 tháng 6 năm 2011.
- ^ Niesse, Mark (ngày 5 tháng 7 năm 2010). “Census worker taken to court for trespassing”. Associated Press. The Seattle Times. Truy cập ngày 6 tháng 7 năm 2010.
The resident continued to refuse to take the Census, and [census worker Russell] Haas said he waited outside a chain-link fence while the resident called his co-workers at the Hawai‘i County Police Department. When police arrived, instead of asking the resident to accept the forms as required by federal law, the officers crumpled the papers into Haas' chest and handcuffed him, Haas said....Haas said he told officers that it was his duty to leave the Census forms with the resident, and that he would leave as soon as he did it. The officers were enforcing state law and had not been trained on the federal Census law, Hawaii County Police Maj. Sam Thomas said.
- ^ “US Census Takers Attacked on the Job”. National Ledger. ngày 28 tháng 5 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2010. Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2010.
- ^ “U.S. Census Bureau Announces 2010 Census Population Counts -- Apportionment Counts Delivered to President” (Thông cáo báo chí). United States Census Bureau. ngày 21 tháng 12 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2011.
- ^ >> Texas Adds Four Congressional Seats as State's Hispanic Population Grows
- ^ USA Today 2010 Census
- ^ “Resident Population Data: Population Change”. Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Ngày 23 tháng 12 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2010.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Thống kê dân số Hoa Kỳ năm 2010. |
- Điều tra dân số năm 2010
- Mẫu điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010
- Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ
- Điều tra dân số năm 2010: Thắng và Thua Lưu trữ 2010-12-26 tại Wayback Machine – trình chiếu bằng Life magazine
- How to deep link into US Census Bureau FactFinder2 Lưu trữ 2011-05-15 tại Wayback Machine, xem thông tin FactFinder2 Lưu trữ 2019-04-08 tại Library of Congress Web Archives
- Điều tra dân số: As Red States Grow, So Do Hispanic Populations Within – báo cáo video bằng Democracy Now!