Ono Yuto
Giao diện
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Yuto Ono | ||
Ngày sinh | 28 tháng 9, 1991 | ||
Nơi sinh | Yokosuka, Kanagawa, Japan | ||
Chiều cao | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||
Vị trí | Tiền vệ | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2009 | Yokohama F. Marinos | ||
2010–2011 | Club Necaxa | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2011–2012 | Celaya F.C. | 39 | (8) |
2013 | C.D. Veracruz | 13 | (2) |
2013–2014 | Atlético San Luis | 30 | (2) |
2015–2019 | FC Gifu | 94 | (4) |
2020–2022 | Samut Prakan City | 50 | (2) |
2022–2023 | Chiangmai United | 34 | (2) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 12 tháng 5 năm 2023 |
Yuto Ono (
Em trai của anh, Yuji, cũng là một cầu thủ bóng đá hiện tại thi đấu cho Sagan Tosu.
Thống kê câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2016.[2]
Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Tổng cộng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | Tổng cộng | |||||
2015 | FC Gifu | J2 League | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
Tổng cộng sự nghiệp | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “
小野 悠 斗 :FC岐阜 :J リーグ.jp”. jleague.jp. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2016. - ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./
日本スポ ーツ企画出版社 , "2016J1&J2&J3選手 名鑑 ", 10 tháng 2 năm 2016, Nhật Bản, ISBN 978-4905411338 (p. 237 out of 289)
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Ono Yuto tại J.League (tiếng Nhật)
- Profile at FC Gifu