Zapopan
Logot
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Mäxikän | ||
Koordinats: | 20°43'13"N, 103°23'31"W | ||
Nüns cifik | |||
Nem calöfik: | Zapopan, 사포판, საპოპანი, ספופן, サポパン, 萨波 | ||
Fün: | 1541 | ||
Sifal: | Juan Jose Frangie[*], Pablo Lemus Navarro[*] | ||
Belödans: | 1,476,491 | ||
Sürfat: | 1,902.23 kvadamilmet | ||
Timatopäd: | Central Time Zone[*] | ||
Potakot: | 45010, 45068, 45180, 45136, 45160, 45134, 45236, 45235, 45186, 45185, 45221, 45200, 45130, 45019, 45134, 45133, 45066, 45135, 45138, 45012, 45239, 45157, 45050, 45188, 45138, 45147, 45110, 45189, 45120, 45237, 45118, 45170, 45010, 45187, 45185, 45200, 45100, 45190, 45830, 45148, 45146, 45149, 45145, 45150, 45177, 45178, 45199, 45201, 45203, 45205, 45235, 45046, 45049, 45053, 45054, 45070, 45085, 45117, 45020 | ||
Foyümot telefonik: | 33 | ||
Resodatoped: | http://www.zapopan.gob.mx/ | ||
Ragivs tefü el ,Zapopan’ in Kobädikos |
Zapopan binon zif in Mäxikän.
Sürfat ela Zapopan binon mö 893,15 km².
Zapopan labon belödanis 1 155 790 (2005)