(Translated by https://www.hiragana.jp/)
KUNTIEN ASUKASLUVUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20130928214308/http://www.vrk.fi/default.aspx?docid=7675&site=3&id=0

VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 31.08.2013
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I ALFABETISK ORDNING

KUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
KOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
020 Akaa - Akaa 8504 8617 17121
005 Alajärvi - Alajärvi 5160 5082 10242
009 Alavieska - Alavieska 1415 1317 2732
010 Alavus - Alavus 6163 6136 12299
016 Asikkala - Asikkala 4202 4248 8450
018 Askola - Askola 2511 2473 4984
019 Aura - Aura 1953 2006 3959
035 Brändö - Brändö 262 214 476
043 Eckerö - Eckerö 498 446 944
046 Enonkoski - Enonkoski 775 749 1524
047 Enontekiö - Enontekis 1009 879 1888
049 Espoo - Esbo 128226 131157 259383
050 Eura - Eura 6161 6222 12383
051 Eurajoki - Euraåminne 2986 2943 5929
052 Evijärvi - Evijärvi 1402 1298 2700
060 Finström - Finström 1241 1294 2535
061 Forssa - Forssa 8537 9156 17693
062 Föglö - Föglö 305 272 577
065 Geta - Geta 260 240 500
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3887 3743 7630
071 Haapavesi - Haapavesi 3718 3574 7292
072 Hailuoto - Karlö 512 474 986
074 Halsua - Halsua 645 596 1241
075 Hamina - Fredrikshamn 10515 10715 21230
076 Hammarland - Hammarland 782 755 1537
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2693 2710 5403
078 Hanko - Hangö 4652 4545 9197
079 Harjavalta - Harjavalta 3601 3827 7428
081 Hartola - Hartola 1563 1586 3149
082 Hattula - Hattula 4881 4823 9704
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4472 4353 8825
111 Heinola - Heinola 9749 10265 20014
090 Heinävesi - Heinävesi 1917 1790 3707
091 Helsinki - Helsingfors 287836 322765 610601
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1195 1176 2371
098 Hollola - Hollola 10822 11212 22034
099 Honkajoki - Honkajoki 951 873 1824
102 Huittinen - Huittinen 5236 5312 10548
103 Humppila - Humppila 1264 1204 2468
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1335 1249 2584
106 Hyvinkää - Hyvinge 22468 23603 46071
283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1059 1055 2114
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5306 5290 10596
109 Hämeenlinna - Tavastehus 32512 35124 67636
139 Ii - Ii 4963 4648 9611
140 Iisalmi - Idensalmi 10871 11279 22150
142 Iitti - Iitti 3439 3536 6975
143 Ikaalinen - Ikalis 3591 3697 7288
145 Ilmajoki - Ilmajoki 6118 5947 12065
146 Ilomantsi - Ilomants 2847 2793 5640
153 Imatra - Imatra 13761 14502 28263
148 Inari - Enare 3547 3211 6758
149 Inkoo - Ingå 2737 2814 5551
151 Isojoki - Storå 1186 1087 2273
152 Isokyrö - Storkyro 2455 2414 4869
164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 4017 3999 8016
165 Janakkala - Janakkala 8434 8447 16881
167 Joensuu - Joensuu 36034 38158 74192
169 Jokioinen - Jockis 2781 2837 5618
170 Jomala - Jomala 2235 2151 4386
171 Joroinen - Jorois 2623 2619 5242
172 Joutsa - Joutsa 2466 2421 4887
174 Juankoski - Juankoski 2559 2468 5027
176 Juuka - Juuka 2690 2562 5252
177 Juupajoki - Juupajoki 1041 993 2034
178 Juva - Juva 3374 3363 6737
179 Jyväskylä - Jyväskylä 65220 68200 133420
181 Jämijärvi - Jämijärvi 1001 983 1984
182 Jämsä - Jämsä 11105 11106 22211
186 Järvenpää - Träskända 19416 20439 39855
202 Kaarina - S:t Karins 15499 16137 31636
204 Kaavi - Kaavi 1632 1648 3280
205 Kajaani - Kajana 18653 19237 37890
208 Kalajoki - Kalajoki 6417 6220 12637
211 Kangasala - Kangasala 15041 15299 30340
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2944 2879 5823
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5898 6091 11989
216 Kannonkoski - Kannonkoski 781 744 1525
217 Kannus - Kannus 2824 2887 5711
218 Karijoki - Bötom 763 704 1467
224 Karkkila - Högfors 4487 4618 9105
226 Karstula - Karstula 2166 2176 4342
230 Karvia - Karvia 1318 1211 2529
231 Kaskinen - Kaskö 696 669 1365
232 Kauhajoki - Kauhajoki 7069 7061 14130
233 Kauhava - Kauhava 8612 8560 17172
235 Kauniainen - Grankulla 4342 4610 8952
236 Kaustinen - Kaustby 2161 2107 4268
239 Keitele - Keitele 1257 1181 2438
240 Kemi - Kemi 10920 11237 22157
320 Kemijärvi - Kemijärvi 4032 3985 8017
241 Keminmaa - Keminmaa 4333 4239 8572
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3515 3536 7051
244 Kempele - Kempele 8269 8280 16549
245 Kerava - Kervo 16984 17871 34855
249 Keuruu - Keuruu 5047 5330 10377
250 Kihniö - Kihniö 1079 1046 2125
256 Kinnula - Kinnula 952 814 1766
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18849 18998 37847
260 Kitee - Kitee 5594 5663 11257
261 Kittilä - Kittilä 3197 3174 6371
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4450 4471 8921
265 Kivijärvi - Kivijärvi 673 611 1284
271 Kokemäki - Kumo 3864 3970 7834
272 Kokkola - Karleby 23076 23851 46927
273 Kolari - Kolari 1982 1875 3857
275 Konnevesi - Konnevesi 1470 1398 2868
276 Kontiolahti - Kontiolahti 7285 7081 14366
280 Korsnäs - Korsnäs 1150 1067 2217
284 Koski Tl - Koski Åbo l 1190 1237 2427
285 Kotka - Kotka 27018 27851 54869
286 Kouvola - Kouvola 42736 44432 87168
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3523 3492 7015
288 Kruunupyy - Kronoby 3349 3314 6663
290 Kuhmo - Kuhmo 4726 4421 9147
291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1201 1229 2430
295 Kumlinge - Kumlinge 176 155 331
297 Kuopio - Kuopio 51077 54574 105651
300 Kuortane - Kuortane 1973 1869 3842
301 Kurikka - Kurikka 7136 7165 14301
304 Kustavi - Gustavs 447 429 876
305 Kuusamo - Kuusamo 8146 7870 16016
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 734 716 1450
316 Kärkölä - Kärkölä 2401 2360 4761
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1418 1327 2745
318 Kökar - Kökar 139 111 250
319 Köyliö - Kjulo 1381 1330 2711
398 Lahti - Lahtis 49123 54221 103344
399 Laihia - Laihela 4034 4006 8040
400 Laitila - Laitila 4181 4289 8470
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1396 1413 2809
402 Lapinlahti - Lapinlahti 5165 5055 10220
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1655 1692 3347
405 Lappeenranta - Villmanstrand 35828 36797 72625
408 Lapua - Lappo 7277 7391 14668
410 Laukaa - Laukaa 9306 9319 18625
413 Lavia - Lavia 942 956 1898
416 Lemi - Lemi 1640 1469 3109
417 Lemland - Lemland 982 933 1915
418 Lempäälä - Lempäälä 10823 10863 21686
420 Leppävirta - Leppävirta 5173 5047 10220
421 Lestijärvi - Lestijärvi 420 410 830
422 Lieksa - Lieksa 6285 6047 12332
423 Lieto - Lundo 8554 8537 17091
425 Liminka - Limingo 4873 4662 9535
426 Liperi - Liperi 6279 6145 12424
444 Lohja - Lojo 23547 24153 47700
430 Loimaa - Loimaa 8253 8508 16761
433 Loppi - Loppi 4275 4057 8332
434 Loviisa - Lovisa 7731 7760 15491
435 Luhanka - Luhanka 402 362 764
436 Lumijoki - Lumijoki 1074 1022 2096
438 Lumparland - Lumparland 209 195 404
440 Luoto - Larsmo 2604 2472 5076
441 Luumäki - Luumäki 2527 2491 5018
442 Luvia - Luvia 1710 1653 3363
475 Maalahti - Malax 2846 2741 5587
476 Maaninka - Maaninka 1956 1848 3804
478 Maarianhamina - Mariehamn 5484 5991 11475
480 Marttila - Marttila 1044 998 2042
481 Masku - Masku 4909 4829 9738
483 Merijärvi - Merijärvi 625 535 1160
484 Merikarvia - Sastmola 1611 1641 3252
489 Miehikkälä - Miehikkälä 1108 1056 2164
491 Mikkeli - S:t Michel 26603 27991 54594
494 Muhos - Muhos 4578 4402 8980
495 Multia - Multia 930 867 1797
498 Muonio - Muonio 1197 1180 2377
499 Mustasaari - Korsholm 9601 9481 19082
500 Muurame - Muurame 4833 4724 9557
503 Mynämäki - Mynämäki 4010 3965 7975
504 Myrskylä - Mörskom 987 999 1986
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10138 10390 20528
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 5394 5597 10991
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3111 3199 6310
529 Naantali - Nådendal 9146 9677 18823
531 Nakkila - Nakkila 2829 2893 5722
532 Nastola - Nastola 7544 7482 15026
535 Nivala - Nivala 5632 5361 10993
536 Nokia - Nokia 16158 16488 32646
538 Nousiainen - Nousis 2466 2374 4840
541 Nurmes - Nurmes 4162 4099 8261
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 20447 20612 41059
545 Närpiö - Närpes 4741 4632 9373
560 Orimattila - Orimattila 8079 8278 16357
561 Oripää - Oripää 711 711 1422
562 Orivesi - Orivesi 4735 4925 9660
563 Oulainen - Oulainen 3811 3992 7803
564 Oulu - Uleåborg 95683 96997 192680
309 Outokumpu - Outokumpu 3623 3672 7295
576 Padasjoki - Padasjoki 1652 1648 3300
577 Paimio - Pemar 5231 5361 10592
578 Paltamo - Paltamo 1894 1784 3678
445 Parainen - Pargas 7712 7863 15575
580 Parikkala - Parikkala 2780 2758 5538
581 Parkano - Parkano 3470 3393 6863
599 Pedersören kunta - Pedersöre 5628 5349 10977
583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 532 437 969
854 Pello - Pello 1930 1840 3770
584 Perho - Perho 1481 1447 2928
588 Pertunmaa - Pertunmaa 944 903 1847
592 Petäjävesi - Petäjävesi 2100 2038 4138
593 Pieksämäki - Pieksämäki 9473 9837 19310
595 Pielavesi - Pielavesi 2492 2371 4863
598 Pietarsaari - Jakobstad 9737 9899 19636
601 Pihtipudas - Pihtipudas 2180 2206 4386
604 Pirkkala - Birkala 9035 9241 18276
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2393 2268 4661
608 Pomarkku - Påmark 1192 1164 2356
609 Pori - Björneborg 40480 42947 83427
611 Pornainen - Borgnäs 2587 2557 5144
638 Porvoo - Borgå 24262 25118 49380
614 Posio - Posio 1919 1740 3659
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4486 4049 8535
616 Pukkila - Pukkila 1024 1011 2035
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1639 1560 3199
620 Puolanka - Puolanka 1499 1395 2894
623 Puumala - Puumala 1201 1156 2357
624 Pyhtää - Pyttis 2654 2707 5361
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1737 1614 3351
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2910 2849 5759
630 Pyhäntä - Pyhäntä 806 764 1570
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1111 1072 2183
635 Pälkäne - Pälkäne 3408 3397 6805
636 Pöytyä - Pöytyä 4419 4183 8602
678 Raahe - Brahestad 13070 12571 25641
710 Raasepori - Raseborg 14172 14647 28819
680 Raisio - Reso 12063 12567 24630
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1941 1943 3884
683 Ranua - Ranua 2182 1990 4172
684 Rauma - Raumo 19692 20171 39863
686 Rautalampi - Rautalampi 1729 1712 3441
687 Rautavaara - Rautavaara 969 822 1791
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1865 1850 3715
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1510 1437 2947
694 Riihimäki - Riihimäki 14464 14866 29330
697 Ristijärvi - Ristijärvi 740 705 1445
698 Rovaniemi - Rovaniemi 29625 31219 60844
700 Ruokolahti - Ruokolahti 2743 2784 5527
702 Ruovesi - Ruovesi 2439 2355 4794
704 Rusko - Rusko 2922 3006 5928
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1300 1184 2484
729 Saarijärvi - Saarijärvi 5074 5128 10202
732 Salla - Salla 2080 1835 3915
734 Salo - Salo 26892 27783 54675
736 Saltvik - Saltvik 912 909 1821
790 Sastamala - Sastamala 12642 12899 25541
738 Sauvo - Sagu 1529 1513 3042
739 Savitaipale - Savitaipale 1877 1878 3755
740 Savonlinna - Nyslott 17673 18741 36414
742 Savukoski - Savukoski 606 518 1124
743 Seinäjoki - Seinäjoki 29187 30884 60071
746 Sievi - Sievi 2686 2562 5248
747 Siikainen - Siikainen 861 789 1650
748 Siikajoki - Siikajoki 2897 2691 5588
791 Siikalatva - Siikalatva 3129 2773 5902
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10776 10778 21554
751 Simo - Simo 1750 1641 3391
753 Sipoo - Sibbo 9431 9456 18887
755 Siuntio - Sjundeå 3141 3059 6200
758 Sodankylä - Sodankylä 4641 4255 8896
759 Soini - Soini 1175 1121 2296
761 Somero - Somero 4550 4626 9176
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2340 2143 4483
765 Sotkamo - Sotkamo 5303 5383 10686
766 Sottunga - Sottunga 50 44 94
768 Sulkava - Sulkava 1399 1403 2802
771 Sund - Sund 534 498 1032
777 Suomussalmi - Suomussalmi 4436 4274 8710
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3715 3758 7473
781 Sysmä - Sysmä 2052 2104 4156
783 Säkylä - Säkylä 2271 2318 4589
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2447 2360 4807
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2276 1982 4258
833 Taivassalo - Tövsala 849 826 1675
834 Tammela - Tammela 3237 3259 6496
837 Tampere - Tammerfors 106237 113387 219624
838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 974 978 1952
844 Tervo - Tervo 871 817 1688
845 Tervola - Tervola 1710 1604 3314
846 Teuva - Östermark 2883 2816 5699
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2525 2360 4885
849 Toholampi - Toholampi 1719 1687 3406
850 Toivakka - Toivakka 1265 1212 2477
851 Tornio - Torneå 11245 11129 22374
853 Turku - Åbo 86114 95455 181569
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1441 1373 2814
858 Tuusula - Tusby 19000 19063 38063
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3366 3265 6631
886 Ulvila - Ulvsby 6683 6740 13423
887 Urjala - Urjala 2561 2571 5132
889 Utajärvi - Utajärvi 1556 1397 2953
890 Utsjoki - Utsjoki 698 587 1285
892 Uurainen - Uurainen 1834 1734 3568
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3855 3673 7528
895 Uusikaupunki - Nystad 7710 7802 15512
785 Vaala - Vaala 1672 1551 3223
905 Vaasa - Vasa 32813 33249 66062
908 Valkeakoski - Valkeakoski 10391 10714 21105
911 Valtimo - Valtimo 1237 1151 2388
092 Vantaa - Vanda 101745 105215 206960
915 Varkaus - Varkaus 11010 11201 22211
918 Vehmaa - Vehmaa 1156 1195 2351
921 Vesanto - Vesanto 1170 1124 2294
922 Vesilahti - Vesilahti 2287 2167 4454
924 Veteli - Vetil 1711 1645 3356
925 Vieremä - Vieremä 1991 1895 3886
927 Vihti - Vichtis 14395 14533 28928
931 Viitasaari - Viitasaari 3451 3478 6929
934 Vimpeli - Vimpeli 1615 1577 3192
935 Virolahti - Virolahti 1756 1696 3452
936 Virrat - Virdois 3639 3693 7332
941 Vårdö - Vårdö 222 209 431
946 Vöyri - Vörå 3431 3257 6688
976 Ylitornio - Övertorneå 2254 2250 4504
977 Ylivieska - Ylivieska 7338 7337 14675
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 15904 15762 31666
981 Ypäjä - Ypäjä 1234 1250 2484
989 Ähtäri - Etseri 3180 3113 6293
992 Äänekoski - Äänekoski 10100 10054 20154
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA LANDET TILLSAMMANS 2676495 2767924 5444419