The chart below contains salary information for all MLS players as of the date shown. In the survey, all player salaries are broken down into two numbers. The first is the player’s current base salary. The second is characterized as annual average guaranteed compensation. The annual average guaranteed compensation number includes a player’s base salary and all signing and guaranteed bonuses annualized over the term of the player’s contract, including option years.
For example, if a player has a base salary of $50,000, has a two-year contract with two one-year options and received a $10,000 bonus when he signed, his average annual guaranteed compensation would be $52,500 (base salary plus signing bonus ($10,000), with the signing bonus divided by the number of years covered by the contract (4)).
The average annual guaranteed compensation number also includes any annual marketing bonus to be received in the current year and any agent’s fees annualized over the term of the contract. The average annual guaranteed compensation figure does not include performance bonuses because there is no guarantee that the player will hit those bonuses.
These figures include compensation from each player’s contract with MLS. They do not include any compensation from any contracts with individual teams or their affiliates
First Name | Last Name | Club | Position | Base Salary | Total Compensation |
---|---|---|---|---|---|
Gordon | Wild | Atlanta United | F | $90,000.00 | $120,000.00 |
Romario | Williams | Atlanta United | F | $71,500.00 | $71,500.00 |
Joshua | Williams | Columbus Crew | D | $200,000.04 | $200,000.04 |
Eryk | Williamson | Portland Timbers | M | $110,000.04 | $126,500.04 |
Joe | Willis | Houston Dynamo | GK | $124,999.92 | $132,749.92 |
Daniel | Wilson | Colorado Rapids | D | $500,000.04 | $540,000.00 |
Henry | Wingo | Seattle Sounders FC | D-M | $55,650.00 | $55,650.00 |
Chris | Wondolowski | San Jose Earthquakes | F | $800,000.00 | $800,000.00 |
Travis | Worra | DC United | GK | $68,906.25 | $68,906.25 |
Brian | Wright | New England Revolution | F | $67,500.00 | $67,500.00 |
Bradley | Wright-Phillips | New York Red Bulls | F | $1,500,000.00 | $1,635,000.00 |
Deklan | Wynne | Colorado Rapids | D | $67,500.00 | $67,500.00 |
Joshua | Yaro | Philadelphia Union | D | $140,000.00 | $224,000.00 |
Yoshimar | Yotun | Orlando City SC | M | $549,996.00 | $599,996.00 |
Jackson | Yueill | San Jose Earthquakes | M | $135,000.00 | $196,000.00 |
Wilfried | Zahibo | New England Revolution | M | $474,000.00 | $544,000.00 |
Gyasi | Zardes | Columbus Crew | F | $630,000.00 | $630,000.00 |
Eriq | Zavaleta | Toronto FC | D | $225,000.00 | $263,558.45 |
Adrian | Zendejas | Sporting Kansas City | GK | $55,650.00 | $55,650.00 |
Reto | Ziegler | FC Dallas | D | $750,000.00 | $800,000.00 |
Walker | Zimmerman | LAFC | D | $235,000.00 | $235,000.00 |
Sal | Zizzo | Atlanta United | D | $129,999.96 | $129,999.96 |
Kyle | Zobeck | FC Dallas | GK | $67,500.00 | $67,500.00 |
Graham | Zusi | Sporting Kansas City | D | $750,000.00 | $782,102.27 |
Auro | Toronto FC | D | $200,004.00 | $272,504.00 | |
Wil | Trapp | Columbus Crew | M | $500,004.00 | $550,004.00 |
Auston | Trusty | Philadelphia Union | D | $80,000.00 | $109,100.00 |
Bill | Tuiloma | Portland Timbers | D-M | $67,500.00 | $75,000.00 |
Matt | Turner | New England Revolution | GK | $67,500.00 | $67,500.00 |
Ema | Twumasi | FC Dallas | F | $135,000.00 | $180,900.00 |
Victor | Ulloa | FC Dallas | M | $180,000.00 | $182,500.00 |
Marco | Urena | LAFC | F | $279,996.00 | $294,412.67 |
Maximiliano | Urruti | FC Dallas | F | $700,000.08 | $781,000.08 |
Zarek | Valentin | Portland Timbers | D | $130,000.00 | $130,000.00 |
Milton | Valenzuela | Columbus Crew | D | $282,000.00 | $313,300.00 |
Diego | Valeri | Portland Timbers | M | $2,320,000.00 | $2,380,000.00 |
Florian | Valot | New York Red Bulls | M | $67,500.00 | $71,136.45 |
Gregory | Van Der Wiel | Toronto FC | D | $800,000.04 | $835,000.04 |
Jeisson | Vargas | Montreal Impact | M | $200,000.04 | $200,000.04 |
Brandon | Vazquez | Atlanta United | F | $125,004.00 | $145,004.00 |
Victor | Vazquez | Toronto FC | M | $1,365,000.00 | $1,500,000.00 |
Carlos | Vela | LAFC | F | $4,500,000.00 | $6,292,500.00 |
Johan | Venegas | Minnesota United | M | $225,000.00 | $237,500.00 |
David | Villa | New York City FC | F | $5,610,000.00 | $5,610,000.00 |
Hector | Villalba | Atlanta United | F | $663,000.00 | $770,750.00 |
Jose | Villarreal | Orlando City SC | F | $84,999.96 | $84,999.96 |
Brandon | Vincent | Chicago Fire | D | $122,375.00 | $144,250.00 |
Sam | Vines | Colorado Rapids | D | $60,000.00 | $61,250.00 |
Justin | Vom Steeg | LA Galaxy | GK | $54,500.04 | $54,500.04 |
Rodney | Wallace | New York City FC | M | $300,000.08 | $300,000.08 |
Charlie | Ward | Houston Dynamo | M | $55,654.20 | $55,654.20 |
Collen | Warner | Minnesota United | M | $251,004.00 | $251,004.00 |
Kendall | Waston | Vancouver Whitecaps | D | $574,999.92 | $604,166.52 |
Jared | Watts | Houston Dynamo | D-M | $92,500.00 | $92,500.00 |
Chris | Wehan | San Jose Earthquakes | M | $54,492.00 | $57,992.00 |
Andrew | Wenger | Houston Dynamo | M | $230,000.00 | $230,000.00 |
Andrew | Wheeler-Omiunu | Atlanta United | M | $55,654.20 | $55,654.20 |
Eduardo | Sosa | Columbus Crew | M | $99,999.96 | $120,199.96 |
Connor | Sparrow | Real Salt Lake | GK | $54,504.00 | $54,504.00 |
Jonathan | Spector | Orlando City SC | D | $575,004.00 | $636,941.50 |
Ben | Spencer | Toronto FC | F | $67,500.00 | $72,800.34 |
Mason | Stajduhar | Orlando City SC | GK | $67,500.00 | $67,500.00 |
Mac | Steeves | Houston Dynamo | GK | $54,500.04 | $54,500.04 |
Zack | Steffen | Columbus Crew | GK | $145,000.00 | $145,000.00 |
Daniel | Steres | LA Galaxy | D | $125,004.00 | $132,066.60 |
Zoltan | Stieber | DC United | M | $999,999.96 | $999,999.96 |
Colton | Storm | Sporting Kansas City | D | $55,654.20 | $55,654.20 |
Brad | Stuver | New York City FC | GK | $84,999.96 | $84,999.96 |
Scott | Sutter | Orlando City SC | D | $225,000.00 | $225,000.00 |
Gustav | Svensson | Seattle Sounders FC | M | $350,000.00 | $350,000.00 |
Ben | Sweat | New York City FC | D | $67,500.00 | $67,500.00 |
Brian | Sylvestre | LA Galaxy | GK | $67,500.00 | $67,500.00 |
Saphir | Taider | Montreal Impact | M | $800,000.04 | $800,000.04 |
Ismael | Tajouri | New York City FC | F | $320,000.04 | $350,500.04 |
Andrew | Tarbell | San Jose Earthquakes | GK | $88,000.00 | $102,000.00 |
Amro | Tarek | Orlando City SC | D | $80,000.04 | $88,333.37 |
Tony | Tchani | Chicago Fire | M | $320,000.00 | $353,333.33 |
Cristian | Techera | Vancouver Whitecaps | M | $387,000.00 | $412,000.00 |
Russell | Teibert | Vancouver Whitecaps | M | $140,000.04 | $160,000.04 |
Mohamed | Thiaw | San Jose Earthquakes | F | $54,500.04 | $54,500.04 |
Jerome | Thiesson | Minnesota United | D | $180,000.00 | $219,166.67 |
Tommy | Thompson | San Jose Earthquakes | M | $165,000.00 | $170,000.00 |
Chris | Tierney | New England Revolution | D-M | $157,500.00 | $165,833.33 |
Anton | Tinnerholm | New York City FC | D | $350,000.04 | $434,925.04 |
Donny | Toia | Orlando City SC | D | $125,004.00 | $125,004.00 |
Nouhou | Tolo | Seattle Sounders FC | D | $54,500.00 | $54,500.00 |
Roman | Torres | Seattle Sounders FC | D | $575,000.04 | $645,000.04 |
Mason | Toye | Minnesota United | F | $124,999.92 | $177,999.92 |
CJ | Sapong | Philadelphia Union | F | $525,000.00 | $525,000.00 |
Sebastian | Saucedo | Real Salt Lake | M | $100,000.00 | $110,500.00 |
Gaston | Sauro | Columbus Crew | D | $213,750.00 | $213,750.00 |
Jefferson | Savarino | Real Salt Lake | F | $375,000.00 | $398,687.65 |
Joe | Scally | New York City FC | D | $54,500.04 | $76,316.71 |
Chris | Schuler | Orlando City SC | D | $75,000.00 | $81,250.00 |
Rasmus | Schuller | Minnesota United | M | $200,004.00 | $225,004.00 |
Bastian | Schweinsteiger | Chicago Fire | M | $6,100,000.08 | $6,100,000.08 |
Mark | Segbers | New England Revolution | D-M | $54,500.04 | $57,760.82 |
Ulises | Segura | DC United | M-F | $136,999.92 | $136,999.92 |
Chris | Seitz | Houston Dynamo | GK | $155,004.00 | $155,004.00 |
Philippe | Senderos | Houston Dynamo | D | $225,000.00 | $242,500.00 |
Dillon | Serna | Colorado Rapids | M | $95,000.04 | $95,000.04 |
Brandon | Servania | FC Dallas | M | $135,000.00 | $186,000.00 |
Oliver | Shannon | Atlanta United | M | $54,500.04 | $54,500.04 |
Brek | Shea | Vancouver Whitecaps | D-M | $700,000.00 | $745,000.00 |
Khiry | Shelton | Sporting Kansas City | F | $102,245.00 | $119,745.00 |
Harry | Shipp | Seattle Sounders FC | M | $174,999.96 | $174,999.96 |
Shamit | Shome | Montreal Impact | M | $100,000.08 | $128,500.08 |
Bobby | Shuttleworth | Minnesota United | GK | $165,000.00 | $181,875.00 |
Alejandro | Silva | Montreal Impact | M | $800,040.00 | $800,040.00 |
Luis | Silva | Real Salt Lake | F-M | $225,000.00 | $233,666.67 |
Marcelo | Silva | Real Salt Lake | D | $675,000.00 | $711,875.00 |
Jay | Simpson | Philadelphia Union | F | $580,008.00 | $623,341.33 |
Seth | Sinovic | Sporting Kansas City | D | $150,000.00 | $157,666.67 |
Axel | Sjoberg | Colorado Rapids | D | $189,996.00 | $194,996.00 |
Jorgen | Skjelvik | LA Galaxy | D | $900,000.00 | $1,000,000.00 |
Tommy | Smith | Colorado Rapids | D | $600,000.00 | $639,999.96 |
Graham | Smith | Sporting Kansas City | D | $54,500.04 | $54,500.04 |
Luis | Solignac | Chicago Fire | F | $300,000.00 | $353,312.50 |
Gabriel | Somi | New England Revolution | D | $390,999.96 | $424,999.96 |
Luis | Robles | New York Red Bulls | GK | $460,000.08 | $460,000.08 |
Tony | Rocha | Orlando City SC | M | $68,901.84 | $68,901.84 |
Memo | Rodriguez | Houston Dynamo | M | $55,654.20 | $55,654.20 |
Victor | Rodriguez | Seattle Sounders FC | M | $999,999.96 | $1,087,499.96 |
Alex | Roldan | Seattle Sounders FC | M | $54,500.04 | $54,500.04 |
Cristian | Roldan | Seattle Sounders FC | M | $154,000.00 | $191,000.00 |
Alejandro 'Kaku' | Romero | New York Red Bulls | M | $709,090.80 | $709,090.80 |
Dave | Romney | LA Galaxy | D | $74,418.75 | $74,418.75 |
Oriol | Rosell | Orlando City SC | M | $412,500.00 | $412,500.00 |
Keegan | Rosenberry | Philadelphia Union | D | $114,950.00 | $120,762.50 |
Diego | Rossi | LAFC | F | $1,000,000.08 | $1,052,000.08 |
Kelyn | Rowe | New England Revolution | M | $193,000.00 | $258,000.00 |
Brian | Rowe | Vancouver Whitecaps | GK | $135,000.00 | $135,000.00 |
Daniel | Royer | New York Red Bulls | M | $600,000.00 | $668,750.00 |
Diego | Rubio Kostner | Sporting Kansas City | F | $250,000.00 | $266,875.00 |
Pablo | Ruiz | Real Salt Lake | M | $180,000.00 | $201,000.00 |
Albert | Rusnak | Real Salt Lake | M | $850,008.00 | $907,820.50 |
Johnny | Russell | Sporting Kansas City | M | $699,999.96 | $699,999.96 |
Marc | Rzatkowski | New York Red Bulls | M | $885,000.00 | $976,166.66 |
Steeve | Saint-Duc | LAFC | F | $54,500.04 | $54,500.04 |
Michael | Salazar | Montreal Impact | F | $67,500.00 | $67,500.00 |
Shea | Salinas | San Jose Earthquakes | M | $200,000.00 | $200,000.00 |
Daniel | Salloi | Sporting Kansas City | F | $67,500.00 | $81,625.00 |
Nicolas | Samayoa | New England Revolution | D | $54,500.04 | $54,500.04 |
Richard | Sanchez | Chicago Fire | GK | $130,000.08 | $132,500.08 |
Ilie | Sanchez | Sporting Kansas City | M | $325,008.00 | $330,008.00 |
James | Sands | New York City FC | D-M | $54,500.04 | $75,333.37 |
Lamine | Sane | Orlando City SC | D | $807,500.04 | $855,000.04 |
Pedro | Santos | Columbus Crew | M | $747,600.00 | $794,600.00 |
Andy | Polo | Portland Timbers | F | $150,000.00 | $150,000.00 |
Matt | Polster | Chicago Fire | M | $109,890.00 | $124,890.00 |
Paxton | Pomykal | FC Dallas | M | $85,000.00 | $90,000.00 |
Chris | Pontius | LA Galaxy | F-M | $174,999.96 | $174,999.96 |
Alvas | Powell | Portland Timbers | D | $225,000.00 | $241,625.00 |
Dillon | Powers | Orlando City SC | M | $180,000.00 | $180,000.00 |
Jack | Price | Colorado Rapids | M | $399,999.96 | $407,499.96 |
Valeri "Vako" | Qazaishvili | San Jose Earthquakes | M | $1,325,004.00 | $1,454,042.36 |
Yeferson | Quintana | San Jose Earthquakes | D | $300,000.00 | $341,250.00 |
Darwin | Quintero | Minnesota United | F | $1,650,000.00 | $1,650,000.00 |
Romell | Quioto | Houston Dynamo | F | $240,000.00 | $252,500.00 |
Joel | Qwiberg | San Jose Earthquakes | D | $129,999.96 | $167,999.96 |
Jukka | Raitala | Montreal Impact | D | $205,004.00 | $241,670.67 |
Christian | Ramirez | Minnesota United | F | $575,000.04 | $641,250.04 |
Rafael | Ramos | Chicago Fire | D | $105,840.00 | $105,840.00 |
Andre | Rawls | New York City FC | GK | $68,915.07 | $68,915.07 |
Matthew | Real | Philadelphia Union | D | $54,500.04 | $54,500.04 |
Kris | Reaves | FC Dallas | D | $67,500.00 | $67,500.00 |
Tommy | Redding | New York Red Bulls | D | $125,000.00 | $147,500.00 |
Adonijah | Reid | FC Dallas | F | $75,000.00 | $99,375.00 |
Dylan | Remick | Houston Dynamo | D | $105,000.00 | $106,666.67 |
Yordy | Reyna | Vancouver Whitecaps | F-M | $440,000.04 | $533,700.04 |
Bryan | Reynolds | FC Dallas | F | $54,500.00 | $56,500.00 |
Chris | Richards | FC Dallas | D | $90,000.00 | $123,750.00 |
Spencer | Richey | Vancouver Whitecaps | GK | $68,254.20 | $68,254.20 |
Tosaint | Ricketts | Toronto FC | F | $190,008.00 | $203,174.67 |
Liam | Ridgewell | Portland Timbers | D | $700,000.00 | $700,000.00 |
Nick | Rimando | Real Salt Lake | GK | $399,999.96 | $422,499.96 |
Alexander | Ring | New York City FC | M | $370,000.08 | $411,666.75 |
Carlos | Rivas | New York Red Bulls | M | $444,996.00 | $444,996.00 |
Quillan | Roberts | LAFC | GK | $67,500.00 | $67,500.00 |
Miles | Robinson | Atlanta United | D | $135,000.00 | $205,000.00 |
Jalen | Robinson | DC United | D | $75,000.00 | $75,000.00 |
Ebenezer | Ofori | New York City FC | M | $324,999.96 | $381,249.96 |
Patrick | Okonkwo | Atlanta United | F | $54,504.00 | $65,504.00 |
Lawrence | Olum | Portland Timbers | M | $185,004.00 | $200,004.00 |
Wyatt | Omsberg | Minnesota United | D | $54,500.04 | $54,500.04 |
Ike | Opara | Sporting Kansas City | D | $324,999.96 | $342,916.63 |
Kofi | Opare | DC United | D | $118,125.00 | $133,125.00 |
Edward | Opoku | Columbus Crew | F | $75,000.00 | $96,000.00 |
Alfredo | Ortuno | Real Salt Lake | F | $990,000.00 | $1,162,500.00 |
Jonathan | Osorio | Toronto FC | M | $201,350.63 | $209,825.25 |
David | Ousted | DC United | GK | $350,000.04 | $369,166.71 |
Bertrand | Owundi Eko'o | Minnesota United | D | $67,500.00 | $67,500.00 |
Rodrigo | Pacheco | LAFC | F | $99,999.96 | $99,999.96 |
Frantz | Pangop | Minnesota United | M | $67,500.00 | $67,500.00 |
James | Pantemis | Montreal Impact | GK | $54,500.04 | $55,000.04 |
Cristhian | Paredes | Portland Timbers | M | $252,000.00 | $283,500.00 |
Tim | Parker | New York Red Bulls | D | $97,185.00 | $115,935.00 |
Michael | Parkhurst | Atlanta United | D | $340,008.00 | $340,008.00 |
Caleb | Patterson-Sewell | Toronto FC | GK | $67,500.00 | $67,500.00 |
Taylor | Peay | Real Salt Lake | D | $67,500.00 | $67,500.00 |
Joao | Pedro | LA Galaxy | M | $219,996.00 | $240,996.00 |
Cristian | Penilla | New England Revolution | F | $500,000.04 | $550,000.04 |
Ricardo | Perez | Colorado Rapids | M | $60,000.00 | $61,250.00 |
Jacob | Peterson | Major League Soccer L.L.C | F | $173,568.00 | $180,818.00 |
Michael | Petrasso | Montreal Impact | D-M | $155,003.64 | $168,128.64 |
Demar | Phillips | Real Salt Lake | D | $120,000.00 | $126,250.00 |
Ignacio | Piatti | Montreal Impact | M | $500,000.04 | $4,713,333.37 |
Fafa | Picault | Philadelphia Union | F | $135,000.00 | $148,666.67 |
Samuel | Piette | Montreal Impact | M | $120,000.00 | $129,234.37 |
Stefano | Pinho | Orlando City SC | F | $150,000.00 | $183,333.33 |
Leandro | Pirez | Atlanta United | D | $650,004.00 | $685,004.00 |
Joao | Plata | Real Salt Lake | F | $525,000.00 | $683,333.33 |
Kevin | Politz | New York Red Bulls | D | $54,500.04 | $57,105.51 |
Junior | Moreno | DC United | M | $120,000.00 | $139,500.00 |
Ashtone | Morgan | Toronto FC | D | $120,000.00 | $121,500.00 |
Jordan | Morris | Seattle Sounders FC | F | $222,000.00 | $234,500.00 |
Justin | Morrow | Toronto FC | D | $300,000.00 | $300,000.00 |
Santiago | Mosquera | FC Dallas | M | $450,000.00 | $541,400.00 |
Joao | Moutinho | LAFC | D | $129,999.96 | $169,999.96 |
Yura | Movsisyan | Major League Soccer L.L.C | F | $1,850,000.00 | $2,073,750.00 |
Chris | Mueller | Orlando City SC | F | $84,999.96 | $98,749.96 |
Luke | Mulholland | Real Salt Lake | M | $173,250.00 | $173,250.00 |
Patrick | Mullins | DC United | F | $249,996.00 | $249,996.00 |
Michael | Murillo | New York Red Bulls | D | $80,004.00 | $88,754.00 |
James | Murphy | LAFC | M | $67,500.00 | $87,500.00 |
Danny | Musovski | San Jose Earthquakes | F | $54,500.04 | $54,500.04 |
Jordon | Mutch | Vancouver Whitecaps | M | $156,000.00 | $284,166.67 |
Alex | Muyl | New York Red Bulls | F | $110,000.00 | $114,000.00 |
Chance | Myers | Major League Soccer L.L.C | D | $175,008.00 | $175,008.00 |
Darlington | Nagbe | Atlanta United | F-M | $605,000.00 | $620,000.00 |
Adam | Najem | Philadelphia Union | M | $71,500.04 | $71,500.04 |
Lamar | Neagle | Seattle Sounders FC | F-M | $96,000.00 | $99,000.00 |
Anton | Nedyalkov | FC Dallas | D | $180,000.00 | $192,500.00 |
Michael | Nelson | Houston Dynamo | GK | $54,500.04 | $54,500.04 |
Krisztian | Nemeth | New England Revolution | F | $900,000.00 | $1,007,666.67 |
Jakob | Nerwinski | Vancouver Whitecaps | D | $67,500.00 | $71,625.00 |
Lee | Nguyen | LAFC | M | $500,000.00 | $500,000.00 |
Sam | Nicholson | Colorado Rapids | M | $265,008.00 | $311,456.00 |
Nemanja | Nikolic | Chicago Fire | F | $1,700,000.04 | $1,906,333.37 |
David | Norman | Vancouver Whitecaps | M | $54,500.04 | $55,500.04 |
Sunday | Obayan | Real Salt Lake | M | $275,000.00 | $288,000.00 |
Jimmy | Ockford | San Jose Earthquakes | D | $67,500.00 | $67,500.00 |
Chris | Odoi-Atsem | DC United | D | $54,500.04 | $59,500.04 |
Dom | Oduro | Montreal Impact | F | $330,000.00 | $330,000.00 |
Jordan | McCrary | Seattle Sounders FC | D | $67,500.00 | $67,500.00 |
Jake | McGuire | Philadelphia Union | GK | $55,654.20 | $55,654.20 |
Kendall | McIntosh | Portland Timbers | GK | $55,650.00 | $55,650.00 |
Mark | McKenzie | Philadelphia Union | D | $54,500.04 | $64,500.04 |
Patrick | McLain | Chicago Fire | GK | $67,500.00 | $67,500.00 |
Thomas | McNamara | New York City FC | M | $199,999.92 | $199,999.92 |
Ryan | Meara | New York Red Bulls | GK | $120,000.00 | $125,000.00 |
Tyrone | Mears | Minnesota United | D | $194,256.00 | $194,256.00 |
Jesus | Medina | New York City FC | M | $650,000.04 | $770,833.37 |
Jimmy | Medranda | Sporting Kansas City | D | $140,004.00 | $140,004.00 |
Haris | Medunjanin | Philadelphia Union | M | $500,004.00 | $545,004.00 |
Thomas | Meilleur-Giguere | Montreal Impact | D | $54,500.00 | $57,625.00 |
Lucas | Melano | Portland Timbers | F | $830,000.00 | $1,050,000.00 |
Tim | Melia | Sporting Kansas City | GK | $300,000.00 | $316,666.67 |
Sean | Melvin | Vancouver Whitecaps | GK | $54,500.04 | $54,500.04 |
Jonathan | Mensah | Columbus Crew | D | $774,996.00 | $868,996.00 |
Justin | Meram | Orlando City SC | M | $550,008.00 | $578,758.00 |
Bryan | Meredith | Seattle Sounders FC | GK | $67,500.00 | $67,500.00 |
Nicolas | Mezquida | Vancouver Whitecaps | F-M | $130,000.08 | $130,000.08 |
Djordje | Mihailovic | Chicago Fire | M | $96,000.04 | $96,000.04 |
Tyler | Miller | LAFC | GK | $68,915.07 | $68,915.07 |
Eric | Miller | Minnesota United | D | $84,997.97 | $105,997.97 |
Roy | Miller | Portland Timbers | D | $150,000.00 | $150,000.00 |
Ben | Mines | New York Red Bulls | M | $54,504.00 | $60,518.00 |
Mariano | Mino | Toronto FC | M | $54,500.04 | $54,500.04 |
Bruno | Miranda | DC United | F | $67,500.00 | $71,976.09 |
Antonio | Mlinar Delamea | New England Revolution | D | $400,008.00 | $400,008.00 |
Kevin | Molino | Minnesota United | M | $425,004.00 | $477,504.00 |
Drew | Moor | Toronto FC | D | $350,004.00 | $350,004.00 |
Joseph | Mora | DC United | D | $90,000.00 | $104,250.00 |
Maxi | Moralez | New York City FC | M | $2,000,000.04 | $2,000,000.04 |
Charlie | Lyon | LAFC | GK | $67,500.00 | $67,500.00 |
Larrys | Mabiala | Portland Timbers | D | $750,000.00 | $793,333.33 |
Adolfo | Machado | Houston Dynamo | D | $220,008.00 | $236,508.00 |
Zac | MacMath | Colorado Rapids | GK | $170,000.00 | $170,000.00 |
George | Malki | Houston Dynamo | D | $68,254.20 | $68,254.20 |
Calum | Mallace | LAFC | M | $80,000.04 | $80,000.04 |
Connor | Maloney | Columbus Crew | D | $55,654.20 | $55,654.20 |
Matteo | Mancosu | Montreal Impact | F | $700,000.08 | $719,541.75 |
Carter | Manley | Minnesota United | D | $54,500.04 | $54,500.04 |
Mauro | Manotas | Houston Dynamo | F | $264,328.08 | $264,328.08 |
JT | Marcinkowski | San Jose Earthquakes | GK | $120,000.00 | $132,000.00 |
Paul | Marie | San Jose Earthquakes | D | $54,500.04 | $54,500.04 |
Stefan | Marinovic | Vancouver Whitecaps | GK | $150,000.00 | $162,562.50 |
Richie | Marquez | Philadelphia Union | D | $145,000.00 | $151,430.00 |
Chad | Marshall | Seattle Sounders FC | D | $325,000.00 | $341,250.00 |
Collin | Martin | Minnesota United | M | $95,004.00 | $95,004.00 |
Josef | Martinez | Atlanta United | F | $1,270,008.00 | $1,387,318.00 |
Enzo | Martinez | Colorado Rapids | M | $67,500.00 | $67,500.00 |
Cristian | Martinez | Columbus Crew | M | $68,915.07 | $73,415.07 |
Tomas | Martinez | Houston Dynamo | M | $305,004.00 | $487,929.00 |
Felipe | Martins | Vancouver Whitecaps | M | $425,000.04 | $425,000.04 |
Joe | Mason | Colorado Rapids | F | $650,000.04 | $682,500.04 |
Ronald | Matarrita | New York City FC | D | $275,000.04 | $395,000.04 |
Darren | Mattocks | DC United | F | $400,000.00 | $416,666.67 |
Aaron | Maund | Vancouver Whitecaps | D | $180,000.00 | $189,437.50 |
Jimmy | Maurer | FC Dallas | GK | $120,000.00 | $122,500.00 |
Chris | Mavinga | Toronto FC | D | $500,000.04 | $563,333.37 |
Olivier | Mbaizo | Philadelphia Union | D | $67,500.00 | $67,500.00 |
Jack | McBean | Colorado Rapids | F | $68,906.25 | $68,906.25 |
Chris | McCann | Atlanta United | M | $560,000.00 | $588,000.00 |
John | McCarthy | Philadelphia Union | GK | $95,000.00 | $104,250.00 |
Dax | McCarty | Chicago Fire | M | $700,000.08 | $712,500.08 |
Ken | Krolicki | Montreal Impact | M | $54,500.04 | $54,500.04 |
Lagos | Kunga | Atlanta United | M-F | $54,500.04 | $58,500.04 |
Wan | Kuzain | Sporting Kansas City | M | $67,500.00 | $67,500.00 |
Connor | Lade | New York Red Bulls | D | $114,000.00 | $120,749.85 |
Roland | Lamah | FC Dallas | M | $675,000.00 | $818,500.00 |
Matt | Lampson | Minnesota United | GK | $100,000.08 | $107,500.08 |
Foster | Langsdorf | Portland Timbers | F | $54,500.04 | $54,500.04 |
Jeff | Larentowicz | Atlanta United | M | $210,000.00 | $210,000.00 |
Richie | Laryea | Orlando City SC | M | $135,000.00 | $164,000.00 |
Ariel | Lassiter | LA Galaxy | F | $67,500.00 | $67,500.00 |
Kemar | Lawrence | New York Red Bulls | D | $150,000.00 | $255,600.00 |
Kelvin | Leerdam | Seattle Sounders FC | D | $500,000.04 | $575,000.04 |
Wandrille | Lefevre | Major League Soccer L.L.C | D | $109,999.92 | $119,499.92 |
Jose | Leiton | Major League Soccer L.L.C | F-M | $67,500.00 | $83,000.00 |
Brooks | Lennon | Real Salt Lake | F | $225,000.00 | $237,583.33 |
Brett | Levis | Vancouver Whitecaps | D | $68,250.00 | $70,750.00 |
Jonathan | Lewis | New York City FC | F | $90,000.00 | $125,500.00 |
Matt | Lewis | Sporting Kansas City | D | $54,500.04 | $54,500.04 |
Grant | Lillard | Chicago Fire | D | $80,000.04 | $82,500.04 |
Nick | Lima | San Jose Earthquakes | D | $93,996.00 | $100,200.03 |
Cam | Lindley | Orlando City SC | M | $80,000.04 | $88,906.29 |
Jaylin | Lindsey | Sporting Kansas City | D | $54,504.00 | $67,504.00 |
Sebastian | Lletget | LA Galaxy | M | $240,000.00 | $252,666.67 |
Cristian | Lobato | Sporting Kansas City | M | $240,000.00 | $240,000.00 |
Nicolas | Lodeiro | Seattle Sounders FC | M | $1,800,000.00 | $2,302,500.00 |
Aaron | Long | New York Red Bulls | D | $73,125.00 | $73,125.00 |
Luis | Lopez | LAFC | GK | $70,000.08 | $147,500.08 |
Ricky | Lopez-Espin | Real Salt Lake | F | $67,500.00 | $76,250.00 |
Evan | Louro | New York Red Bulls | GK | $55,654.20 | $55,654.20 |
Daniel | Lovitz | Montreal Impact | M | $86,625.00 | $86,625.00 |
Ben | Lundgaard | Columbus Crew | GK | $54,500.04 | $54,500.04 |
Adam | Lundkvist | Houston Dynamo | D | $405,000.00 | $433,750.00 |
Adam | Jahn | Columbus Crew | F | $97,500.00 | $97,500.00 |
Dejan | Jakovic | LAFC | D | $150,000.00 | $150,000.00 |
Bradford | Jamieson | LA Galaxy | F | $72,765.00 | $72,765.00 |
Jared | Jeffrey | DC United | M | $114,996.00 | $124,996.00 |
Hector | Jimenez | Columbus Crew | M | $159,996.00 | $159,996.00 |
Daniel | Johnson | Chicago Fire | M | $68,254.20 | $68,254.20 |
Sean | Johnson | New York City FC | GK | $250,008.00 | $250,008.00 |
Will | Johnson | Orlando City SC | M | $434,004.00 | $470,004.00 |
Derrick | Jones | Philadelphia Union | M | $70,000.00 | $75,900.00 |
Efrain | Juarez | Vancouver Whitecaps | D-M | $525,000.00 | $619,833.33 |
Florian | Jungwirth | San Jose Earthquakes | D-M | $500,004.00 | $566,671.07 |
Brent | Kallman | Minnesota United | D | $82,500.00 | $85,791.67 |
Ola | Kamara | LA Galaxy | F | $825,000.00 | $925,000.00 |
Kei | Kamara | Vancouver Whitecaps | F | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 |
Alec | Kann | Atlanta United | GK | $94,008.00 | $94,008.00 |
Alex | Kapp | Minnesota United | GK | $55,654.20 | $55,654.20 |
Johan | Kappelhof | Chicago Fire | D | $555,000.00 | $595,000.00 |
