2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 2ªB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1979-80 | 2ªB | 18 | 23 | 16 | 12 | 7 | 4 | 0 | 23 | 10 | 5 | 8 | 1555 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1980-81 | 2ªB | 19 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 8 | 6 | 1980 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1980-81 | 1ª | 19 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1981-82 | 2ªB | 20 | 14 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1981-82 | 1ª | 20 | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1982-83 | 1ª | 21 | 21 | 15 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 3 | 2 | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1983-84 | 1ª | 22 | 32 | 23 | 17 | 9 | 5 | 0 | 32 | 19 | 9 | 4 | 2121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1984-85 | 1ª | 23 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1985-86 | 1ª | 24 | 24 | 22 | 19 | 2 | 3 | 0 | 24 | 11 | 7 | 6 | 1871 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1986-87 | 1ª | 25 | 32 | 31 | 25 | 1 | 6 | 0 | 32 | 10 | 8 | 14 | 2664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1987-88 | 1ª | 26 | 32 | 31 | 27 | 1 | 4 | 0 | 32 | 11 | 11 | 10 | 2689 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1988-89 | 1ª | 27 | 31 | 29 | 23 | 2 | 6 | 1 | 32 | 10 | 10 | 11 | 2497 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1989-90 | 1ª | 28 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3 | 3 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990-91 | 1ª | 29 | 17 | 16 | 16 | 1 | 0 | 5 | 22 | 4 | 6 | 7 | 1451 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 1ª | 30 | 16 | 12 | 10 | 4 | 2 | 7 | 23 | 7 | 2 | 7 | 1154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 1ª | 31 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 2ªB | 32 | 30 | 21 | 12 | 9 | 9 | 0 | 30 | 20 | 9 | 1 | 1886 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 343 | 291 | 239 | 52 | 51 | 27 | 370 | 158 | 93 | 92 | 26017 | 28 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: