오늘 날씨
좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | |
통합대기 | ~50 | ~100 | ~250 | 251~ |
미세먼지(㎍/㎥) | ~30 | ~80 | ~150 | 151~ |
초미세먼지(㎍/㎥) | ~15 | ~35 | ~75 | 76~ |
오존(ppm) | ~0.03 | ~0.09 | ~0.15 | 0.151~ |
낮음 | 보통 | 높음 | 매우높음 | 위험 | |
자외선 | 0~2 | 3~5 | 6~7 | 8~10 | 11~ |
07.06 12:00 기준
11-18 20:06
11-18 20:04
11-18 20:00
11-18 17:11
11-18 17:05
최신기사의 주요 키워드입니다.
행정안전부 중앙재난안전상황실
044-205-1542
질병관리청
1339
기상청
02-2181-0900