Gemzse
Guā-māu
Gemzse | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Gemzse tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 48°8′0″N 22°12′0″E / 48.13333°N 22.20000°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
Koān† | Vásárosnaményi | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 13.6 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 849 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 62.43/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Gemzse sī Magyar Szabolcs-Szatmár-Bereg kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 846 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 930 lâng.