Flonheim
Guā-māu
Flonheim | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 49°47′6″N 8°2′24″E / 49.78500°N 8.04000°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
Kūn | Alzey-Worms | ||
Hiong | Alzey-Land | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 14.95 km2 | ||
Koân-tō͘ | 198 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,631 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Flonheim sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Alzey-Worms Kūn Alzey-Land Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|