Kecskemét
Guā-māu
Kecskemét | |||
— Hông-gâ-lī ê siâⁿ-chhī — | |||
|
|||
Kecskemét tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 46°54′22″N 19°41′35″E / 46.90611°N 19.69306°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Bács-Kiskun | ||
Koān† | |||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 321.36 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 112,071 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 347.43/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Kecskemét sī Magyar Bács-Kiskun kūn ê chi̍t ê siâⁿ-chhī (város).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 111,863 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 111,836 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]