Nové Hrady (Lâm Bohemia)
Guā-māu
Nové Hrady |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Nové Hrady ê hoān-ûi | |||
Nové Hrady tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 48°47′23″N 14°46′42″E / 48.78972°N 14.77833°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Lâm Bohemia | ||
Koān | České Budějovice | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 79.67 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,609 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.novehrady.cz/ |
Nové Hrady sī Czech Lâm Bohemia chiu České Budějovice koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Žár, Petříkov, Olešnice, České Velenice, Nová Ves nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Horní Stropnice, Hranice, kap Dvory nad Lužnicí.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,602 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 2,587 lâng.