Sòng Kong-chong
Guā-māu
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sòng-tiâu ê hông-tè | |||||||||||||
Sòng-tiâu ê hông-tè | |||||||||||||
Chāi-ūi | 1189 nî 2 goe̍h 18 ji̍t – 1194 nî 7 goe̍h 24 ji̍t | ||||||||||||
Chêng-jīm | Sòng Hàu-chong | ||||||||||||
Kè-jīm | Sòng Lêng-chong | ||||||||||||
| |||||||||||||
Lāu-pē | Sòng Hàu-chong | ||||||||||||
Chhut-sì | 1147 nî 9 goe̍h 30 ji̍t | ||||||||||||
Kòe-sin | 1200 nî 9 goe̍h 17 ji̍t (52 hòe) |
Sòng Kong-chong (
|
|