Valdepolo
Guā-māu
Valdepolo | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Valdepolo tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 42°34′34″N 5°13′34″W / 42.57611°N 5.22611°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Castilla kap León | ||
Séng | León | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,553 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Valdepolo sī tī Se-pan-gâ Castilla kap León chū-tī siā-lí León séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Mansilla de las Mulas, Villasabariego, Gradefes, Cubillas de Rueda, Villamartín de Don Sancho, Villamol, Santa María del Monte de Cea, El Burgo Ranero, Santas Martas.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,457 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 1,248 lâng.