Гана
Внешний вид
Гана | |
---|---|
Ghana Gana Gaana | |
Адевиз: «Freedom and Justice Rhyddid a Chyfiawnder» | |
Агеографиа | |
Аҳҭнықалақь | Аккра |
Ақәӡара | 238 535 км² |
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Афаджато |
Асааҭтә зона | UTC±0:00 Africa/Accra |
Акоординатқәа | 8°1′48″ ҩ. ҭ., 1°4′48″ мҭ. н. |
Аиужьратә дыррақәа | OSM |
Ауааԥсыра | |
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 32 833 031 ҩык |
Ауааԥсыра рыжәпара | 137,6 ҩык / км² |
АҾИ | 0,632 |
Аофициалтә бызшәа | Англыз бызшәа |
Администрациа | |
Аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа | демократия |
Ашьақәгылара | 1957 ш. |
Апрезидент | Нана Акуфо-Аддо |
Авалиута | Ганский седи |
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |
ISO 3166-1 | 288 GHA GH |
Автомобильтә код | GH |
Ателефон код | +233 |
Адомен | .gh |
Аофициалтә cаит | https://www.ghana.gov.gh/ |
Гана (англ. Ghana), аофициалтә хьӡы: Гана Ареспублика[1] (англ. Republic of Ghana) — Мраҭашәара-Африкатәи атәыла.
Административтә шара
[аредакциазура | акод аредакциазура]Гана иаку аҳәынҭқарра ауп, ари атәыла 16 административтә аобластқәа (англ. Regions) рыла ишоит.
# | Аобласт | Англизшәала | Аобласттә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) |
Ауааԥсыра[2] (2021) |
Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) |
Ахсаала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аҳафо | Ahafo Region | Гоасо | 5 196 | 564 668 | 108,7 | |
2 | Ашанти | Ashanti Region | Кумаси | 24 389 | 5 440 463 | 223,1 | |
3 | Аккра еиҳарак | Greater Accra Region | Аккра | 3 245 | 5 455 692 | 1 681,0 | |
4 | Боно | Bono Region | Суниани | 11 113 | 1 208 649 | 108,8 | |
5 | Боно-Ист | Bono East Region | Течиман | 23 248 | 1 203 400 | 51,76 | |
6 | Хыхь-мрагыларатәи аобласт | Upper East Region | Болгатанга | 8 842 | 1 301 226 | 147,2 | |
7 | Хыхь-мраҭашәаратәи аобласт | Upper West Region | Ва | 18 476 | 901 502 | 48,79 | |
8 | Вольта | Volta Region | Ҳо | 9 504 | 1 659 040 | 174,6 | |
9 | Мрагыларатәи аобласт | Eastern Region | Кофоридуа | 19 323 | 2 925 653 | 151,4 | |
10 | Мраҭашәаратәи аобласт | Western Region | Секонди-Такоради | 13 842 | 2 060 585 | 148,9 | |
11 | Оти | Oti Region | Дамбаи | 11 066 | 747 248 | 67,53 | |
12 | Саванна | Savannah Region | Дамонго | 34 790 | 653 266 | 18,78 | |
13 | Аҩадатеи аобласт | Northern Region | Тамале | 26 524 | 2 310 939 | 87,13 | |
14 | Аҩада-мрагыларатәи аобласт | North East Region | Налеригу | 9 070 | 658 946 | 72,65 | |
15 | Аҩада-мраҭашәаратәи | Western North Region | Виавсо | 10 079 | 880 921 | 87,4 | |
16 | Агәҭантәи аобласть | Central Region | Кеип-Кост | 9 826 | 2 859 821 | 291,0 | |
Зегь | 238 533 | 30 832 019 | 129,3 |
Азгәаҭақәа
[аредакциазура | акод аредакциазура]- ↑ Чрыгба Виачеслав Андреи-иԥа, Аԥсни егьырҭ атәылақәеи ргеографиатә хьыӡқәа ржәар, Москва: Митра, 2022. — ад. 237. 437 ад., ISBN 978-5-6047056-8-1.
- ↑ "The population of the regions of Ghana according to census results and latest official projections". 2021.