ڕووبەڕووبوونەوەکانی ھەڵبژاردەی تۆپی پێی ئیسپانیا
ڕواڵەت
ئاڵا | وڵات | لە | بۆ | یاری کراو | بردنەوە | بەرامبەربوون | دۆڕان | % | گۆڵی کراو | گۆڵی لێکراو | جیاوازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پورتوگال | ١٩٢١ | ٢٠١٢ | ٣٥ | ١٦ | ١٣ | ٦ | 45.71% | ٧٢ | ٤١ | +٣١ | |
فەڕەنسا | ١٩٢٧ | ٢٠١٢ | ٣١ | ١٤ | ٦ | ١١ | 45.16% | ٥٩ | ٣٥ | +٢٤ | |
ئیتاڵیا | ١٩٢٠ | ٢٠١٢ | ٣١ | ٩ | ١٢ | ١٠ | 29.03% | ٣٤ | ٣٩ | -٥ | |
ئینگلتەرا | ١٩٢٩ | ٢٠١١ | ٢٣ | ٨ | ٣ | ١٢ | 34.78% | ٢٤ | ٣٩ | -١٥ | |
بەلجیکا | ١٩٢٠ | ٢٠٠٩ | ٢٢ | ١١ | ٦ | ٥ | 50% | ٤٤ | ٢٢ | +٢٢ | |
سویسرا | ١٩٢٥ | ٢٠١٠ | ١٩ | ١٥ | ٣ | ١ | 78.95% | ٤٥ | ١٦ | +٢٩ | |
ئێرلەندا | ١٩٥٢ | ٢٠١٢ | ١٩ | ١١ | ٦ | ٢ | 57.89% | ٣٨ | ١١ | +٢٧ | |
یوگۆسلاڤیا † | ١٩٣٢ | ٢٠٠٠ | ١٩ | ٩ | ٥ | ٥ | 47.37% | ٢٣ | ١٨ | +٥ | |
ئێرلەندای باکوور | ١٩٥٨ | ٢٠٠٧ | ١٨ | ١١ | ٥ | ٢ | 61.11% | ٣٨ | ١١ | +٢٧ | |
دانیمارک | ١٩٢٠ | ٢٠٠٨ | ١٧ | ١٢ | ٣ | ٢ | 70.59% | ٣٤ | ١٥ | +١٩ | |
نەمسا | ١٩٢٤ | ٢٠٠٩ | ١٦ | ٩ | ٣ | ٤ | 56.25% | ٤٣ | ٢٢ | +٢١ | |
ڕۆمانیا | ١٩٦٢ | ٢٠٠٦ | ١٥ | ٥ | ٥ | ٥ | 33.33% | ٢١ | ١٨ | +٣ | |
سوید | ١٩٢٠ | ٢٠٠٨ | ١٣ | ٦ | ٤ | ٣ | 46.15% | ٢١ | ١٥ | +٦ | |
سکۆتلەندا | ١٩٥٧ | ٢٠١١ | ١٣ | ٦ | ٤ | ٣ | 46.15% | ٢٣ | ٢٠ | +٣ | |
ھەنگاریا | ١٩٢٥ | ٢٠٠٢ | ١٣ | ٥ | ٥ | ٣ | 38.46% | ٢١ | ١٨ | +٣ | |
ئەرجەنتین | ١٩٥٢ | ٢٠١٠ | ١٣ | ٥ | ٢ | ٦ | 38.46% | ١٣ | ١٧ | -٤ | |
چیکۆسلۆڤاکیا † | ١٩٣٠ | ١٩٩١ | ١٢ | ٤ | ١ | ٧ | 33.33% | ١١ | ١٥ | -٤ | |
ئەڵمانیای ڕۆژئاوا † | ١٩٥٢ | ١٩٨٨ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٦ | 25% | ١٢ | ١٧ | -٥ | |
پۆڵەندا | ١٩٥٩ | ٢٠١٠ | ١٠ | ٨ | ١ | ١ | 80% | ٢٧ | ٨ | +١٩ | |
یۆنان | ١٩٧٠ | ٢٠٠٨ | ١٠ | ٧ | ٢ | ١ | 70% | ١٩ | ١٠ | +٩ | |
تورکیا | ١٩٥٤ | ٢٠٠٩ | ١٠ | ٥ | ٤ | ١ | 50% | ١٤ | ٥ | +٩ | |
ھۆڵەندا | ١٩٢٠ | ٢٠١٠ | ١٠ | ٥ | ١ | ٤ | 50% | ١٦ | ١١ | +٥ | |
چیلی | ١٩٥٠ | ٢٠١١ | ٩ | ٨ | ١ | ٠ | 88.89% | ٢٣ | ٦ | +١٧ | |
ئایسلەندا | ١٩٨٢ | ٢٠٠٧ | ٩ | ٦ | ٢ | ١ | 66.67% | ١٠ | ٦ | +٤ | |
ئەڵمانیا * | ١٩٣٥ | ٢٠١٠ | ٩ | ٤ | ٣ | ٢ | 44.44% | ١١ | ١٠ | +١ | |
قوبرس | ١٩٧١ | ١٩٩٩ | ٨ | ٧ | ٠ | ١ | 87.5% | ٣٥ | ٥ | +٣٠ | |
مەکسیک | ١٩٢٨ | ٢٠١٠ | ٨ | ٥ | ٣ | ٠ | 62.5% | ١٦ | ٤ | +١٢ | |
ئوروگوای | ١٩٥٠ | ٢٠٠٥ | ٨ | ٣ | ٥ | ٠ | 37.5% | ١١ | ٦ | +٥ | |
بەڕازیل | ١٩٣٤ | ١٩٩٩ | ٨ | ٢ | ٢ | ٤ | 25% | ٨ | ١١ | -٣ | |
ماڵتا | ١٩٨٣ | ١٩٩٧ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | 100% | ٢٨ | ٣ | +٢٥ | |
لیختنشتاین | ٢٠٠١ | ٢٠١١ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | 100% | ٢٣ | ٠ | +٢٣ | |
ئەرمینیا | ١٩٩٥ | ٢٠٠٩ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | 100% | ١٦ | ١ | +١٥ | |
لیتوانیا | ١٩٩٣ | ٢٠١١ | ٦ | ٥ | ١ | ٠ | 83.33% | ١٤ | ٢ | +١٢ | |
بۆسنە و ھەرسک | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٩ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | 66.67% | ١٤ | ٦ | +٨ | |
فیلەندا | ١٩٦٩ | ٢٠٠٧ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | 66.67% | ١٣ | ٤ | +٩ | |
نەرویج | ١٩٧٨ | ٢٠٠٣ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | 66.67% | ٩ | ٢ | +٧ | |
ئێرلەندا † | ١٩٣١ | ١٩٤٩ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | 50% | ١٤ | ٧ | +٧ | |
ئەلبانیا | ١٩٨٦ | ١٩٩٣ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | 100% | ٢٤ | ٢ | +٢٢ | |
بولگاریا | ١٩٣٣ | ٢٠٠٢ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | 80% | ٢٣ | ٢ | +٢١ | |
ڕووسیا | ١٩٩٨ | ٢٠٠٨ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | 80% | ٩ | ١ | +٨ | |
ویلایەتە یەکگرتووەکان | ١٩٥٠ | ٢٠١١ | ٥ | ٤ | ٠ | ١ | 80% | ١٠ | ٣ | +٧ | |
کۆریای باشوور | ١٩٩٠ | ٢٠١٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | 60% | ٩ | ٤ | +٥ | |
کرواتیا | ١٩٩٤ | ٢٠١٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | 60% | ٦ | ٤ | +٢ | |
واڵیز | ١٩٦١ | ١٩٨٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | 40% | ٧ | ٦ | +١ | |
سان مارینۆ | ١٩٩٩ | ٢٠٠٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | 100% | ٢٦ | ٠ | +٢٦ | |
ڤەنزوێلا | ١٩٨١ | ٢٠١٢ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | 100% | ١٣ | ٢ | +١١ | |
لوکسەمبورگ | ١٩٨١ | ٢٠٠٠ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | 100% | ٧ | ٠ | +٧ | |
لاتڤیا | ١٩٩٢ | ٢٠٠٧ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | 75% | ٩ | ٠ | +٩ | |
سلۆڤاکیا | ١٩٩٦ | ٢٠٠٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | 75% | ١٢ | ٤ | +٨ | |
ئیسرائیل | ١٩٩٨ | ٢٠٠١ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | 75% | ٨ | ٢ | +٦ | |
کۆماری چیک | ١٩٩٦ | ٢٠١١ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | 75% | ٥ | ١ | +٤ | |
پاراگوای | ١٩٩٨ | ٢٠١٠ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | 50% | ٤ | ١ | +٣ | |
یەکێتی سۆڤیەت † | ١٩٦٤ | ١٩٨٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | 50% | ٥ | ٣ | +٢ | |
مەقدۆنیا | ١٩٩٤ | ٢٠٠٩ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | 100% | ٨ | ٢ | +٦ | |
ئەفریقای باشوور | ٢٠٠٢ | ٢٠٠٩ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | 100% | ٨ | ٤ | +٤ | |
پیروو | ١٩٦٠ | ٢٠٠٨ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | 100% | ٧ | ٣ | +٤ | |
ئوکراینا | ٢٠٠٣ | ٢٠٠٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | 66.67% | ٨ | ٣ | +٥ | |
ئەڵمانیای ڕۆژئاوا † | ١٩٨٠ | ١٩٨٨ | ٣ | ٠ | ٢ | ١ | 0% | ٠ | ١ | -١ | |
دوورگەکانی فارۆی | ١٩٩٦ | ١٩٩٧ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | 100% | ٩ | ٣ | +٦ | |
ئەستۆنیا | ٢٠٠٨ | ٢٠٠٩ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | 100% | ٦ | ٠ | +٦ | |
چین | ٢٠٠٥ | ٢٠١٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | 100% | ٤ | ٠ | +٤ | |
سلۆڤینیا | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | 100% | ٥ | ٢ | +٣ | |
کەنەدا | ١٩٩٤ | ٢٠٠٥ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | 100% | ٤ | ١ | +٣ | |
مەغریب | ١٩٦١ | ١٩٦١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | 100% | ٤ | ٢ | +٢ | |
سعودیە | ٢٠٠٦ | ٢٠١٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | 100% | ٤ | ٢ | +٢ | |
ھیندۆڕاس | ١٩٨٢ | ٢٠١٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | 50% | ٣ | ١ | +٢ | |
کۆڵۆمبیا | ١٩٨١ | ٢٠١١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | 50% | ٢ | ١ | +١ | |
سربیا و مۆنتیگیرۆ † | ٢٠٠٥ | ٢٠٠٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | 0% | ١ | ١ | ٠ | |
پویرتۆ ریکۆ | ٢٠١٢ | ٢٠١٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٢ | ١ | +١ | |
ئازەربایجان | ٢٠٠٩ | ٢٠٠٩ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٦ | ٠ | +٦ | |
نیوزلەندا | ٢٠٠٩ | ٢٠٠٩ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٥ | ٠ | +٥ | |
ئیکوادۆر | ٢٠٠٣ | ٢٠٠٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٤ | ٠ | +٤ | |
ئەندۆرا | ٢٠٠٤ | ٢٠٠٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٤ | ٠ | +٤ | |
جەزائیر | ١٩٨٦ | ١٩٨٦ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٣ | ٠ | +٣ | |
تونس | ٢٠٠٦ | ٢٠٠٦ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٣ | ١ | +٢ | |
بۆلیڤیا | ١٩٩٤ | ١٩٩٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٣ | ١ | +٢ | |
میسر | ٢٠٠٦ | ٢٠٠٦ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٢ | ٠ | +٢ | |
سربیا | ٢٠١٢ | ٢٠١٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٢ | ٠ | +٢ | |
کۆتدیڤوار | ٢٠٠٦ | ٢٠٠٦ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ٣ | ٢ | +١ | |
ژاپۆن | ٢٠٠١ | ٢٠٠١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ١ | ٠ | +١ | |
عێراق | ٢٠٠٩ | ٢٠٠٩ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | 100% | ١ | ٠ | +١ | |
CIS † | ١٩٩٢ | ١٩٩٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | 0% | ١ | ١ | ٠ | |
کۆستاریکا | ٢٠١١ | ٢٠١١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | 0% | ٢ | ٢ | ٠ | |
نێجیریا | ١٩٩٨ | ١٩٩٨ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | 0% | ٢ | ٣ | -١ |
(†) ئەو ھەڵبژاردانە نەماون.
(*) ئەنجامەکانی ئەڵمانیای ڕۆژئاواش دەگرێتەوە.
سەرچاوەکان
[دەستکاری]- ویکیپیدیای ئینگلیزی