Murcia
Udseende
Murcia | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Spanien | ||||
Borgmester | José Ballesta | ||||
Region | Murcia | ||||
Postnr. | 30001–30012 | ||||
Telefonkode | 968 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | MU | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 469.177 (2023) | ||||
- Areal | 882 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 532 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 | ||||
Højde m.o.h. | 43 m | ||||
Hjemmeside | www.murcia.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Murcia er en by i Murcia-regionen i det østlige Spanien med et indbyggertal 469.177 (2023), hvilket gør den til landets syvendestørste by. Byen ligger ved bredden af floden Segura, tæt ved kysten til Middelhavet.
Murcia blev grundlagt af maurerne i år 825. Blandt byens seværdigheder kan nævnes katedralen, der blev bygget i årene mellem 1394 og 1465.
Af kendte mennesker fra Murcia kan nævnes cykelrytteren Alejandro Valverde og tennisspilleren Nicolás Almagro.
Sprog
[redigér | rediger kildetekst]Murcias eget sprog er murciansk.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |