Michal Rozsíval
Michal Rozsíval (* 3. September 1978 in Vlašim, Tschechoslowakei) ist ein ehemaliger tschechischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1995 und 2017 unter anderem 1066 Spiele für die Pittsburgh Penguins, New York Rangers, Phoenix Coyotes und Chicago Blackhawks in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Mit den Chicago Blackhawks gewann Rozsíval in den Jahren 2013 und 2015 den Stanley Cup. Darüber hinaus errang er mit der tschechischen Nationalmannschaft die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft 2010.
Geburtsdatum | 3. September 1978 |
Geburtsort | Vlašim, Tschechoslowakei |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1996, 4. Runde, 105. Position Pittsburgh Penguins |
Karrierestationen | |
bis 1996 | HC Dukla Jihlava |
1996–1998 | Swift Current Broncos |
1998–1999 | Syracuse Crunch |
1999–2004 | Pittsburgh Penguins |
2004–2005 | HC Oceláři Třinec HC Moeller Pardubice |
2005–2011 | New York Rangers |
2011–2012 | Phoenix Coyotes |
2012–2017 | Chicago Blackhawks |
Karriere
BearbeitenIn Tschechien spielte Rozsival für den HC Dukla Jihlava, bevor er beim NHL Entry Draft 1996 von den Pittsburgh Penguins in der vierten Runde an 105. Stelle ausgewählt wurde. Er wechselte anschließend zu den Swift Current Broncos, die ihn beim CHL Import Draft 1996 in der zweiten Runde als insgesamt 49. Spieler gezogen hatten, in die Western Hockey League. 1998 wurde er als bester Verteidiger der WHL mit der Bill Hunter Memorial Trophy ausgezeichnet sowie in das First All-Star-Team der Eastern Conference der WHL und in das Second All-Star-Team der gesamten Canadian Hockey League gewählt.
Nach zwei Jahren in der WHL holten die Penguins ihn 1998 in die American Hockey League zu ihrem Farmteam, den Syracuse Crunch. Die Saison 1999/2000 spielte er dann durchgehend mit den Pittsburgh Penguins in der NHL. Das Jahr darauf spielte er die halbe Saison im Farmteam bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der AHL. Die beiden kommenden Jahre konnte er seinen Stammplatz in der NHL behaupten, bis er im September 2003 durch eine Knieverletzung ausfiel.
Statt einer Rückkehr in die NHL streikte die Liga und so kehrte er für die Saison 2004/05 in seine Heimat zurück. Dort spielte er für den HC Oceláři Třinec und den HC Moeller Pardubice.
Zur Saison 2005/06 konnte er wieder in der NHL auflaufen. Sein neues Team waren die New York Rangers. Dort hatte er einen erfolgreichen Einstand. Gemeinsam mit Wade Redden hatte er den besten Wert in der Plus/Minus-Wertung.
Im Januar 2011 wurde Rozsíval im Tausch gegen Wojtek Wolski an die Phoenix Coyotes abgegeben[1] und absolvierte bis 2012 über 100 Partien für die Coyotes. Am 11. September 2012 unterschrieb er einen Einjahresvertrag bei den Chicago Blackhawks. Nachdem er mit der Mannschaft 2013 den Stanley Cup gewonnen hatte, erhielt der Tscheche einen neuen Zweijahresvertrag in Chicago. 2015 gelang der erneute Gewinn des Stanley Cups. Nachdem er verletzungsbedingt kein Spiel der Saison 2017/18 absolviert hatte, wurde sein auslaufender Vertrag in Chicago im Sommer 2018 nicht verlängert.
Seit 2020 ist er Assistenzcoach beim Nachwuchsklub Chicago Mission, wo sein Sohn Dominik spielt.
International
BearbeitenIm Juniorenbereich nahm Rozsíval für Tschechien an der U18-Europameisterschaft 1996 teil.
Mit der tschechischen Nationalmannschaft spielte er bei den Weltmeisterschaften 2008 und 2010, wobei 2010 der Weltmeistertitel errungen wurde. Zudem vertrat er seine Farben bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten
|
|
International
Bearbeiten- 2010 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1994/95 | HC Dukla Jihlava | U20-Extraliga | 31 | 8 | 13 | 21 | – | – | – | – | – | |||
1995/96 | HC Dukla Jihlava | U20-Extraliga | 36 | 3 | 4 | 7 | – | – | – | – | – | |||
1996/97 | Swift Current Broncos | WHL | 63 | 8 | 31 | 39 | 80 | 10 | 0 | 6 | 6 | 15 | ||
1997/98 | Swift Current Broncos | WHL | 71 | 14 | 55 | 69 | 122 | 12 | 0 | 5 | 5 | 33 | ||
1998/99 | Syracuse Crunch | AHL | 49 | 3 | 22 | 25 | 72 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 75 | 4 | 17 | 21 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2000/01 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 29 | 8 | 8 | 16 | 32 | 21 | 3 | 19 | 22 | 23 | ||
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 30 | 1 | 4 | 5 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 79 | 9 | 20 | 29 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 53 | 4 | 6 | 10 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | HC Oceláři Třinec | Extraliga | 35 | 1 | 10 | 11 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | HC Moeller Pardubice | Extraliga | 16 | 1 | 3 | 4 | 30 | 16 | 1 | 2 | 3 | 34 | ||
2005/06 | New York Rangers | NHL | 82 | 5 | 25 | 30 | 90 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2006/07 | New York Rangers | NHL | 80 | 10 | 30 | 40 | 52 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
2007/08 | New York Rangers | NHL | 80 | 13 | 25 | 38 | 80 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
2008/09 | New York Rangers | NHL | 76 | 8 | 22 | 30 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2009/10 | New York Rangers | NHL | 82 | 3 | 20 | 23 | 78 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | New York Rangers | NHL | 32 | 3 | 12 | 15 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Phoenix Coyotes | NHL | 33 | 3 | 3 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2011/12 | Phoenix Coyotes | NHL | 54 | 1 | 12 | 13 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2012/13 | Chicago Blackhawks | NHL | 27 | 0 | 12 | 12 | 14 | 23 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
2013/14 | Chicago Blackhawks | NHL | 42 | 1 | 7 | 8 | 32 | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
2014/15 | Chicago Blackhawks | NHL | 65 | 1 | 12 | 13 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2015/16 | Chicago Blackhawks | NHL | 51 | 1 | 12 | 13 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2016/17 | Chicago Blackhawks | NHL | 22 | 1 | 2 | 3 | 14 | – | – | – | – | – | ||
U20-Extraliga gesamt | 67 | 11 | 17 | 28 | – | – | – | – | – | |||||
Extraliga gesamt | 51 | 2 | 13 | 15 | 70 | 16 | 1 | 2 | 3 | 34 | ||||
WHL gesamt | 134 | 22 | 86 | 108 | 202 | 22 | 0 | 11 | 11 | 48 | ||||
AHL gesamt | 79 | 11 | 30 | 41 | 106 | 21 | 3 | 19 | 22 | 23 | ||||
NHL gesamt | 963 | 68 | 241 | 309 | 704 | 106 | 5 | 20 | 25 | 72 |
International
BearbeitenVertrat Tschechien bei:
- U18-Junioren-Europameisterschaft 1996
- Weltmeisterschaft 2008
- Weltmeisterschaft 2010
- Olympischen Winterspielen 2014
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Michal Rozsíval in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Michal Rozsíval bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Michal Rozsíval bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ New York Rangers: Rangers obtain Wolski from Coyotes
Personendaten | |
---|---|
NAME | Rozsíval, Michal |
KURZBESCHREIBUNG | tschechischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 3. September 1978 |
GEBURTSORT | Vlašim, Tschechoslowakei |