Anexo:Temporada 1995 de Turismo Competición 2000
Apariencia
(Redirigido desde «Temporada 1995 de Turismo Competición 2000»)
Temporada 1995 de Turismo Competición 2000
Equipos y pilotos
[editar]Equipo | Auto | N.º | Pilotos | Carreras |
---|---|---|---|---|
Volkswagen YPF Motorsport | Volkswagen Pointer | 1 | Guillermo Maldonado | Todas |
Volkswagen YPF Motorsport | Volkswagen Pointer | 51 | Walter Hernández | Todas |
Volkswagen YPF Motorsport | Volkswagen Potinter | 77 | Guillermo Kissling | 1-2 |
Esso Competición | Ford Escort Ghia | 2 | Ernesto Bessone II | Todas |
Ford Escort Ghia | 9 | Pablo Peón | Todas | |
Bini Competición | Chevrolet Kadett | 3 | René Zanatta | 1-5 |
Chevrolet Kadett | 12 | Gustavo Der Ohanessian | 6-14 | |
Ford Sierra XR4 | 16 | Óscar Fineschi | 9 | |
Ford Sierra XR4 | 22 | Juan Manuel Silva | 1-7 | |
Júnior Menem Competición | Fiat Tempra | 3 | René Zanatta | 6-7, 10-14 |
Fiat Tempra | 99 | Fernando Croceri | 5-7, 10 | |
Renault Berta Sport | Renault 19 | 4 | Miguel Ángel Etchegaray | 1-3, 5-14 |
Renault 19 | 5 | Luis Alberto Belloso | 4-5, 7-8 | |
Renault 19 | 8 | Daniel Cingolani | Todas | |
YPF Ford INI Competición | Ford Escort Ghia | 6 | Henry Martín | 6-14 |
Ford Escort Ghia | 11 | Gabriel Furlán | 1-10 | |
Ford Escort Ghia | 23 | Rafael Verna | 1-5 | |
Ford Escort XR3 | 11 | Gabriel Furlán | 11-14 | |
Eg3 Competición | Ford Escort Ghia | 7 | Omar Martínez | 1-5 |
Ford Escort Ghia | 50 | Hugo Lepphaille | 8 | |
Ford Escort XR3 | 7 | Omar Martínez | 6-14 | |
Ford Escort XR3 | 10 | Guillermo Ortelli | Todas | |
Peugeot Sport | Peugeot 405 | 14 | Juan María Traverso | Todas |
Peugeot 405 | 20 | Miguel Ángel Guerra | Todas | |
Michelini Competición | Ford Escort Ghia | 15 | Marcelo Michelini | 1-2, 4-5 |
Ford Escort Ghia | 26 | Juan Pablo Zampa | 6, 8-14 | |
Soppelsa Competición | Renault 19 | 17 | Luis Soppelsa | 3-14 |
Strano Competición | Volkswagen Pointer | 19 | Enrique Miguel Urrutia | 2-5 |
Volkswagen Pointer | 22 | Juan Manuel Silva | 8-9 | |
Volkswagen Pointer | 78 | Roberto Urretavizcaya | 7 | |
Chiqui García Competición | Ford Sierra | 21 | Nelson García | 2, 4 |
Ford Escort Ghia | 21 | Nelson García | 10-14 | |
Pierandrei Competición | Ford Sierra | 26 | Juan Pablo Zampa | 3-4 |
Ford Sierra | 28 | Juan José Yannantuoni | 1-6, 8-10, 12-14 | |
Ford Sierra | 43 | Eduardo García Blanco | 1-3 | |
Ford Sierra | 48 | Juan Carlos Nocelli | 8 | |
Ford Sierra | 52 | Fabián Hermoso | 13 | |
Renault Belloso Sport | Renault 19 | 27 | Jorge Giorgi | 1, 3-14 |
Renault 19 | 32 | Rogelio Eligio Mitri | 2-14 | |
Crocco Competición | Ford Sierra | 29 | Carlos Crocco | Todas |
Torriani Competición | Renault Fuego | 30 | Enrique Elvio Torriani | 1-6, 8 |
Volkswagen Gol BX | 30 | Enrique Elvio Torriani | 9-14 | |
Comito Competición | Ford Escort Ghia | 31 | Pedro Comito | 6-14 |
Nver Racing Team TC2000 | Renault Fuego | 33 | Óscar Rosales | 1-3, 13-14 |
Serafini Competición | Renault Fuego | 40 | Jorge Emilio Serafini | 2-3 |
Pro Racing | Renault Fuego | 35 | Gustavo Tadei | 1 |
Renault Fuego | 45 | Francisco Gabriel Castillo | 3 | |
Benseny Competición | Ford Sierra | 36 | Néstor Ariel Benseny | 1-10, 12-13 |
Patat Competición | Renault Fuego | 38 | Roberto Raimundo Patat | 1-6, 8, 11, 13-14 |
Bradas Competición | Renault Fuego | 39 | Hernán Bradas | Todas |
Pagani Competición | Fiat Tempra | 41 | Alejandro Pagani | 1-13 |
Pardo Competición | Fiat Regata | 42 | Julio Pardo (p) | 3-6, 8, 11-14 |
Tito Etchegaray Competición | Renault Fuego | 44 | Alberto José Pérez Nonnenmacher | 2, 4, 10 |
Basco Competición | Ford Sierra | 45 | Francisco Gabriel Castillo | 6-7 |
Ford Sierra | 74 | Juan Manuel Basco | 3-4 | |
RS Racing | Renault Fuego | 46 | Rafael Sorrentino | 5, 11-14 |
Calendario
[editar]Posiciones finales
[editar]# | Piloto | N.º Id. | Automóvil | Equipo | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|
1.º | Juan María Traverso | 14 | Peugeot 405 | Peugeot Sport | 183 puntos |
2.º | Daniel Cingolani | 8 | Renault 19 | Renault Berta Sport | 145 puntos |
3.º | Ernesto Bessone II | 2 | Ford Escort Ghia | Esso Competición | 137 puntos |
4.º | Guillermo Ortelli | 10 | Ford Escort XR3 | Eg3 Competición | 93 puntos |
5.º | Guillermo Maldonado | 1 | Volkswagen Pointer | Volkswagen YPF Motorsport | 81 puntos |
6.º | Miguel Ángel Guerra | 20 | Peugeot 405 | Peugeot Sport | 78 puntos |
7.º | Miguel Ángel Etchegaray | 4 | Renault 19 | Renault Berta Sport | 73 puntos |
8.º | Omar Martínez | 7 | Ford Escort XR3 (*) | Eg3 Competición | 68 puntos |
9.º | Gabriel Furlán | 11 | Ford Escort XR3 (*) | YPF Ford INI Competición | 38 puntos |
10.º | Rogelio Eligio Mitri | 32 | Renault 19 | Renault Belloso Sport | 33 puntos |
11.º | Henry Martín | 6 | Ford Escort Ghia | YPF Ford INI Competición | 31 puntos |
12.º | Luis Belloso | 5 | Renault 19 | Renault Berta Sport | 27 puntos |
13.º | Walter Hernández | 51 | Volkswagen Pointer | Volkswagen YPF Motorsport | 27 puntos |
14.º | Pablo Peón | 9 | Ford Escort Ghia | Esso Competición | 25 puntos |
15.º | Jorge Giorgi | 27 | Renault 19 | Renault Belloso Competición | 23 puntos |
16.º | Luis Soppelsa | 17 | Renault 19 | Soppelsa Competición | 17 puntos |
17.º | Juan Manuel Silva | 22 | Volkswagen Pointer (*) | Strano Competición | 15 puntos |
18.º | Gustavo Der Ohanessian | 12 | Chevrolet Kadett | Bini Competición | 10 puntos |
19.º | Juan Pablo Zampa | 26 | Ford Escort Ghia (*) | Michelini Competición | 7 puntos |
20.º | Néstor Ariel Benseny | 36 | Ford Sierra XR4 | Benseny Competición | 4 puntos |
21.º | Eduardo García Blanco | 43 | Ford Sierra Ghia | Pierandrei Competición | 3 puntos |
22.º | Nelson Daniel García | 21 | Ford Escort Ghia (*) y Ford Sierra | García Competición | 3 puntos |
23.º | Juan José Yannantuoni | 28 | Ford Sierra Ghia | Pierandrei Competición y Automotores Martinez Sociedad Anónima | 3 puntos |
24.º | Carlos Crocco | 29 | Ford Sierra Ghia | Crocco Competición | 3 puntos |
25.º | Alejandro Pagani | 41 | Fiat Tempra | Pagani Competición | 3 puntos |
26.º | René Zanatta | 3 | Fiat Tempra (*) | Menem Júnior Competición | 2 puntos |
27.º | Enrique Urrutia | 19 | Volkswagen Pointer | Stranno Competición | 2 puntos |
28.º | Marcelo Michelini | 15 | Ford Escort Ghia | Michelini Competición | 0 puntos |
29.º | Rafael Verna | 23 | Ford Escort Ghia | YPF Ford INI Competición | 0 puntos |
30.º | Enrique Torriani | 30 | Volkswagen Gol (*) | Torriani Competición | 0 puntos |
31.º | Pedro Comito | 31 | Ford Escort Ghia | Comito Competición | 0 puntos |
32.º | Óscar Rosales | 33 | Renault Fuego | Serafini Competición | 0 puntos |
33.º | Gustavo Tadei | 35 | Renault Fuego | Pro Racing | 0 puntos |
34.º | Raimundo Patat | 38 | Renault Fuego | Patat Competición | 0 puntos |
35.º | Hernán Bradas | 39 | Renault Fuego | Bradás Competición | 0 puntos |
36.º | Jorge Serafini | 40 | Renault Fuego | Serafini Competición | 0 puntos |
37.º | Julio Pardo (p) | 42 | Fiat Regatta | Pardo Competición | 0 puntos |
38.º | Alberto Pérez Nonnenmacher | 44 | Renault Fuego | Tito Etchegaray Competición | 0 puntos |
39.º | Francisco Gabriel Castillo | 45 | Ford Sierra Ghia (*) | Basco Competición | 0 puntos |
40.º | Rafael Sorrentino | 46 | Renault Fuego | RS Racing | 0 puntos |
41.º | Juan Carlos Nocelli | 48 | Ford Sierra Ghia | Pierandrei Competición | 0 puntos |
42.º | Hugo Lepphaille | 50 | Ford Escort Ghia | Eg3 Competición | 0 puntos |
43.º | Fabián Hermoso | 52 | Ford Sierra Ghia | Pierandrei Competición | 0 puntos |
44.º | Juan Manuel Basco | 74 | Ford Sierra Ghia | Basco Competición | 0 puntos |
45.º | Guillermo Kissling | 77 | Volkswagen Pointer | Volkswagen YPF Motorsport | 0 puntos |
46.º | Roberto Urretavizcaya | 78 | Volkswagen Pointer | Strano Competición | 0 puntos |
47.º | Fernando Croceri | 99 | Fiat Tempra | Menem Júnior Competición | 0 puntos |
Cambios de marcas y modelos
[editar]# | Piloto | Equipo | Automóvil | Carreras | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||||
3 | René Zanatta | Bini Competición | Chevrolet Kadett | |||||||||||||||
Menem Jr. Competición | Fiat Tempra | |||||||||||||||||
7 | Omar Martínez | Eg3 Competición | Ford Escort Ghia | |||||||||||||||
Ford Escort XR3 | ||||||||||||||||||
11 | Gabriel Furlán | YPF Ford INI Competición | Ford Escort Ghia | |||||||||||||||
Ford Escort XR3 | ||||||||||||||||||
21 | Nelson García | García Competición | Ford Sierra Ghia | |||||||||||||||
Ford Escort Ghia | ||||||||||||||||||
22 | Juan Manuel Silva | Bini Competición | Ford Sierra Ghia | |||||||||||||||
Strano Competición | Volkswagen Pointer | |||||||||||||||||
26 | Juan Pablo Zampa | Pierandrei Competición | Ford Sierra Ghia | |||||||||||||||
Michelini Competición | Ford Escort Ghia | |||||||||||||||||
30 | Enrique Elvio Torriani | Torriani Competición | Renault Fuego | |||||||||||||||
Volkswagen Gol | ||||||||||||||||||
45 | Francisco Gabriel Castillo | Pro Racing | Renault Fuego | |||||||||||||||
Basco Competición | Ford Sierra Ghia |
Fuentes
[editar]- https://www.driverdb.com/championships/standings/tc2000-argentina/1995/
- http://www.tc2000carreras.blogspot.com.ar/
- http://historiatc2000.blogspot.com.ar/
- Infografía TC2000 1995
- http://estadisticasdeltc2000.blogspot.com.ar
Predecesor: TC2000 1994 |
Campeonato de Turismo Competición 2000 1995 |
Sucesor: TC2000 1996 |