Ye
מראה
אלבום אולפן מאת קניה וסט | ||||||
יצא לאור | 1 ביוני 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
הוקלט | מאי 2018 | |||||
סוגה | היפ הופ • פופ ראפ | |||||
שפה | אנגלית | |||||
אורך | 23:41 | |||||
חברת תקליטים | GOOD • דאף ג'אם | |||||
הפקה | קניה וסט, מייק דין | |||||
| ||||||
|
Ye (בעברית: יה) הוא אלבום האולפן השמיני של הראפר האמריקאי קניה וסט. האלבום יצא לאור ב-1 ביוני 2018 דרך חברות התקליטים GOOD Music ודאף ג'אם.
האלבום הפך לאלבום השמיני ברציפות של קניה שהגיע למקום הראשון בבילבורד 200. האלבום הגיע למקום הראשון גם במצעדים של באוסטרליה, קנדה, אירלנד וניו זילנד, והגיע לחמישייה הראשונה בצ'כיה, דנמרק, הולנד, נורווגיה, שוודיה ובריטניה. האלבום קיבל תואר "אלבום זהב" על ידי איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי והבריטי בהתאמה.
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]Ye | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | משך | |||||||
1. | I Thought About Killing You |
4:34 | |||||||
2. | Yikes |
3:08 | |||||||
3. | All Mine |
2:25 | |||||||
4. | Wouldn't Leave(בשיתוף PartyNextDoor) |
3:25 | |||||||
5. | No Mistakes |
2:03 | |||||||
6. | Ghost Town(בשיתוף PartyNextDoor) |
4:31 | |||||||
7. | Violent Crimes |
3:35 | |||||||
משך כולל: |
23:41 |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]מצעדים שבועיים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
מצעדים שבועיים (2018)
| ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
אוסטרליה | מצעד האלבומים האוסטרלי | 1 |
איטליה | מצעד האלבומים האיטלקי | 18 |
אירלנד | מצעד האלבומים האירי | 1 |
ארצות הברית | בילבורד 200 | 1 |
מצעד אלבומי ה-R&B/היפ-הופ | 1 | |
גרמניה | GfK – טופ 100 | 6 |
דנמרק | היטליסטן | 2 |
הולנד | מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 3 |
הממלכה המאוחדת | מצעד האלבומים הבריטי | 2 |
מצעד אלבומי הרית'ם אנד בלוז | 1 | |
יפן | אוריקון | 47 |
נורווגיה | VG-lista | 2 |
ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 1 |
סקוטלנד | מצעד האלבומים הסקוטי | 13 |
פורטוגל | מצעד האלבומים הפורטוגזי (AFP) | 43 |
פינלנד | המצעדים הפיניים הרשמיים | 10 |
צ'כיה | ČNS IFPI | 3 |
צרפת | SNEP | 51 |
קנדה | מצעד האלבומים הקנדי | 1 |
שוודיה | סוורייטופליסטן | 5 |
שווייץ | המצעד השווייצרי | 7 |
מצעדי סוף שנה
[עריכת קוד מקור | עריכה]
מצעדי סוף שנה (2018)
| ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
אוסטרליה | מצעד האלבומים האוסטרלי | 58 |
אסטוניה | אסטי טיפ-40 | 52 |
ארצות הברית | בילבורד 200 | 50 |
מצעד אלבומי ה-R&B/היפ-הופ | 30 | |
דנמרק | היטליסטן | 91 |
ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 41 |
קנדה | מצעד האלבומים הקנדי | 47 |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]אזור | תואר | מכירות |
---|---|---|
הממלכה המאוחדת (BPI) | כסף | 60,000 |
ארצות הברית (RIAA) | זהב | 500,000 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- מידע על האלבום Ye באתר MusicBrainz
- האלבום Ye באתר ספוטיפיי
- האלבום Ye באתר יוטיוב
קניה וסט | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות | ||
אלבומי אולפן | The College Dropout • Late Registration • Graduation • 808s & Heartbreak • My Beautiful Dark Twisted Fantasy • Yeezus • The Life of Pablo • Ye • Jesus Is King • Donda • Donda 2 • Bully | |
אלבומים משותפים | Watch the Throne • Kids See Ghosts • Jesus Is Born • Vultures 1 • Vultures 2 | |
אלבומי הופעה | Late Orchestration • VH1 Storytellers | |
אלבומי אוסף | Cruel Summer | |
מיקסטייפים | Get Well Soon... • I'm Good • Welcome to Kanye's Soul Mix Show • Can't Tell Me Nothing | |
סרטים | We Were Once a Fairytale • Runaway • Cruel Summer • Jesus Is King | |
סיבובי הופעות | Vertigo Tour • Glow in the Dark Tour • Fame Kills: Starring Kanye West and Lady Gaga • Watch the Throne Tour • The Yeezus Tour • Saint Pablo Tour | |
ערכים קשורים | GOOD Music • קים קרדשיאן • משפחת קרדשיאן |
קטגוריות:
- אלבומי 2018
- אלבומי קניה וסט
- אלבומים באנגלית
- אלבומים שהופקו על ידי בני בלנקו
- אלבומים שהופקו על ידי מייק דין
- אלבומים שהופקו על ידי פייר בורן
- אלבומים שהופקו על ידי קניה וסט
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון בניו זילנד
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים האוסטרלי
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים האירי
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים הקנדי
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבילבורד 200
- אלבומי חברת דאף ג'אם