Kenny Dalglish
Megjelenés
Sir Kenny Dalglish | |||||||||||||||||||||
Dalglish Szingapúrban 2009-ben | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Teljes név | Kenneth Mathieson Dalglish | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1951. március 4. (73 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Glasgow, Skócia | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||
Magasság | 173 cm | ||||||||||||||||||||
Becenév | King Kenny | ||||||||||||||||||||
Poszt | visszavont csatár | ||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Sir Kenny Dalglish témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Sir Kenny Dalglish vagy teljes nevén Kenneth Mathieson Dalglish (Glasgow, 1951. március 4.) skót válogatott labdarúgó, labdarúgóedző, minden idők egyik legjobb Liverpool játékosa, majd vezetőedzője 1985 és 1991 között. Az ő edzői tevékenységéhez kötik minden idők legjobb Liverpoolját. 2011. január 8-ától 2012 májusáig ismét ő volt a Liverpool FC vezetőedzője.
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Játékosként
[szerkesztés]Celtic
[szerkesztés]- Másodosztályú skót labdarúgó-bajnokság (4): 1971–1972, 1972–1973, 1973–1974, 1976–1977,
- Skót kupa (4): 1971–1972, 1973–1974, 1974–1975, 1976–1977
- Skót labdarúgó-ligakupa:1974–1975
Liverpool
[szerkesztés]- Football League First Divízió (6): 1978–1979, 1979–1980, 1981–1982,1982–1983, 1983–1984, 1985–1986,
- FA-kupa: 1985–1986
- Angol Ligakupa (4): 1980–1981, 1981–1982, 1982–1983, 1983–1984
- FA Community Shield (5): 1977 (megosztott), 1979, 1980, 1982, 1986 (megosztott)
- Európa Kupa (4):
Edzőként
[szerkesztés]Liverpool
[szerkesztés]- Football League First Divízió (3): 1985–1986, 1987–1988, 1989–1990,
- FA-kupa (2): 1985–1986, 1988–1989
- Angol Ligakupa: 2012
- FA Community Shield (4): 1986, 1988, 1989, 1990,
Blackburn Rovers
[szerkesztés]Celtic
[szerkesztés]Egyéni
[szerkesztés]- Aranylabda másodikhelyezett: 1983
- NOB a szezon európai labdarúgója:1977–78
- Az év angol labdarúgója (PFA):1982–83
- Az év labdarúgója (FWA):1978–79,1982–83
- FWA Tribute Award: 1987
- English Football Hall of Fame:2002
- Scottish Football Hall of Fame:2004
- European Hall of Fame (játékos): 2008
Egyéb
[szerkesztés]Játékos statisztikái
[szerkesztés]Klubokban
[szerkesztés]Klub | Szezon | Liga | Kupa | Ligakupa | Európai | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
Celtic | 1968–1969 | Skót Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1969-1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
1970–1971 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
1971–1972 | 31 | 17 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 0 | 50 | 23 | ||
1972–1973 | 32 | 23 | 6 | 5 | 11 | 10 | 4 | 3 | 53 | 41 | ||
1973–1974 | 33 | 18 | 6 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 56 | 24 | ||
1974–1975 | 33 | 16 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 48 | 21 | ||
1975–1976 | Skót Premier Division | 35 | 24 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 51 | 32 | |
1976–1977 | 35 | 14 | 7 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 54 | 26 | ||
összesen | 204 | 112 | 30 | 11 | 60 | 35 | 28 | 9 | 322 | 167 | ||
Liverpool | 1977–1978 | First Division | 42 | 20 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 61 | 31 |
1978–1979 | 42 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 54 | 25 | ||
1979–1980 | 42 | 16 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 59 | 22 | ||
1980–1981 | 34 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 53 | 18 | ||
1981–1982 | 42 | 13 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 61 | 22 | ||
1982–1983 | 42 | 18 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 57 | 20 | ||
1983–1984 | 33 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 3 | 50 | 12 | ||
1984–1985 | 36 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 51 | 6 | ||
1985–1986 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | – | 29 | 5 | |||
1986–1987 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | – | 23 | 8 | |||
1987–1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |||
1988–1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
1989–1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |||
összesen | 355 | 118 | 37 | 13 | 59 | 27 | 51 | 11 | 502 | 169 | ||
Karrier összesen | 559 | 230 | 67 | 24 | 118 | 62 | 79 | 20 | 824 | 336 |
A válogatottban
[szerkesztés]Skócia | ||
---|---|---|
Év | Pályára lépések | Gólok |
1971 | 2 | 0 |
1972 | 2 | 1 |
1973 | 9 | 1 |
1974 | 11 | 4 |
1975 | 10 | 2 |
1976 | 6 | 3 |
1977 | 10 | 7 |
1978 | 10 | 3 |
1979 | 9 | 1 |
1980 | 8 | 1 |
1981 | 4 | 1 |
1982 | 8 | 4 |
1983 | 4 | 0 |
1984 | 3 | 2 |
1985 | 3 | 0 |
1986 | 3 | 0 |
összesen | 102 | 30 |
Góljai a válogatottban
[szerkesztés]Edzői statisztika
[szerkesztés]2012. május 16-án lett frissítve.[2][3]
Csapat | Nemzet | –tól | –ig | Mérleg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | GY | D | V | Győzelem % | |||||||
Liverpool | 1985. május 30. | 1991. február 21. | 307 | 187 | 78 | 78 | 60.9 | ||||
Blackburn Rovers | 1991. október 12. | 1995. június 25. | 196 | 103 | 46 | 47 | 52.6 | ||||
Newcastle United | 1997. január 14. | 1998. augusztus 27. | 78 | 30 | 22 | 26 | 38.4 | ||||
Celtic | 2000. február 10. | 2000. június 1. | 18 | 10 | 4 | 4 | 55.6 | ||||
Liverpool | 2011. január 8. | 2012. május 16. | 74 | 35 | 17 | 22 | 47.3 | ||||
összesen | 673 | 365 | 167 | 141 | 54.2 |
Ajánlott irodalom
[szerkesztés]- Stephen Kelly. Dalglish. Headline Book Publishing; New edition (1993. augusztus 19.) (1993). ISBN 0-7472-4124-4
- Henry Winter. My Liverpool Home. Hodder & Stoughton (2010). ISBN 978-1-4447-0419-8
- Archie Macpherson. Jock Stein: The Definitive Biography. Highdown; New Ed edition (2007. május 18.) (2007). ISBN 1-905156-37-5
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Kenny Dalglis (angol nyelven). soccerway.com
- ↑ "Manager profile: Kenny Dalglish" (angol nyelven). lfchistory.net. [2011. január 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. január 2.)
- ↑ "Managers: Kenny Dalglish" (angol nyelven). soccerbase.com. (Hozzáférés: 2018. február 23.)
Források
[szerkesztés]- Kenny Dalglish (angol nyelven). liverpoolfc.com/history
- Kenny Dalglish edzői profil (angol nyelven). lfchistory.net
- Kenny Dalglish (angol nyelven). worldfootball.net
- Kenny Dalglish (angol nyelven). national-football-teams.com
Előző Billy McNeill |
a Celtic FC csapatkapitánya 1975 –1977 |
Következő Danny McGrain |
Kategória:
- Skót labdarúgók
- A Celtic labdarúgói
- A Liverpool FC labdarúgói
- Liverpool FC
- Skót labdarúgóedzők
- Labdarúgócsatárok
- Az 1974-es világbajnokság labdarúgói
- Az 1978-as világbajnokság labdarúgói
- Az 1982-es világbajnokság labdarúgói
- 1951-ben született személyek
- Élő személyek
- BEK-győztes labdarúgók
- A Liverpool vezetőedzői
- Glasgow-iak
- A Premier League edzői
- A Brit Birodalom Rendjével kitüntetett személyek