Mixelek
Megjelenés
Mixelek (Mixels) | |
Műfaj | vígjáték, fantasy |
Alkotó |
|
Író |
|
Rendező |
|
Hang | |
Zeneszerző |
|
Ország | |
Nyelv | |
Évadok | 2 |
Epizódok | 31 |
Gyártás | |
Vezető producer |
|
Producer |
|
Részenkénti játékidő | 5–9 perc |
Gyártó | |
Forgalmazó | Warner Bros. Television Distribution |
Sugárzás | |
Eredeti adó | Cartoon Network |
Eredeti sugárzás | 2014. február 12. – 2016. október 1. |
Első magyar adó | Cartoon Network |
Magyar sugárzás | 2014. február 2. – 2016. október 22. |
Korhatár | |
További információk | |
Sablon • Wikidata • Segítség |
A Mixelek (eredeti cím: Mixels) 2014 és 2016 között vetített amerikai–dán televíziós számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelyet John Fang és Dave Smith alkotott.
Magyarországon 2014. február 2-án, Amerikában 2014. február 12-én mutatta be a Cartoon Network.[1] A LEGO gyártja a játékgyár Mixels termékcsaládja alapján.
A mixelek 81 darab háromfős törzsekben élnek. Ellenségeik a Nixelek, akik el akarják lopni a köbbiteket, azaz azokat a varázstárgyakat, amelyekkel a mixelek egyesülni képesek.
Szereplők
[szerkesztés]Szereplő | Eredeti hang | Magyar hang |
Slumbo | Fred Tatasciore | Seder Gábor |
Kraw | ? | |
Jawg | Baráth István | |
Nixelek | ||
Vulk | Jess Harnell | Endrédi Máté |
Shuff | Bolla Róbert | |
Zaptor | Seder Gábor | |
Meltus | Szabó Máté | |
Burnard | ? | |
Vaka-Waka | ? | |
Hydro | ? | |
Surgeo | ? | |
Flurr | Phil LaMarr | Kisfalusi Lehel |
Chomly | ||
Tentro | Bartucz Attila | |
Flain | Tom Kenny | Horváth-Töreki Gergely |
Seismo | Czető Roland | |
Teslo | Endrédi Máté | |
Tungster | ? | |
Berp | ? | |
Mysto | ? | |
Screeno | ? | |
Gobba | Billy West | Czető Roland |
Balk | Kapácsy Miklós | |
Lunk | Seder Gábor | |
Nixel Őrnagy | Fred Tatasciore (1. hang) | |
Rodger Bumpass (2. hang) | ||
Peter Jason (3. hang) | ||
Zorch | David P. Smith | Seszták Szabolcs |
Volectro | ||
Krader | Előd Botond | |
Glomp | Maddie Taylor | ? |
Hoogi | ? | |
Glurt | Bumper Robinson | ? |
Footi | ? | |
Wizwuz | ? | |
Torts | Carlos Alazraqui | ? |
Mesmo | ? | |
Scorpi | Maria Bamford | ? |
Magnifo | Brian Stepanek | Kováts Dániel |
Rokit | Phil Hayes | ? |
Niksput | Andrew Kishino | Fekete Zoltán |
Nurp-Naut | Justin Grollman | Straub Martin |
Rodger Bumpass | Kapácsy Miklós | |
Flamzer | ? | |
Globert | Dave Fennoy | Bácskai János |
Boogly | ? | |
Krog | ? | |
Kramm | ? | |
Vampos | Sam Riegel | ? |
Gox | Chris Cox | ? |
Forx | ? | |
Busto | ? | |
Jinky | Jeff Bennett | ? |
Dribbal | ? | |
Gurggle | ? | |
Camillot | Kossuth Gábor | |
Kamzo | Steve Blum | ? |
Aquad | ? | |
Spinza | ? | |
Chilbo | Griffin Burns | ? |
Slusho | ? | |
Snax | ? | |
Snoof | Daran Norris | ? |
Spugg | ? | |
Waka | ? | |
Tiketz | ? | |
Turg | Peter Jason | ? |
Wuzzo | ? | |
Sharx | ? | |
Tuth | ? | |
Kuffs | Phil Hayes (1. hang) | ? |
Steve Blum (2. hang) | ? | |
Mixadel | Richard Steven Horvitz | Fekete Zoltán |
Splasho | ? | |
Paladum | Eric Bauza | eredeti hang |
Jamzy | Cree Summer | Bodrogi Attila |
Cobrax | Leonard Garner | ? |
Camsta | Gregg Bissonette | ? |
Myke | ? | |
Nixel Király | Phil Hayes (1. hang) | ? |
Steve Blum (2. hang) | ? |
- Évadáttekintés
Évad | Epizód | Eredeti sugárzás | Magyar sugárzás | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Évadpremier | Évadfinálé | Évadpremier | Évadfinálé | |||
1 | 22 | 2014. február 12. | 2014. augusztus 31. | 2014. február 2. | 2014. szeptember 13. | |
2 | 9 | 2015. március 9. | 2016. október 1. | 2015. március 14. | 2016. október 22. |
Epizódok
[szerkesztés]1. évad
[szerkesztés]Szám | Angol cím | Magyar cím | Magyar bemutató | Eredeti bemutató |
---|---|---|---|---|
1 | Coconapple | Kókuszalma | 2014. február 2. | 2014. február 12.[1] |
2 | Cookironi | Hamaróni | 2014. február 10. | 2014. február 19. |
3 | Hot Lava Shower | Forró láva zuhany | 2014. február 17. | 2014. február 14. |
4 | Electrorock | Elektrock | 2014. február 24. | 2014. március 4. |
5 | Nixels | Nixelek | 2014. március 3. | 2014. március 11. |
6 | Pothole | Gödör | 2014. március 10. | 2014. március 18. |
7 | Murp | Murp | 2014. március 17. | 2014. március 25. |
8 | Mailman | A postás | 2014. március 24. | 2014. április 1. |
9 | Another Nixel | Még egy Nixel | 2014. március 31. | 2014. április 8.[2] |
10 | Changing a Lightbulb | Villanykörte csere | 2014. április 7. | 2014. május 5. |
11 | Rockball | Kőlabda | 2014. április 14. | 2014. május 5. |
12 | Wrong Colors | Rossz színek | 2014. április 21. | 2014. május 21. |
13 | Nixel-Mix Over | Nixel csel-mix | 2014. április 28. | 2014. június 2. |
14 | Bar-B-Cubes | Grillkockák | 2014. május 5. | 2014. június 9. |
15 | Snow Half-Pipe | Hó félcső | 2014. június 31. | 2014. június 16. |
16 | Hamlogna Conveyer Belt Madness | Sonkrinolin futószalag | 2014. május 26. | 2014. június 30. |
17 | Vaudeville Fun | Ki mit mix | 2014. június 23. | 2014. július 7. |
18 | Fang Gang Log Toss | Fogas bagázs fadobálós | 2014. május 16. | 2014. július 14. |
19 | High Five | Ötös | 2014. május 12. | 2014. július 21. |
20 | Elevator | Lift | 2014. június 9. | 2014. július 28. |
21 | Epic Comedy Adventure/The Biggest and Most Epic Mixels Minisode Ever | A legnagyobb, legszuperebb mixelek-minizód, íme! | 2014. szeptember 13. | 2014. augusztus 31. |
22 | Murp Romp | Murp-muri | 2014. szeptember 13. | 2014. augusztus 31. |
2. évad
[szerkesztés]Szám | # | Angol cím | Magyar cím | Magyar bemutató | Eredeti bemutató |
---|---|---|---|---|---|
23-28 | 1-6 | Moon Madness Special Only You Can Prevent Forest Freezes, Only You! / Houston, We Have a Problem! / Crater Tots! / Things That Go Murp in the Night! / Don't Pull the Gravity Plug! / Tall Tales from Da Moon! | Hold kór | 2015. március 14.[3] | 2015. március 9. |
29. | 7 | A Quest for the Lost Mixamajig | Az elveszett turmix nyomában | 2015. szeptember 24.[4] | 2015. szeptember 26. |
30. | 8. | Every Knight Has Its Day | Állati királyság | 2016. március 27.[5] | 2016. március 5. |
31. | 9. | Nixel Nixel Go Away | Nixel invázió | 2016. október 22.[6] | 2016. október 1. |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ a b A Cartoon Network februári újdonságai. Mentrum. [2021. november 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. november 1.)
- ↑ A Cartoon Network április újdonságai. Mentrum. (Hozzáférés: 2021. november 6.)
- ↑ A Cartoon Network márciusi újdonságai. Mentrum. (Hozzáférés: 2021. november 6.)
- ↑ A Cartoon Network szeptemberi újdonságai. Mentrum. (Hozzáférés: 2021. november 21.)
- ↑ A Cartoon Network márciusi újdonságai. Mentrum. (Hozzáférés: 2021. november 6.)
- ↑ A Cartoon Network októberi újdonságai. Mentrum. [2021. november 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. november 26.)
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal
- Mixelek az Internet Movie Database-ben (angolul)
- Mixelek a Rotten Tomatoeson (angolul)
- Mixelek a Box Office Mojón (angolul)