Marcel Granollers
Marcel Granollers Pujol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Granollers nel 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers Pujol (Barcellona, 12 aprile 1986) è un tennista spagnolo.
Ha raggiunto la 1ª posizione del ranking mondiale ATP di doppio il 6 maggio 2024, in singolare invece ha raggiunto il 23 luglio 2012 la 19ª posizione. È stato il secondo giocatore spagnolo più giovane ad essere entrato nella Top 100 ATP, dopo Rafael Nadal. Anche il fratello Gerard ha intrapreso la carriera di tennista.
Nel circuito maggiore in doppio ha vinto 27 titoli, tra cui 9 di categoria Masters 1000, e ha raggiunto cinque finali Slam: Roland Garros e US Open nel 2014 con Marc López, US Open 2019, Wimbledon 2021 e Wimbledon 2023 con Horacio Zeballos. Ha trionfato in doppio alle ATP World Tour Finals 2012 al fianco di Marc López e alla Coppa Davis nel 2019. È stato finalista anche alle ATP Finals 2023 con Zeballos. Ai titoli di doppio si aggiungono 4 titoli vinti in singolare.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP Tour 500 (1) |
ATP Tour 250 (3) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 20 aprile 2008 | U.S. Men's Clay Court Championships, Houston | Terra rossa | James Blake | 6–4, 1–6, 7–5 |
2. | 31 luglio 2011 | Swiss Open Gstaad, Gstaad | Terra rossa | Fernando Verdasco | 6–4, 3–6, 6–3 |
3. | 6 novembre 2011 | Valencia Open 500, Valencia | Cemento (i) | Juan Mónaco | 6–2, 4–6, 7–6(3) |
4. | 3 agosto 2013 | Austrian Open, Kitzbühel | Terra rossa | Juan Mónaco | 0–6, 7–6(3), 6–4 |
Finali perse (3)
[modifica | modifica wikitesto]Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP Tour 500 (1) |
ATP Tour 250 (2) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 7 novembre 2010 | Open de Tenis Comunidad Valenciana, Valencia | Cemento (i) | David Ferrer | 5–7, 3–6 |
2. | 15 luglio 2012 | Croatia Open Umag, Umago | Terra rossa | Marin Čilić | 4–6, 2–6 |
3. | 13 aprile 2014 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terra rossa | Guillermo García López | 7–5, 4–6, 3–6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (27)
[modifica | modifica wikitesto]Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP Finals (1) |
ATP Masters 1000 (9) |
ATP Tour 500 (6) |
ATP Tour 250 (11) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 15 febbraio 2009 | Brasil Open, Costa do Sauípe | Terra rossa | Tommy Robredo | Lucas Arnold Ker Juan Mónaco |
6–4, 7–5 |
2. | 22 febbraio 2009 | Argentina Open, Buenos Aires | Terra rossa | Alberto Martín | Nicolás Almagro Santiago Ventura |
6–3, 5–7, [10–8] |
3. | 25 ottobre 2009 | Kremlin Cup, Mosca | Cemento (i) | Pablo Cuevas | František Čermák Michal Mertiňák |
4–6, 7–5, [10–8] |
4. | 10 gennaio 2010 | Chennai Open, Chennai | Cemento | Santiago Ventura | Lu Yen-hsun Janko Tipsarević |
7–5, 6–2 |
5. | 14 febbraio 2010 | Brasil Open, Costa do Sauípe (2) | Terra rossa | Pablo Cuevas | Łukasz Kubot Oliver Marach |
7–5, 6–4 |
6. | 15 gennaio 2011 | Auckland Open, Auckland | Cemento | Tommy Robredo | Johan Brunström Stephen Huss |
6–4, 7–6(6) |
7. | 20 maggio 2012 | Internazionali d'Italia, Roma | Terra rossa | Marc López | Łukasz Kubot Janko Tipsarević |
6–3, 6–2 |
8. | 22 luglio 2012 | Swiss Open Gstaad, Gstaad | Terra rossa | Marc López | Robert Farah Santiago Giraldo |
6–4, 7–6(9) |
9. | 12 novembre 2012 | ATP World Tour Finals, Londra | Cemento (i) | Marc López | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
7–5, 3–6, [10–3] |
10. | 16 febbraio 2014 | Argentina Open, Buenos Aires (2) | Terra rossa | Marc López | Pablo Cuevas Horacio Zeballos |
7–5, 6–4 |
11. | 17 luglio 2016 | Swedish Open, Båstad | Terra rossa | David Marrero | Marcus Daniell Marcelo Demoliner |
6–2, 6–3 |
12. | 9 ottobre 2016 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Cemento | Marcin Matkowski | Raven Klaasen Rajeev Ram |
6–2, 7–6(4) |
13. | 30 ottobre 2016 | Swiss Indoors Basel, Basilea | Cemento (i) | Jack Sock | Robert Lindstedt Michael Venus |
6–3, 6–4 |
14. | 19 febbraio 2017 | Rotterdam Open, Rotterdam | Cemento (i) | Ivan Dodig | Wesley Koolhof Matwé Middelkoop |
7–6(5), 6–3 |
15. | 29 ottobre 2017 | Swiss Indoors, Basilea (2) | Cemento (i) | Ivan Dodig | Fabrice Martin Édouard Roger-Vasselin |
7–5, 7–6(6) |
16. | 4 novembre 2018 | Paris Masters, Parigi | Cemento (i) | Rajeev Ram | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
6–4, 6–4 |
17. | 21 luglio 2019 | Hall of Fame Open, Newport | Erba | Serhij Stachovs'kyj | Marcelo Arévalo Miguel Ángel Reyes Varela |
6(10)–7, 6–4, [13–11] |
18. | 11 agosto 2019 | Canadian Open, Montréal | Cemento | Horacio Zeballos | Robin Haase Wesley Koolhof |
7–5, 7–5 |
19. | 16 febbraio 2020 | Argentina Open, Buenos Aires (3) | Terra rossa | Horacio Zeballos | Guillermo Durán Juan Ignacio Londero |
6–4, 5–7, [18–16] |
20. | 23 febbraio 2020 | Rio Open, Rio de Janeiro | Terra rossa | Horacio Zeballos | Salvatore Caruso Federico Gaio |
6–4, 5–7, [10–7] |
21. | 19 settembre 2020 | Internazionali d'Italia, Roma (2) | Terra rossa | Horacio Zeballos | Jérémy Chardy Fabrice Martin |
6–4, 5–7, [10–8] |
22. | 9 maggio 2021 | Madrid Open, Madrid | Terra rossa | Horacio Zeballos | Nikola Mektić Mate Pavić |
1–6, 6–3, [10–8] |
23. | 22 agosto 2021 | Cincinnati Open, Cincinnati | Cemento | Horacio Zeballos | Steve Johnson Austin Krajicek |
7–6(5), 7–6(5) |
24. | 19 giugno 2022 | Halle Open, Halle | Erba | Horacio Zeballos | Tim Pütz Michael Venus |
6–4, 6(5)–7, [14–12] |
25. | 15 ottobre 2023 | Shanghai Masters, Shanghai | Cemento | Horacio Zeballos | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
5–7, 6–2, [10–7] |
26. | 19 maggio 2024 | Internazionali d'Italia, Roma (3) | Terra rossa | Horacio Zeballos | Marcelo Arévalo Mate Pavić |
6–2, 6–2 |
27. | 13 agosto 2024 | Canadian Open, Montréal (2) | Cemento | Horacio Zeballos | Rajeev Ram Joe Salisbury |
6–2, 7–6(4) |
Finali perse (29)
[modifica | modifica wikitesto]Legenda |
Grande Slam (5) |
ATP Finals (1) |
ATP Masters 1000 (7) |
ATP Tour 500 (5) |
ATP Tour 250 (11) |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Torneo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | V–S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | A | 1T | 2T | 2T | 1T | 2T | 2T | 1T | 2T | 2T | 1T | A | 1T | A | 6–11 | |||
Roland Garros, Parigi | A | Q2 | 2T | 1T | 2T | 2T | 4T | 1T | 4T | 2T | 4T | 1T | Q1 | A | A | 12–10 | |||
Wimbledon, Londra | 1T | Q2 | 1T | 2T | 2T | 1T | 1T | 1T | 2T | 2T | 2T | 1T | Q2 | 2T | ND | 6–12 | |||
US Open, New York | A | Q1 | 1T | 2T | 2T | 3T | 2T | 4T | 3T | 2T | 2T | A | 1T | 1T | A | 12–11 | |||
Vittorie–Sconfitte | 0–1 | 0–0 | 1–4 | 3–4 | 4–4 | 3–4 | 5–4 | 4–4 | 6–4 | 4–4 | 5–4 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 36–44 | |||
Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
Giochi Olimpici | Non disputati | A | Non disputati | A | Non disputati | A | Non disputati | 0–0 | |||||||||||
Vittorie–Sconfitte | Non disputati | 0–0 | Non disputati | 0–0 | Non disputati | 0–0 | Non disputati | 0–0 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Torneo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | V–S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | 2T | 1T | 2T | 3T | 1T | SF | 2T | 1T | SF | QF | 2T | 1T | 3T | 19–13 | ||||
Roland Garros, Parigi | 2T | 2T | 2T | 1T | 2T | 1T | QF | F | 1T | QF | QF | 2T | 1T | 3T | 21–13 | ||||
Wimbledon, Londra | 1T | QF | 1T | QF | 3T | 1T | 1T | 3T | 2T | 3T | 3T | 2T | 1T | ND | 16–13 | ||||
US Open, New York | 2T | 1T | 2T | SF | 3T | SF | 3T | F | 3T | 1T | 3T | 3T | F | 1T | 30–12 | ||||
Vittorie–Sconfitte | 2–3 | 5–4 | 2–3 | 8–4 | 7–2 | 4–4 | 9–4 | 13–4 | 3–4 | 9–4 | 10–4 | 5–4 | 5–4 | 4–3 | 86–51 | ||||
Torneo di Fine Anno | |||||||||||||||||||
ATP Finals, Londra | A | A | A | A | A | V | RR | RR | A | A | RR | A | A | SF | 8–9 | ||||
Vittorie–Sconfitte | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 8–9 | ||||
Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
Giochi Olimpici | ND | A | Non disputati | 1T | Non disputati | A | Non disputati | 0–1 | |||||||||||
Vittorie–Sconfitte | ND | 0–0 | Non disputati | 0–1 | Non disputati | 0–0 | Non disputati | 0–1 |
Doppio misto
[modifica | modifica wikitesto]Torneo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | V–S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | A | A | A | A | A | 2T | A | A | 1–1 | |||||||||
Roland Garros, Parigi | A | A | A | A | A | A | 1T | A | ND | 0–1 | |||||||||
Wimbledon, Londra | A | A | A | A | A | A | A | A | ND | 0–0 | |||||||||
US Open, New York | A | A | A | A | A | A | A | A | ND | 0–0 | |||||||||
Vittorie–Sconfitte | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | |||||||||
Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
Giochi Olimpici | A | Non disputati | A | Non disputati | 0–0 | ||||||||||||||
Vittorie–Sconfitte | 0–0 | Non disputati | 0–0 | Non disputati | 0–0 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marcel Granollers
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su marcelgranollers.com.
- (EN) Marcel Granollers, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Marcel Granollers, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Marcel Granollers, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Marcel Granollers, su tennistemple.com.
- (EN, FR) Marcel Granollers, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Marcel Granollers, su Olympedia.
- (EN) Marcel Granollers, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (ES) Marcel Granollers, su AS.com.