ダニイェル・アレクシッチ
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラテン | Danijel ALEKSIC | |||||
セルビア | Дaниjeл Aлeкcић | |||||
セルビア | ||||||
1991 | ||||||
プーラ | ||||||
182cm | ||||||
77kg | ||||||
イスタンブール・バシャクシェヒルFK | ||||||
ポジション | MF | |||||
8 | ||||||
| ||||||
ユース | ||||||
1998-2002 | ヴェテルニク | |||||
2002-2007 | ヴォイヴォディナ | |||||
クラブ1 | ||||||
クラブ |
|
( | ||||
2007-2010 | ヴォイヴォディナ | 48 | (8) | |||
2010-2011 | ジェノア | 1 | (0) | |||
2010-2011 | → グロイター・フュルト (loan) | 16 | (2) | |||
2012.1-2014 | サンテティエンヌ | 3 | (0) | |||
2013-2014 | → アルル=アヴィニョン (loan) | 1 | (0) | |||
2014-2015 | レヒア・グダニスク | 3 | (0) | |||
2015-2018 | ザンクト・ガレン | 80 | (22) | |||
2018-2019 | イェニ・マラティヤスポル | 31 | (10) | |||
2019 | アル・アハリ | 1 | (1) | |||
2019- | イスタンブール・バシャクシェヒル | 55 | (12) | |||
2006-2008 | セルビア U-17 | 12 | (9) | |||
2008-2010 | セルビア U-19 | 13 | (7) | |||
2008-2011 | セルビア U-21 | 8 | (1) | |||
2008- | セルビア | 2 | (0) | |||
1. 2. 2019 ■テンプレート(■ノート ■ |
ダニイェル・アレクシッチ(セルビア
経歴
[セルビア・スーペルリーガのFKヴォイヴォディナ・ノヴィ・サドでプロデビューし、2010
2014
代表 歴
[2008
タイトル
[- クラブ
- ASサンテティエンヌ
- クープ・ドゥ・ラ・リーグ 2012-13
脚注
[- ^ “Danijel Aleksić zawodnikiem Lechii Gdańsk”. Lechia Gdańsk – Lechia.pl (2014
年 6月 16日 ). 2014年 8月 10日 閲覧 。 - ^ “2008: Danijel Aleksić”. uefa.com. 2009
年 4月 29日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。2014年 8月 10日 閲覧 。 - ^ “Aleksić Danijel”. reprezentacija.rs. 2014
年 8月 10日 閲覧 。
外部 リンク
[- ダニイェル・アレクシッチ - National-Football-Teams.com
- ダニイェル・アレクシッチ - Soccerwayによる
個人 成績