チャールズ・タフトン (第 10代サネット伯爵 )
生涯
[アンジェの
1825
1832
系譜 図
[サネット伯爵 (初代 -第 11代 ) 系譜 図
ニコラス・タフトン (1578-1631) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・タフトン (1608-1664) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニコラス・タフトン (1631-1679) | ジョン・タフトン (1638-1680) | リチャード・タフトン (1640-1684) | トーマス・タフトン (1644-1729) | サックヴィル・タフトン (1646-1721) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サックヴィル・タフトン (1688-1753) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サックヴィル・タフトン (1733-1786) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サックヴィル・タフトン (1769-1825) | チャールズ・タフトン (1770-1832) | ヘンリー・タフトン (1775-1849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典
[- ^ a b c d Cokayne, George Edward, ed. (1896). Complete peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, extant, extinct or dormant (S to T) (
英語 ). Vol. 7 (1st ed.). London: George Bell & Sons. pp. 389–390.
イングランドの | ||
---|---|---|
サックヴィル・タフトン |
サネット 1825 |
ヘンリー・タフトン |