プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン)1951
| |
シーズン | 1951 |
---|---|
ラシン・クルブ (12 | |
... | |
サンティアゴ・ベルナッサ (22 | |
← 1950 1952 → |
プリメーラ・ディビシオン1951は、アルゼンチンのプロサッカーリーグ1
概要
[
ラシン・クルブが12
結果
[チーム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAバンフィエルド | 32 | 17 | 10 | 5 | 63 | 33 | +30 | 44 | プレーオフ |
2 | ラシン・クルブ | 32 | 16 | 12 | 4 | 60 | 37 | +23 | 44 | |
3 | CAリーベル・プレート | 32 | 16 | 11 | 5 | 69 | 42 | +27 | 43 | |
4 | CAインデペンディエンテ | 32 | 16 | 7 | 9 | 74 | 51 | +23 | 39 | |
5 | CAラヌース | 32 | 14 | 9 | 9 | 62 | 49 | +13 | 37 | |
6 | ボカ・ジュニアーズ | 32 | 11 | 13 | 8 | 46 | 38 | +8 | 35 | |
7 | CAサン・ロレンソ・デ・アルマグロ | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 41 | +5 | 35 | |
8 | チャカリタ・ジュニアーズ | 32 | 12 | 9 | 11 | 58 | 55 | +3 | 33 | |
9 | CAベレス・サルスフィエルド | 32 | 10 | 13 | 9 | 57 | 58 | −1 | 33 | |
10 | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ | 32 | 11 | 7 | 14 | 65 | 55 | +10 | 29 | |
11 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 58 | −18 | 28 | |
12 | クルブ・フェロ・カリル・オエステ | 32 | 8 | 11 | 13 | 50 | 55 | −5 | 27 | |
13 | CAプラテンセ | 32 | 9 | 7 | 16 | 51 | 64 | −13 | 25 | |
14 | CAウラカン | 32 | 6 | 12 | 14 | 44 | 59 | −15 | 24 | |
15 | CAアトランタ | 32 | 8 | 8 | 16 | 46 | 79 | −33 | 24 | |
16 | キルメスAC | 32 | 7 | 9 | 16 | 52 | 79 | −27 | 23 | |
17 | ヒムナシア・イ・エスグリマLP | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 71 | −30 | 21 |
優勝 決定 プレーオフ
[チーム1 | チーム2 | 1stレグ | 2ndレグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラシン | バンフィエルド | 0–0 |
ガソメトロ | ブエノスアイレス | 1–0 |
ガソメトロ | ブエノスアイレス | 1–0
|
得点 ランキング
[サンティアゴ・ベルナッサ | 22 | CAリーベル・プレート | |
グスタボ・アルベージャ | 21 | CAバンフィエルド | |
ホセ・フロリオ | 21 | CAラヌース | |
マヌエル・ペレグリーナ | 19 | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ | |
ラウル・バリオヌエボ | 18 | CAアトランタ | |
オスカル・コル | 18 | CAプラテンセ |
脚注
[- ^ Osvaldo José Gorgazzi. “Argentina - Clubs and List of Divisional Movements 1931-2006”. RSSSF. 2022
年 5月 2日 閲覧 。 - ^ “EL PRIMER PARTIDO TELEVISADO EN LA ARGENTINA”. エル・グラフィコ (2021
年 11月18日 ). 2022年 5月 2日 閲覧 。 - ^ Osvaldo José Gorgazzi. “Argentina 1951”. RSSSF. 2022
年 5月 2日 閲覧 。
外部 リンク
[- RSSSF:Argentina 1951 (
英語 )